20大上升認股證
公司 | 股數(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
59628恒指法巴10月28R熊R | 653,860 | 0.073 | +0.048 | +192.00 |
59572恒指國君5月25O熊R | 146,660 | 0.079 | +0.05 | +172.41 |
59596恒指滙豐4月27I熊R | 77,600 | 0.078 | +0.048 | +160.00 |
59655恒指法興4月26熊R5 | 519,740 | 0.078 | +0.048 | +160.00 |
59685恒指摩通12月27U熊R | 1,583,830 | 0.078 | +0.048 | +160.00 |
59752恒指瑞銀3月27熊R3 | 923,960 | 0.078 | +0.048 | +160.00 |
59615恒指摩利12月27L熊R | 69,240 | 0.078 | +0.046 | +143.75 |
59763港交瑞銀12月27I熊R | 29,435 | 0.034 | +0.02 | +142.86 |
59716恒指花旗12月27D熊R | 896,600 | 0.085 | +0.049 | +136.11 |
59656恒指法興4月26A熊R | 225,220 | 0.088 | +0.049 | +125.64 |
59591恒指滙豐4月27熊R6 | 298,150 | 0.087 | +0.047 | +117.50 |
59620恒指法巴10月28M熊R | 256,570 | 0.087 | +0.047 | +117.50 |
59687恒指摩通12月27V熊R | 8,089,030 | 0.091 | +0.048 | +111.63 |
23455藥康摩通11月24A | 1,065 | 0.021 | +0.011 | +110.00 |
25465恒指瑞銀11月24D沽 | 28,460 | 0.021 | +0.011 | +110.00 |
59743美團瑞銀12月27W熊R | 22,330 | 0.029 | +0.015 | +107.14 |
59753恒指瑞銀3月27K熊R | 156,450 | 0.091 | +0.047 | +106.82 |
59575恒指中銀4月26熊R1 | 1,911,380 | 0.101 | +0.052 | +106.12 |
59614恒指摩利11月27B熊R | 1,219,540 | 0.095 | +0.047 | +97.92 |
59621恒指法巴10月28N熊R | 129,940 | 0.095 | +0.046 | +93.88 |
2024年11月12日 16時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供