20大上升認股證
公司 | 股數(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
25716中芯星展12月24A | 375 | 0.475 | +0.333 | +234.51 |
26094騰訊滙豐1月25A | 3,340 | 0.024 | +0.014 | +140.00 |
26111騰訊花旗1月25A | 5,300 | 0.023 | +0.013 | +130.00 |
26408騰訊法興1月25A | 50 | 0.026 | +0.014 | +116.67 |
23544微盟麥銀4月25A | 7,760 | 0.27 | +0.14 | +107.69 |
27089阿里星展2月25A沽 | 695 | 0.028 | +0.013 | +86.67 |
26579東甄滙豐2月25A | 9,870 | 0.28 | +0.126 | +81.82 |
22615中芯麥銀2月25A | 720 | 0.55 | +0.24 | +77.42 |
25905中芯法巴2月25A | 720 | 0.55 | +0.24 | +77.42 |
26101騰訊摩通1月25A | 800 | 0.03 | +0.013 | +76.47 |
27066騰訊國君1月25C | 813,930 | 0.119 | +0.051 | +75.00 |
27173阿里中銀2月25A沽 | 420 | 0.047 | +0.02 | +74.07 |
29541中芯星展4月25B | 1,985 | 0.201 | +0.085 | +73.28 |
26040騰訊國君1月25B | 20,820 | 0.019 | +0.008 | +72.73 |
26268東甄花旗2月25A | 16,200 | 0.27 | +0.113 | +71.97 |
54428中芯瑞銀6月25A牛R | 58,525 | 0.107 | +0.044 | +69.84 |
54568中芯匯豐7月25E牛R | 44,935 | 0.106 | +0.043 | +68.25 |
26702東甄瑞銀2月25A | 440 | 0.27 | +0.109 | +67.70 |
26600微盟摩通3月25A | 1,453 | 0.74 | +0.29 | +64.44 |
28689中芯星展4月25A | 1,065 | 0.064 | +0.025 | +64.10 |
2024年12月20日 16時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供