20大下跌股票
公司 | 股數(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
00328愛高集團 | 67,758 | 0.73 | -4.47 | -85.96 |
08315新都酒店 | 19,552 | 0.058 | -0.092 | -61.33 |
08050量子思維 | 1,514 | 0.22 | -0.13 | -37.14 |
08307密迪斯肌 | 136 | 0.13 | -0.058 | -30.85 |
08187積木集團 | 6,153 | 1.02 | -0.43 | -29.66 |
00377中國華君 | 19 | 0.77 | -0.30 | -28.04 |
00261GBA集團 | 18,286 | 0.113 | -0.033 | -22.60 |
00094綠心集團 | 2,124 | 0.045 | -0.013 | -22.41 |
08292盛良物流 | 480 | 0.061 | -0.014 | -18.67 |
08448環球印館 | 3,120 | 0.041 | -0.009 | -18.00 |
09963高科橋 | 392 | 0.35 | -0.075 | -17.65 |
02593草姬集團 | 12,227 | 3.42 | -0.72 | -17.39 |
01542台州水務 | 38 | 1.60 | -0.30 | -15.79 |
01312華控康泰 | 444 | 0.027 | -0.005 | -15.63 |
01326傳遞娛樂 | 5,196 | 0.033 | -0.006 | -15.38 |
01633上諭集團 | 1,401 | 0.061 | -0.011 | -15.28 |
08213榮暉控股 | 68 | 0.39 | -0.07 | -15.22 |
08513加和國際控股 | 820 | 0.191 | -0.034 | -15.11 |
00309新華通訊頻媒 | 6,071 | 0.034 | -0.006 | -15.00 |
08168寶積資本 | 2,854 | 0.109 | -0.019 | -14.84 |
2024年12月20日 16時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供