20大下跌股票
公司 | 股數(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
01142能源及能量環球 | 1,049 | 0.49 | -0.21 | -30.00 |
01707致浩達控股 | 176 | 0.066 | -0.023 | -25.84 |
00243品質國際 | 1,530 | 0.20 | -0.06 | -23.08 |
01528紅星美凱龍 | 70,061 | 2.07 | -0.58 | -21.89 |
08412新愛德集團 | 150 | 0.405 | -0.105 | -20.59 |
00036遠東控股 | 14,190 | 0.042 | -0.01 | -19.23 |
08227海天天綫 | 1,178 | 0.26 | -0.06 | -18.75 |
01750全達電器集團控股 | 2,380 | 0.027 | -0.006 | -18.18 |
01938珠江鋼管 | 1,427 | 0.163 | -0.036 | -18.09 |
02163遠大住工 | 1,244 | 1.07 | -0.23 | -17.69 |
02228QUANTUMPH-P | 14,283 | 5.33 | -1.11 | -17.24 |
00197亨泰 | 1,118 | 0.32 | -0.065 | -16.88 |
02121創新奇智 | 46,759 | 5.07 | -0.99 | -16.34 |
02443汽車街 | 12,409 | 14.90 | -2.84 | -16.01 |
01736中國育兒網絡 | 4,100 | 0.101 | -0.019 | -15.83 |
01817慕尚集團控股 | 176 | 0.48 | -0.09 | -15.79 |
08462中安控股集團 | 1,980 | 0.071 | -0.013 | -15.48 |
00030雲白國際 | 15,424 | 0.171 | -0.031 | -15.35 |
00262迪臣發展 | 585 | 0.062 | -0.011 | -15.07 |
08271環球數碼創意 | 10 | 0.068 | -0.012 | -15.00 |
2024年11月12日 16時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供