20大上升股票
公司 | 股數(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
01683曠逸國際 | 94,772 | 0.177 | +0.085 | +92.39 |
01842植華集團 | 35,450 | 0.13 | +0.042 | +47.73 |
08267藍港互動 | 7,938 | 0.48 | +0.14 | +41.18 |
08532寶發控股 | 1,792 | 0.044 | +0.011 | +33.33 |
00379恒嘉融資租賃 | 60 | 0.05 | +0.012 | +31.58 |
01597納泉能源科技 | 83 | 6.55 | +1.55 | +31.00 |
03963融眾金融 | 56 | 0.56 | +0.13 | +30.23 |
01611新火科技控股 | 38,609 | 2.65 | +0.57 | +27.40 |
09636九方智投控股 | 22,781 | 28.50 | +5.65 | +24.73 |
01232金輪天地控股 | 1,004 | 0.072 | +0.012 | +20.00 |
01121金陽新能源 | 1,450 | 2.30 | +0.36 | +18.56 |
09939開拓藥業-B | 4,511 | 1.28 | +0.18 | +16.36 |
00959世紀娛樂國際 | 2,374 | 0.255 | +0.035 | +15.91 |
01541宜明昂科-B | 42,367 | 9.31 | +1.27 | +15.80 |
08279亞博科技 | 10,760 | 0.239 | +0.031 | +14.90 |
00465富通科技 | 68 | 0.31 | +0.04 | +14.81 |
00464中國智能科技 | 536 | 0.175 | +0.022 | +14.38 |
01388安莉芳控股 | 98 | 0.40 | +0.05 | +14.29 |
08489裕程物流 | 5 | 0.16 | +0.02 | +14.29 |
02503中深建業 | 2,460 | 0.73 | +0.09 | +14.06 |
2024年11月12日 16時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供