20大上升股票
公司 | 股數(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
01232金輪天地控股 | 700 | 0.066 | +0.023 | +53.49 |
08003世大控股 | 785 | 0.148 | +0.038 | +34.55 |
08096賞之味 | 695 | 0.146 | +0.034 | +30.36 |
00510時富金融服務集團 | 2,243 | 0.40 | +0.085 | +26.98 |
00984永旺 | 104 | 0.495 | +0.105 | +26.92 |
01759中油潔能控股 | 96 | 0.57 | +0.12 | +26.67 |
02013微盟集團 | 1,656,109 | 2.57 | +0.52 | +25.37 |
00079世紀建業 | 40 | 0.125 | +0.025 | +25.00 |
01912康特隆 | 20,232 | 0.13 | +0.024 | +22.64 |
08489裕程物流 | 1,895 | 0.148 | +0.027 | +22.31 |
08161醫匯集團 | 100 | 0.35 | +0.06 | +20.69 |
08160GOLDWAY EDU | 228 | 0.295 | +0.05 | +20.41 |
00108國銳生活 | 1,094 | 0.78 | +0.13 | +20.00 |
01027中國集成控股 | 428 | 1.20 | +0.20 | +20.00 |
08320沛然環保 | 120 | 0.11 | +0.017 | +18.28 |
01298雲能國際 | 83 | 1.00 | +0.15 | +17.65 |
08051訊智海 | 3 | 4.00 | +0.60 | +17.65 |
08139長安仁恒 | 37 | 1.40 | +0.21 | +17.65 |
01665檳傑科達 | 14,328 | 0.94 | +0.14 | +17.50 |
08082光尚文化控股 | 35,670 | 0.047 | +0.007 | +17.50 |
2024年12月20日 16時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供