20大上升股票
公司 | 股數(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
01159智數科技集團 | 342 | 1.91 | +1.12 | +141.77 |
08267藍港互動 | 10,303 | 0.75 | +0.265 | +54.64 |
08357REPUBLIC HC | 145 | 0.107 | +0.034 | +46.58 |
02550宜搜科技 | 82,182 | 14.04 | +4.38 | +45.34 |
00736中國置業投資 | 54 | 0.235 | +0.071 | +43.29 |
02443汽車街 | 64,655 | 16.96 | +4.84 | +39.93 |
00533金利來集團 | 28,685 | 1.22 | +0.33 | +37.08 |
09938華和控股 | 30 | 0.095 | +0.021 | +28.38 |
01622力高集團 | 16,716 | 0.375 | +0.08 | +27.12 |
01803北京體育文化 | 20 | 0.109 | +0.022 | +25.29 |
00542中國文旅農業 | 2,928 | 0.08 | +0.016 | +25.00 |
08367倩碧控股 | 7,040 | 0.025 | +0.005 | +25.00 |
00725恒都集團 | 2 | 0.60 | +0.11 | +22.45 |
00187京城機電股份 | 41,888 | 3.40 | +0.60 | +21.43 |
08198加幂科技 | 8 | 0.30 | +0.05 | +20.00 |
00147國際商業結算 | 1,020 | 0.08 | +0.013 | +19.40 |
09686熙康雲醫院 | 630 | 0.81 | +0.13 | +19.12 |
00727皇冠環球集團 | 11,760 | 0.134 | +0.021 | +18.58 |
00381僑雄國際 | 1,570 | 1.92 | +0.30 | +18.52 |
00726築友智造科技 | 175 | 0.13 | +0.02 | +18.18 |
2024年11月21日 16時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供