20大成交金額
公司 | 金額(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
00700騰訊控股 | 19,091,460 | 426.40 | +11.20 | +2.70 |
09988阿里巴巴-W | 10,682,159 | 80.10 | -2.85 | -3.44 |
02800盈富基金 | 10,090,431 | 19.89 | -0.03 | -0.15 |
00981中芯國際 | 9,483,850 | 28.30 | +2.15 | +8.22 |
01810小米集團-W | 6,465,432 | 31.65 | +0.85 | +2.76 |
02828恒生中國企業 | 6,356,474 | 72.74 | -0.14 | -0.19 |
03690美團-W | 5,418,177 | 158.60 | +0.20 | +0.13 |
02013微盟集團 | 4,062,520 | 2.57 | +0.52 | +25.37 |
01024快手-W | 3,658,180 | 42.75 | -2.45 | -5.42 |
09618京東集團-SW | 3,175,663 | 137.40 | -4.30 | -3.03 |
03033南方恒生科技 | 2,643,407 | 4.356 | +0.002 | +0.05 |
09961攜程集團-S | 2,399,739 | 555.00 | -0.50 | -0.09 |
00388香港交易所 | 2,230,260 | 296.00 | -2.80 | -0.94 |
00939建設銀行 | 2,173,975 | 6.22 | -0.04 | -0.64 |
01299友邦保險 | 1,990,962 | 54.80 | +0.20 | +0.37 |
01398工商銀行 | 1,947,435 | 4.84 | +0.02 | +0.41 |
02015理想汽車-W | 1,748,400 | 93.25 | +2.20 | +2.42 |
00941中國移動 | 1,442,861 | 75.35 | -0.15 | -0.20 |
01797東方甄選 | 1,371,382 | 16.36 | +2.20 | +15.54 |
02318中國平安 | 1,330,530 | 45.45 | -0.25 | -0.55 |
2024年12月20日 16時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供