20大成交金額
公司 | 金額(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
02800盈富基金 | 26,126,412 | 19.97 | -0.59 | -2.87 |
00700騰訊控股 | 11,097,703 | 403.80 | -9.40 | -2.27 |
03690美團-W | 10,711,866 | 175.70 | -9.90 | -5.33 |
09988阿里巴巴-W | 8,174,460 | 90.55 | -3.55 | -3.77 |
02828恒生中國企業 | 6,464,726 | 72.50 | -2.36 | -3.15 |
00981中芯國際 | 5,755,290 | 27.15 | -2.35 | -7.97 |
02318中國平安 | 5,444,313 | 45.90 | -2.30 | -4.77 |
01810小米集團-W | 5,320,285 | 28.45 | -0.85 | -2.90 |
03033南方恒生科技 | 5,004,410 | 4.368 | -0.196 | -4.29 |
00388香港交易所 | 3,675,740 | 312.40 | -13.60 | -4.17 |
00939建設銀行 | 2,984,453 | 5.95 | -0.10 | -1.65 |
00883中國海洋石油 | 2,953,684 | 16.94 | -0.36 | -2.08 |
00941中國移動 | 2,837,173 | 69.10 | -1.20 | -1.71 |
09618京東集團-SW | 2,803,533 | 144.10 | -7.60 | -5.01 |
07226XL二南方恒科 | 2,646,721 | 4.25 | -0.41 | -8.80 |
01024快手-W | 2,326,898 | 50.05 | -1.50 | -2.91 |
01398工商銀行 | 2,288,522 | 4.66 | -0.11 | -2.31 |
01211比亞迪股份 | 2,262,871 | 274.00 | -2.80 | -1.01 |
02628中國人壽 | 2,258,608 | 15.68 | -1.02 | -6.11 |
01918融創中國 | 1,995,040 | 2.86 | -0.10 | -3.38 |
2024年11月12日 16時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供