20大成交股數
公司 | 股數(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
02800盈富基金 | 1,298,875 | 19.97 | -0.59 | -2.87 |
03033南方恒生科技 | 1,126,247 | 4.368 | -0.196 | -4.29 |
01359中國信達 | 804,151 | 1.35 | -0.16 | -10.60 |
01918融創中國 | 671,739 | 2.86 | -0.10 | -3.38 |
07226XL二南方恒科 | 600,332 | 4.25 | -0.41 | -8.80 |
00020商湯-W | 507,841 | 1.61 | -0.11 | -6.40 |
00939建設銀行 | 499,169 | 5.95 | -0.10 | -1.65 |
01398工商銀行 | 488,230 | 4.66 | -0.11 | -2.31 |
03800協鑫科技 | 392,518 | 1.56 | -0.02 | -1.27 |
00489東風集團股份 | 379,606 | 3.26 | +0.26 | +8.67 |
03988中國銀行 | 372,391 | 3.64 | -0.04 | -1.09 |
02727上海電氣 | 350,224 | 3.24 | - | - |
00788中國鐵塔 | 308,450 | 1.01 | -0.02 | -1.94 |
01288農業銀行 | 228,217 | 3.85 | -0.05 | -1.28 |
01860匯量科技 | 217,649 | 4.82 | +0.02 | +0.42 |
01357美圖公司 | 217,424 | 2.87 | -0.23 | -7.42 |
00621壇金礦業 | 212,289 | 0.038 | -0.002 | -5.00 |
02469粉筆 | 212,203 | 2.88 | +0.21 | +7.87 |
00981中芯國際 | 202,949 | 27.15 | -2.35 | -7.97 |
00386中國石化 | 196,192 | 4.24 | -0.07 | -1.62 |
2024年11月12日 16時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供