20大成交股數
公司 | 股數(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
03033南方恒生科技 | 1,033,907 | 4.334 | +0.018 | +0.42 |
03896金山雲 | 351,620 | 3.13 | +0.66 | +26.72 |
00020商湯-W | 272,853 | 1.58 | +0.02 | +1.28 |
02727上海電氣 | 253,443 | 3.19 | +0.07 | +2.24 |
01918融創中國 | 226,694 | 2.61 | -0.11 | -4.04 |
01341昊天國際建投 | 197,664 | 0.75 | +0.05 | +7.14 |
03988中國銀行 | 194,812 | 3.70 | -0.03 | -0.80 |
01860匯量科技 | 192,572 | 8.37 | +2.28 | +37.44 |
01357美圖公司 | 186,106 | 3.28 | +0.31 | +10.44 |
03800協鑫科技 | 183,676 | 1.44 | +0.01 | +0.70 |
00489東風集團股份 | 176,253 | 3.74 | +0.54 | +16.88 |
07226XL二南方恒科 | 175,952 | 4.176 | +0.026 | +0.63 |
02800盈富基金 | 160,570 | 19.82 | +0.03 | +0.15 |
01468京基金融國際 | 157,645 | 0.75 | -0.01 | -1.32 |
01398工商銀行 | 153,637 | 4.71 | -0.03 | -0.63 |
00788中國鐵塔 | 151,747 | 1.03 | +0.01 | +0.98 |
00939建設銀行 | 137,922 | 5.99 | -0.03 | -0.50 |
00360新焦點 | 132,788 | 0.066 | +0.006 | +10.00 |
01359中國信達 | 130,191 | 1.29 | -0.03 | -2.27 |
00386中國石化 | 126,775 | 4.20 | +0.02 | +0.48 |
2024年11月20日 16時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供