20大成交股數
公司 | 股數(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
02013微盟集團 | 1,656,109 | 2.57 | +0.52 | +25.37 |
08083有贊 | 1,067,336 | 0.138 | +0.009 | +6.98 |
03033南方恒生科技 | 604,473 | 4.356 | +0.002 | +0.05 |
03800協鑫科技 | 580,563 | 1.10 | -0.03 | -2.65 |
02800盈富基金 | 506,686 | 19.89 | -0.03 | -0.15 |
01398工商銀行 | 400,764 | 4.84 | +0.02 | +0.41 |
01918融創中國 | 394,755 | 2.44 | +0.05 | +2.09 |
00020商湯-W | 373,884 | 1.50 | -0.01 | -0.66 |
00939建設銀行 | 348,329 | 6.22 | -0.04 | -0.64 |
00981中芯國際 | 336,229 | 28.30 | +2.15 | +8.22 |
03988中國銀行 | 280,577 | 3.79 | -0.01 | -0.26 |
00788中國鐵塔 | 270,839 | 1.12 | -0.01 | -0.88 |
00467聯合能源集團 | 246,752 | 0.355 | -0.03 | -7.79 |
00493國美零售 | 242,062 | 0.018 | -0.001 | -5.26 |
01810小米集團-W | 204,414 | 31.65 | +0.85 | +2.76 |
02228晶泰控股-P | 203,720 | 5.55 | -0.36 | -6.09 |
00857中國石油股份 | 162,811 | 5.78 | -0.02 | -0.34 |
07226XL二南方恒科 | 159,721 | 4.17 | +0.014 | +0.34 |
02255海昌海洋公園 | 147,888 | 0.59 | -0.04 | -6.35 |
01288農業銀行 | 134,825 | 4.18 | -0.01 | -0.24 |
2024年12月20日 16時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供