20大下跌認股證
公司 | 股數(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
56559恒指摩通10月27X牛R | 2,030 | 0.01 | -0.067 | -87.01 |
58422恒指瑞銀12月27M牛R | 4,011,180 | 0.01 | -0.066 | -86.84 |
59275恒指摩利10月27S牛R | 210,310 | 0.01 | -0.065 | -86.67 |
55901海油東亞2月25A牛R | 97,150 | 0.019 | -0.121 | -86.43 |
56868恒指法興7月27U牛R | 7,460 | 0.01 | -0.063 | -86.30 |
51638恒指瑞銀9月27P牛R | 23,700 | 0.01 | -0.061 | -85.92 |
58606恒指法興8月27S牛R | 295,110 | 0.01 | -0.061 | -85.92 |
51540恒指摩通8月27H牛R | 452,330 | 0.01 | -0.06 | -85.71 |
55115恒指摩通4月27B牛R | 873,660 | 0.01 | -0.06 | -85.71 |
56384恒指摩利9月27牛R2 | 8,500 | 0.01 | -0.06 | -85.71 |
59662恒指法興10月27D牛R | 14,560 | 0.01 | -0.06 | -85.71 |
51459恒指法興9月27T牛R | 33,370 | 0.01 | -0.059 | -85.51 |
52017恒指瑞銀9月27V牛R | 63,500 | 0.01 | -0.059 | -85.51 |
55268恒指國君9月27牛R9 | 46,100 | 0.01 | -0.058 | -85.29 |
51722恒指滙豐9月27V牛R | 46,500 | 0.01 | -0.057 | -85.07 |
56932恒指摩通11月27H牛R | 1,180 | 0.01 | -0.057 | -85.07 |
51551恒指法巴9月27B牛R | 573,240 | 0.01 | -0.056 | -84.85 |
52578恒指瑞銀9月27牛R5 | 120,250 | 0.01 | -0.056 | -84.85 |
56410恒指信證7月28X牛R | 28,050 | 0.011 | -0.061 | -84.72 |
51850恒指法興8月27O牛R | 229,480 | 0.01 | -0.055 | -84.62 |
2024年11月12日 16時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供