20大下跌認股證
公司 | 股數(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
59001快手瑞銀5月25A牛R | 70,100 | 0.039 | -0.069 | -63.89 |
27069快手信證2月25A | 32,587 | 0.148 | -0.207 | -58.31 |
27517快手華泰2月25A | 34,144 | 0.151 | -0.209 | -58.06 |
23230小鵬麥銀12月24A | 5 | 0.16 | -0.22 | -57.89 |
27245快手摩通2月25A | 514 | 0.169 | -0.221 | -56.67 |
51526快手摩通4月25C牛R | 39,030 | 0.051 | -0.064 | -55.65 |
27216快手韓投2月25A | 4,615 | 0.183 | -0.227 | -55.37 |
27248快手瑞銀2月25A | 2,143 | 0.182 | -0.213 | -53.92 |
27057快手星展3月25A | 62,682 | 0.136 | -0.149 | -52.28 |
57693快手瑞銀4月25G牛R | 25,330 | 0.061 | -0.066 | -51.97 |
51426快手法興7月25A牛R | 34,120 | 0.066 | -0.065 | -49.62 |
10340字母法興1月25A | 4,820 | 0.011 | -0.01 | -47.62 |
28914快手華泰5月25A | 3,200 | 0.125 | -0.11 | -46.81 |
57426快手滙豐7月25B牛R | 17,790 | 0.075 | -0.065 | -46.43 |
22218中免瑞銀3月25A | 170 | 0.011 | -0.009 | -45.00 |
26316華虹花旗12月24A | 120 | 0.01 | -0.008 | -44.44 |
27161快手法巴3月25A | 94 | 0.385 | -0.305 | -44.20 |
23851快手摩利6月25A | 19,980 | 0.061 | -0.046 | -42.99 |
24129快手國君6月25A | 650 | 0.066 | -0.047 | -41.59 |
28359快手花旗8月25A | 11,945 | 0.054 | -0.038 | -41.30 |
2024年11月21日 16時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供