20大上升认股证
公司 | 股数(千元) | 收市价 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
25703百度信证12月24A沽 | 699 | 0.063 | +0.044 | +231.58 |
61072恒指滙丰4月27熊R4 | 601,870 | 0.059 | +0.037 | +168.18 |
26201瑞声法兴12月24A | 205 | 0.026 | +0.016 | +160.00 |
60944恒指滙丰12月27F熊R | 39,820 | 0.061 | +0.037 | +154.17 |
60921恒指法兴4月26Q熊R | 226,860 | 0.062 | +0.037 | +148.00 |
60652恒指中银4月26I熊R | 13,120 | 0.064 | +0.037 | +137.04 |
60722恒指法巴5月28L熊R | 106,210 | 0.061 | +0.035 | +134.62 |
25371恒指花旗11月24C沽 | 1,580 | 0.025 | +0.014 | +127.27 |
60732恒指法巴5月28Q熊R | 15,250 | 0.065 | +0.036 | +124.14 |
60664恒指信证5月25熊R5 | 370 | 0.064 | +0.035 | +120.69 |
60621恒指摩通12月27Q熊R | 4,100,880 | 0.065 | +0.035 | +116.67 |
60817恒指瑞银12月27F熊R | 97,300 | 0.064 | +0.034 | +113.33 |
60798恒指滙丰12月27B熊R | 2,730 | 0.068 | +0.036 | +112.50 |
61150恒指瑞银4月27熊R4 | 890 | 0.068 | +0.036 | +112.50 |
60739恒指花旗4月25O熊R | 75,240 | 0.07 | +0.037 | +112.12 |
61242恒指法兴2月26D熊R | 6,530 | 0.07 | +0.037 | +112.12 |
61195恒指中银4月26M熊R | 1,570,420 | 0.074 | +0.039 | +111.43 |
60763恒指摩通12月27R熊R | 2,330 | 0.067 | +0.035 | +109.38 |
61283恒指瑞银10月27P熊R | 970 | 0.067 | +0.035 | +109.38 |
61213恒指滙丰11月27U熊R | 12,040 | 0.069 | +0.036 | +109.09 |
2024年11月22日 16时15分
以上报价资料由香港交易所提供
以上报价资料由香港交易所提供