20大上升認股證
公司 | 股數(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
10303納指瑞銀12月24C沽 | 10 | 0.025 | +0.015 | +150.00 |
10214日經摩利12月24A | 850 | 0.033 | +0.019 | +135.71 |
23928藥明中銀12月24A | 4,095 | 0.072 | +0.038 | +111.76 |
26154藥明國君12月24A | 350 | 0.118 | +0.061 | +107.02 |
23525海油中銀12月24A | 240 | 0.019 | +0.009 | +90.00 |
25771藥明花旗12月24C | 850 | 0.123 | +0.057 | +86.36 |
24693滙豐法巴1月25A | 1,082 | 0.037 | +0.016 | +76.19 |
10347日經瑞銀12月24D | 2,190 | 0.033 | +0.014 | +73.68 |
62310騰訊法興6月25M牛R | 8,540 | 0.032 | +0.013 | +68.42 |
50172中油法興9月26C牛R | 100 | 0.037 | +0.015 | +68.18 |
24245滙豐摩利12月24B | 70 | 0.025 | +0.01 | +66.67 |
25737長和法興12月24A | 500 | 0.03 | +0.012 | +66.67 |
26171藥明摩通12月24B | 670 | 0.094 | +0.037 | +64.91 |
26142滙豐摩通12月24C | 40 | 0.028 | +0.011 | +64.71 |
62220恒指摩利11月27L牛R | 1,584,570 | 0.045 | +0.017 | +60.71 |
62244恒指法巴9月28D牛R | 808,960 | 0.043 | +0.016 | +59.26 |
62353恒指摩通9月27牛R4 | 1,404,990 | 0.045 | +0.016 | +55.17 |
62186恒指中銀9月27Z牛R | 327,930 | 0.048 | +0.017 | +54.84 |
62190恒指國君10月27牛R3 | 1,039,080 | 0.049 | +0.017 | +53.13 |
69950中油瑞銀10月26H牛R | 40 | 0.035 | +0.012 | +52.17 |
2024年12月3日 16時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供