20大上升認股證
公司 | 股數(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
28533安踏法興6月25A | 2,040 | 0.02 | +0.009 | +81.82 |
54891港交法巴3月28D牛R | 53,090 | 0.05 | +0.022 | +78.57 |
54814港交滙豐11月27B牛R | 17,125 | 0.054 | +0.023 | +74.19 |
15672美圖摩通8月25A | 23,938 | 0.219 | +0.093 | +73.81 |
13903美圖華泰8月25A | 38,415 | 0.229 | +0.095 | +70.90 |
15706美圖花旗8月25A | 27,225 | 0.221 | +0.091 | +70.00 |
54512安踏瑞銀7月26A牛R | 140 | 0.127 | +0.052 | +69.33 |
28579港交花旗6月25C | 6,850 | 0.032 | +0.013 | +68.42 |
25850紫金韓投6月25A | 20 | 0.035 | +0.014 | +66.67 |
28551港交瑞銀6月25C | 43,600 | 0.031 | +0.012 | +63.16 |
55938比迪摩通11月25F牛R | 75,900 | 0.096 | +0.037 | +62.71 |
27872騰訊中銀6月25A | 2,820 | 0.026 | +0.01 | +62.50 |
54739港交法興4月26E牛R | 13,720 | 0.066 | +0.025 | +60.98 |
54458安踏摩通6月26C牛R | 1,618 | 0.128 | +0.047 | +58.02 |
53978安踏法興6月26A牛R | 936 | 0.139 | +0.051 | +57.95 |
23824安踏麥銀7月25A | 5,270 | 0.03 | +0.011 | +57.89 |
13826美圖信證10月25A | 88,118 | 0.25 | +0.09 | +56.25 |
54530港交瑞銀9月27N牛R | 39,795 | 0.067 | +0.024 | +55.81 |
28509港交摩利6月25C | 18,900 | 0.031 | +0.011 | +55.00 |
59043友邦滙豐10月27A熊R | 2,266 | 0.037 | +0.013 | +54.17 |
2025年5月21日 16時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供