20大上升認股證
公司 | 股數(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
27069快手信證2月25A | 95,380 | 0.141 | +0.12 | +571.43 |
53733網易瑞銀1月26A牛R | 7,810 | 0.021 | +0.011 | +110.00 |
27161快手法巴3月25A | 2,450 | 0.89 | +0.435 | +95.60 |
54611小米法興9月25K牛R | 284,404 | 0.069 | +0.033 | +91.67 |
25171盈富星展2月25A | 3,185 | 0.12 | +0.053 | +79.10 |
54499小米摩通10月25D牛R | 40,130 | 0.077 | +0.033 | +75.00 |
54532小米滙豐9月25B牛R | 55,220 | 0.077 | +0.033 | +75.00 |
27057快手星展3月25A | 2,162 | 0.255 | +0.107 | +72.30 |
53088小米摩通9月25A牛R | 139,330 | 0.167 | +0.063 | +60.58 |
54589吉利法興10月25A牛R | 15,770 | 0.045 | +0.016 | +55.17 |
53778吉利瑞銀10月25A牛R | 6,630 | 0.048 | +0.017 | +54.84 |
53174小米瑞銀11月25J牛R | 64,360 | 0.093 | +0.032 | +52.46 |
53255小米滙豐9月25A牛R | 16,620 | 0.096 | +0.033 | +52.38 |
69992小米法興9月25I牛R | 34,312 | 0.094 | +0.032 | +51.61 |
22986快手瑞銀6月25A | 21,720 | 0.153 | +0.052 | +51.49 |
69854小米法巴9月25C牛R | 37,500 | 0.095 | +0.032 | +50.79 |
22694快手滙豐6月25A | 29,615 | 0.15 | +0.05 | +50.00 |
22945快手花旗6月25A | 44,070 | 0.153 | +0.051 | +50.00 |
25961快手信證6月25A | 47,890 | 0.148 | +0.049 | +49.49 |
22772快手法興6月25A | 18,490 | 0.146 | +0.048 | +48.98 |
2025年2月18日 16時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供