20大下跌认股证
公司 | 股数(千元) | 收市价 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
69734阿里摩利6月25B牛R | 27,740 | 0.011 | -0.043 | -79.63 |
61871阿里摩通7月25牛R3 | 1,190 | 0.01 | -0.028 | -73.68 |
61821阿里瑞银7月25F牛R | 660 | 0.011 | -0.027 | -71.05 |
62014阿里摩通8月25X牛R | 8,440 | 0.016 | -0.034 | -68.00 |
61959阿里滙丰7月25S牛R | 1,640 | 0.017 | -0.033 | -66.00 |
61961阿里瑞银7月25D牛R | 1,020 | 0.019 | -0.032 | -62.75 |
64474阿里花旗6月25D牛R | 34,720 | 0.022 | -0.035 | -61.40 |
62066阿里法兴8月25B牛R | 2,340 | 0.018 | -0.027 | -60.00 |
50003阿里摩通7月25U牛R | 43,520 | 0.025 | -0.035 | -58.33 |
64159腾讯瑞银11月27G熊R | 10,280 | 0.011 | -0.014 | -56.00 |
62662阿里花旗7月25B牛R | 1,750 | 0.01 | -0.012 | -54.55 |
69354阿里瑞银7月25Y牛R | 13,980 | 0.028 | -0.033 | -54.10 |
63021快手花旗6月25B牛R | 1,560 | 0.019 | -0.022 | -53.66 |
24409阿里信证12月24A | 4,585 | 0.049 | -0.056 | -53.33 |
14590中联麦银1月25A | 250 | 0.011 | -0.012 | -52.17 |
51426快手法兴7月25A牛R | 17,620 | 0.026 | -0.028 | -51.85 |
63408百度瑞银7月25A牛R | 1,230 | 0.028 | -0.03 | -51.72 |
63797腾讯摩通11月27A熊R | 690 | 0.011 | -0.011 | -50.00 |
57693快手瑞银4月25G牛R | 1,120 | 0.025 | -0.024 | -48.98 |
51526快手摩通4月25C牛R | 1,290 | 0.02 | -0.019 | -48.72 |
2024年12月20日 16时15分
以上报价资料由香港交易所提供
以上报价资料由香港交易所提供