20大下跌认股证
公司 | 股数(千元) | 收市价 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
58279携程摩通7月25A牛R | 5,488 | 0.01 | -0.057 | -85.07 |
59104携程法兴9月25A牛R | 845 | 0.011 | -0.047 | -81.03 |
58297携程瑞银4月25E牛R | 6,588 | 0.014 | -0.052 | -78.79 |
55117恒指摩通11月27T牛R | 11,920 | 0.01 | -0.018 | -64.29 |
56686美团法巴4月25B牛R | 930 | 0.033 | -0.058 | -63.74 |
55044恒指法兴10月27V牛R | 1,430 | 0.01 | -0.017 | -62.96 |
51639恒指瑞银9月27Q牛R | 12,110 | 0.01 | -0.015 | -60.00 |
25884金沙华泰11月24A | 140 | 0.013 | -0.019 | -59.38 |
51330腾讯摩利6月25B牛R | 10,775 | 0.01 | -0.014 | -58.33 |
51839恒指法巴9月27T牛R | 6,060 | 0.01 | -0.014 | -58.33 |
56614恒指国君9月27O牛R | 1,080 | 0.011 | -0.015 | -57.69 |
55422恒指滙丰7月27牛R6 | 2,050 | 0.01 | -0.013 | -56.52 |
25317恒指法兴11月24B | 150 | 0.039 | -0.047 | -54.65 |
20116广发摩通12月24A | 540 | 0.01 | -0.012 | -54.55 |
25478恒指法兴11月24F | 1,010 | 0.046 | -0.052 | -53.06 |
51217腾讯瑞银7月25G牛R | 12,050 | 0.01 | -0.011 | -52.38 |
58486港交滙丰10月27E牛R | 835 | 0.01 | -0.011 | -52.38 |
52233京东法巴4月27L牛R | 160 | 0.032 | -0.034 | -51.52 |
25162港交摩利11月24C | 1,210 | 0.012 | -0.012 | -50.00 |
56949美团瑞银7月25B牛R | 8,250 | 0.01 | -0.01 | -50.00 |
2024年11月13日 16时15分
以上报价资料由香港交易所提供
以上报价资料由香港交易所提供