20大下跌认股证
公司 | 股数(千元) | 收市价 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
69469恒指摩通5月27W熊R | 5,840 | 0.01 | -0.028 | -73.68 |
69362恒指瑞银3月27Q熊R | 5,130 | 0.01 | -0.024 | -70.59 |
69369恒指摩通4月27X熊R | 26,090 | 0.01 | -0.024 | -70.59 |
69213恒指国君4月25N熊R | 22,680 | 0.01 | -0.023 | -69.70 |
69282恒指法巴5月25熊R7 | 15,610 | 0.01 | -0.023 | -69.70 |
69315恒指法兴4月25Y熊R | 22,620 | 0.01 | -0.022 | -68.75 |
69343恒指滙丰2月27Y熊R | 12,630 | 0.01 | -0.022 | -68.75 |
69294恒指信证4月25F熊R | 33,570 | 0.01 | -0.021 | -67.74 |
69400恒指国君4月25W熊R | 1,350 | 0.01 | -0.021 | -67.74 |
69205恒指华泰4月27熊R3 | 3,120 | 0.01 | -0.02 | -66.67 |
69284恒指法巴5月25熊R9 | 3,290 | 0.01 | -0.02 | -66.67 |
69303恒指摩通4月27S熊R | 45,220 | 0.01 | -0.02 | -66.67 |
69275恒指瑞银4月27A熊R | 17,170 | 0.01 | -0.019 | -65.52 |
69246恒指法兴3月25B熊R | 4,720 | 0.01 | -0.018 | -64.29 |
69227恒指滙丰4月27C熊R | 10,840 | 0.01 | -0.017 | -62.96 |
69323恒指法巴5月25D熊R | 260 | 0.011 | -0.018 | -62.07 |
69258恒指花旗4月25L熊R | 46,360 | 0.01 | -0.015 | -60.00 |
69349恒指信证4月25I熊R | 3,950 | 0.01 | -0.014 | -58.33 |
69393恒指滙丰4月27H熊R | 500 | 0.01 | -0.014 | -58.33 |
69325恒指法巴5月25E熊R | 9,390 | 0.01 | -0.013 | -56.52 |
2024年9月13日 16时15分
以上报价资料由香港交易所提供
以上报价资料由香港交易所提供