20大下跌認股證
公司 | 股數(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
68362恒指滙豐8月23U牛R | 530 | 0.01 | -0.06 | -85.71 |
68263恒指法巴1月24Y牛R | 290 | 0.01 | -0.048 | -82.76 |
53449恒指海通1月24N牛R | 20 | 0.01 | -0.044 | -81.48 |
54563恒指法巴12月23Z牛R | 300 | 0.012 | -0.051 | -80.95 |
51879恒指法興5月24N牛R | 740 | 0.013 | -0.049 | -79.03 |
54363恒指瑞信2月24N牛R | 10 | 0.014 | -0.047 | -77.05 |
59657港交法興5月21Q牛R | 1,240 | 0.049 | -0.155 | -75.98 |
15709小米高盛3月21F | 478 | 0.036 | -0.107 | -74.83 |
63175港交滙豐11月21G牛R | 2,300 | 0.011 | -0.029 | -72.50 |
52667港交高盛8月21K牛R | 15,385 | 0.01 | -0.025 | -71.43 |
57109恒科瑞信12月21K牛R | 1,720 | 0.017 | -0.042 | -71.19 |
57631恒指滙豐8月23W牛R | 100 | 0.01 | -0.023 | -69.70 |
54199恒指瑞銀4月24H牛R | 2,080 | 0.018 | -0.041 | -69.49 |
57090港交瑞銀7月21R牛R | 4,740 | 0.063 | -0.139 | -68.81 |
57707港交瑞銀10月21Y牛R | 3,980 | 0.01 | -0.021 | -67.74 |
28862新保瑞通3月21A | 300 | 0.012 | -0.025 | -67.57 |
69178小米法巴11月21Y牛R | 10,260 | 0.014 | -0.029 | -67.44 |
27017友邦海通3月21A | 4,488 | 0.052 | -0.099 | -65.56 |
11442領展摩利3月21A | 98 | 0.01 | -0.019 | -65.52 |
54048阿里瑞銀9月21Y牛R | 1,530 | 0.034 | -0.062 | -64.58 |
2021年3月5日 16時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供