20大下跌認股證
公司 | 股數(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
51556恒指法巴9月27F牛R | 10,160 | 0.01 | -0.05 | -83.33 |
60611恒指摩通11月27P牛R | 7,570 | 0.01 | -0.05 | -83.33 |
61007恒指摩通11月27F牛R | 990 | 0.01 | -0.05 | -83.33 |
61186恒指摩通11月27U牛R | 10,830 | 0.01 | -0.049 | -83.05 |
51642恒指瑞銀7月27牛R1 | 259,630 | 0.01 | -0.048 | -82.76 |
51106恒指摩利6月27D牛R | 46,110 | 0.01 | -0.047 | -82.46 |
51163恒指法興8月27L牛R | 363,480 | 0.01 | -0.047 | -82.46 |
60918恒指法興7月27G牛R | 15,860 | 0.01 | -0.046 | -82.14 |
50230阿里摩通7月25V牛R | 44,170 | 0.01 | -0.045 | -81.82 |
51086恒指滙豐9月27N牛R | 148,010 | 0.01 | -0.045 | -81.82 |
60865恒指滙豐11月27P牛R | 5,340 | 0.01 | -0.045 | -81.82 |
51061恒指法巴6月27牛R4 | 258,520 | 0.01 | -0.044 | -81.48 |
52021恒指瑞銀9月27Y牛R | 358,350 | 0.01 | -0.043 | -81.13 |
55116恒指摩通10月27M牛R | 7,415,980 | 0.01 | -0.043 | -81.13 |
60896恒指摩利11月27F牛R | 1,298,640 | 0.01 | -0.043 | -81.13 |
51120恒指花旗9月26D牛R | 115,620 | 0.01 | -0.042 | -80.77 |
51445恒指法興9月27S牛R | 59,740 | 0.01 | -0.042 | -80.77 |
61120恒指法興7月27R牛R | 6,211,820 | 0.01 | -0.042 | -80.77 |
56376恒指國君9月27X牛R | 17,700 | 0.01 | -0.041 | -80.39 |
61241恒指法興8月27Q牛R | 2,880 | 0.011 | -0.045 | -80.36 |
2024年11月22日 16時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供