20大下跌認股證
公司 | 股數(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
64481恒指國君9月27P牛R | 497,460 | 0.01 | -0.053 | -84.13 |
63084恒指摩通11月27D牛R | 4,850 | 0.01 | -0.052 | -83.87 |
63193恒指瑞銀9月27T牛R | 45,750 | 0.01 | -0.052 | -83.87 |
63100恒指摩利12月27N牛R | 1,568,520 | 0.01 | -0.051 | -83.61 |
63224恒指摩通11月27J牛R | 60,750 | 0.01 | -0.051 | -83.61 |
63925恒指滙豐8月27V牛R | 4,780 | 0.01 | -0.051 | -83.61 |
63781恒指法興8月27U牛R | 19,520 | 0.01 | -0.05 | -83.33 |
62964恒指花旗9月27N牛R | 41,900 | 0.01 | -0.048 | -82.76 |
63037恒指法興7月27U牛R | 27,050 | 0.01 | -0.048 | -82.76 |
63164恒指滙豐7月27Z牛R | 16,740 | 0.01 | -0.048 | -82.76 |
64811恒指瑞銀11月27牛R4 | 61,710 | 0.01 | -0.048 | -82.76 |
63862恒指法巴10月28牛R3 | 4,390 | 0.011 | -0.052 | -82.54 |
64538恒指法興10月27Q牛R | 8,980 | 0.01 | -0.047 | -82.46 |
64926恒指法巴11月28T牛R | 100,720 | 0.01 | -0.047 | -82.46 |
65018恒指瑞銀9月27P牛R | 2,246,240 | 0.01 | -0.047 | -82.46 |
65045恒指摩通10月27N牛R | 4,100 | 0.01 | -0.047 | -82.46 |
65073恒指法興8月27O牛R | 8,540 | 0.01 | -0.047 | -82.46 |
65143恒指摩通10月27M牛R | 15,920 | 0.01 | -0.047 | -82.46 |
63371攜程摩通8月25A牛R | 5,735 | 0.011 | -0.051 | -82.26 |
64888恒指法興10月27牛R5 | 19,700 | 0.01 | -0.046 | -82.14 |
2025年1月2日 16時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供