20大下跌認股證
公司 | 股數(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
61356恒指信證10月27C熊R | 3,859,850 | 0.019 | -0.061 | -76.25 |
61046恒指法巴2月29O熊R | 417,700 | 0.019 | -0.06 | -75.95 |
61412恒指國君11月27P熊R | 59,570 | 0.02 | -0.061 | -75.31 |
62283恒指瑞銀10月27G熊R | 641,380 | 0.02 | -0.06 | -75.00 |
60795恒指法興10月27N熊R | 889,430 | 0.02 | -0.058 | -74.36 |
60213友邦法興12月27E熊R | 6,736 | 0.011 | -0.031 | -73.81 |
61305恒指摩通11月27D熊R | 11,465,170 | 0.021 | -0.059 | -73.75 |
62765恒指瑞銀8月27T熊R | 9,870,960 | 0.023 | -0.061 | -72.62 |
62189恒指法興10月27A熊R | 372,090 | 0.024 | -0.061 | -71.76 |
61672恒指滙豐11月27F熊R | 535,070 | 0.023 | -0.058 | -71.60 |
60683恒指滙豐10月27熊R3 | 33,770 | 0.025 | -0.06 | -70.59 |
61068恒指法巴2月29Q熊R | 7,620 | 0.025 | -0.06 | -70.59 |
61477恒指法興4月27O熊R | 10,100,440 | 0.027 | -0.061 | -69.32 |
61144恒指摩利11月27熊R8 | 210,700 | 0.027 | -0.059 | -68.60 |
62028恒指瑞銀10月27V熊R | 2,270 | 0.027 | -0.058 | -68.24 |
68114恒指摩通3月28V熊R | 1,042,980 | 0.014 | -0.03 | -68.18 |
62534恒指中銀12月27G熊R | 1,761,060 | 0.029 | -0.062 | -68.13 |
60711恒指花旗4月26R熊R | 210,050 | 0.028 | -0.059 | -67.82 |
68762友邦花旗4月26D熊R | 11,252 | 0.017 | -0.035 | -67.31 |
61048恒指法巴2月29P熊R | 456,320 | 0.029 | -0.059 | -67.05 |
2025年5月14日 16時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供