20大成交股数
公司 | 股数(千元) | 收市价 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
02800盈富基金 | 789,320 | 18.94 | +0.22 | +1.18 |
00020商汤-W | 636,636 | 1.17 | +0.07 | +6.36 |
00788中国铁塔 | 626,603 | 1.00 | +0.02 | +2.04 |
03033南方恒生科技 | 429,208 | 3.64 | +0.05 | +1.39 |
07226XL二南方恒科 | 399,906 | 3.20 | +0.064 | +2.04 |
00939建设银行 | 381,051 | 5.58 | +0.02 | +0.36 |
01398工商银行 | 334,036 | 4.39 | +0.04 | +0.92 |
03988中国银行 | 305,177 | 3.50 | +0.05 | +1.45 |
01918融创中国 | 269,684 | 1.04 | +0.05 | +5.05 |
01093石药集团 | 254,897 | 4.99 | +0.30 | +6.40 |
00360新焦点 | 251,216 | 0.044 | -0.005 | -10.20 |
01288农业银行 | 215,320 | 3.67 | +0.08 | +2.23 |
00386中国石化 | 177,752 | 4.53 | +0.08 | +1.80 |
00857中国石油股份 | 169,582 | 5.86 | +0.11 | +1.91 |
03800协鑫科技 | 164,310 | 1.03 | -0.03 | -2.83 |
01024快手-W | 159,475 | 41.45 | -0.65 | -1.54 |
00884旭辉控股集团 | 156,009 | 0.228 | -0.009 | -3.80 |
02269药明生物 | 146,774 | 13.38 | +1.26 | +10.40 |
00136中国儒意 | 144,301 | 2.06 | +0.07 | +3.52 |
06666恒大物业 | 142,595 | 0.79 | +0.07 | +9.72 |
2024年9月20日 16时15分
以上报价资料由香港交易所提供
以上报价资料由香港交易所提供