20大成交股数
公司 | 股数(千元) | 收市价 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
02255海昌海洋公园 | 762,960 | 0.51 | +0.055 | +12.09 |
03033南方恒生科技 | 761,497 | 4.28 | -0.054 | -1.25 |
03800协鑫科技 | 606,739 | 1.39 | -0.05 | -3.47 |
02800盈富基金 | 575,425 | 19.72 | -0.10 | -0.50 |
01918融创中国 | 521,623 | 2.37 | -0.24 | -9.20 |
03896金山云 | 346,605 | 3.42 | +0.29 | +9.27 |
00489东风集团股份 | 260,791 | 3.83 | +0.09 | +2.41 |
02727上海电气 | 235,203 | 3.25 | +0.06 | +1.88 |
03988中国银行 | 222,006 | 3.67 | -0.03 | -0.81 |
00939建设银行 | 219,110 | 5.95 | -0.04 | -0.67 |
01060阿里影业 | 198,500 | 0.435 | -0.04 | -8.42 |
01398工商银行 | 198,231 | 4.67 | -0.04 | -0.85 |
01341昊天国际建投 | 195,175 | 0.60 | -0.15 | -20.00 |
00020商汤-W | 194,211 | 1.55 | -0.03 | -1.90 |
07226XL二南方恒科 | 168,475 | 4.068 | -0.108 | -2.59 |
00788中国铁塔 | 158,714 | 1.03 | - | - |
00386中国石化 | 132,534 | 4.17 | -0.03 | -0.71 |
01359中国信达 | 129,113 | 1.29 | - | - |
01288农业银行 | 120,192 | 3.95 | - | - |
01024快手-W | 118,759 | 46.40 | -6.15 | -11.70 |
2024年11月21日 16时15分
以上报价资料由香港交易所提供
以上报价资料由香港交易所提供