20大成交股數
公司 | 股數(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
03033南方恒生科技 | 1,333,423 | 4.564 | -0.022 | -0.48 |
02800盈富基金 | 768,034 | 20.56 | -0.26 | -1.25 |
01918融創中國 | 721,297 | 2.96 | -0.31 | -9.48 |
00020商湯-W | 489,350 | 1.72 | +0.01 | +0.58 |
00621壇金礦業 | 463,114 | 0.04 | +0.006 | +17.65 |
02727上海電氣 | 435,481 | 3.24 | -0.50 | -13.37 |
01359中國信達 | 420,372 | 1.51 | -0.08 | -5.03 |
00939建設銀行 | 366,775 | 6.05 | -0.15 | -2.42 |
07226XL二南方恒科 | 357,789 | 4.66 | -0.04 | -0.85 |
03988中國銀行 | 347,708 | 3.68 | -0.09 | -2.39 |
03800協鑫科技 | 319,588 | 1.58 | -0.02 | -1.25 |
01398工商銀行 | 263,764 | 4.77 | -0.10 | -2.05 |
01810小米集團-W | 261,301 | 29.30 | +1.00 | +3.53 |
00981中芯國際 | 254,811 | 29.50 | +0.95 | +3.33 |
00883中國海洋石油 | 209,456 | 17.30 | -0.46 | -2.59 |
01860匯量科技 | 191,525 | 4.80 | +2.14 | +80.45 |
01288農業銀行 | 182,546 | 3.90 | -0.12 | -2.99 |
00489東風集團股份 | 176,366 | 3.00 | +0.45 | +17.65 |
03377遠洋集團 | 170,274 | 0.38 | +0.005 | +1.33 |
01357美圖公司 | 165,345 | 3.10 | +0.22 | +7.64 |
2024年11月11日 16時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供