20大成交股數
公司 | 股數(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
02255海昌海洋公園 | 792,901 | 0.51 | +0.08 | +18.60 |
01398工商銀行 | 321,229 | 4.72 | +0.11 | +2.39 |
01918融創中國 | 278,108 | 2.52 | -0.04 | -1.56 |
00939建設銀行 | 268,032 | 6.03 | +0.12 | +2.03 |
03800協鑫科技 | 267,993 | 1.46 | -0.02 | -1.35 |
02727上海電氣 | 259,642 | 3.25 | -0.09 | -2.69 |
07226XL二南方恒科 | 258,350 | 4.16 | +0.034 | +0.82 |
00020商湯-W | 246,757 | 1.50 | - | - |
03988中國銀行 | 227,130 | 3.71 | +0.07 | +1.92 |
02800盈富基金 | 211,017 | 19.88 | +0.14 | +0.71 |
02238廣汽集團 | 185,724 | 3.55 | -0.18 | -4.83 |
01288農業銀行 | 171,110 | 4.05 | +0.08 | +2.02 |
00570中國中藥 | 170,526 | 2.39 | +0.17 | +7.66 |
01810小米集團-W | 169,131 | 29.10 | +0.55 | +1.93 |
00467聯合能源集團 | 166,284 | 0.29 | - | - |
00788中國鐵塔 | 145,183 | 1.02 | - | - |
03033南方恒生科技 | 133,918 | 4.332 | - | - |
01359中國信達 | 133,277 | 1.31 | +0.01 | +0.77 |
01282中澤豐 | 123,517 | 0.136 | +0.011 | +8.80 |
00857中國石油股份 | 120,110 | 5.63 | +0.16 | +2.93 |
2024年12月3日 16時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供