20大成交股數
公司 | 股數(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
03033南方恒生科技 | 674,752 | 4.488 | -0.11 | -2.39 |
02007碧桂園 | 579,171 | 0.485 | -0.085 | -14.91 |
01918融創中國 | 459,046 | 1.59 | -0.07 | -4.22 |
02800盈富基金 | 451,566 | 19.97 | -0.35 | -1.72 |
00020商湯-W | 298,789 | 1.41 | -0.03 | -2.08 |
07226XL二南方恒科 | 257,734 | 4.344 | -0.234 | -5.11 |
03800協鑫科技 | 248,975 | 1.17 | +0.03 | +2.63 |
00939建設銀行 | 233,898 | 6.08 | -0.09 | -1.46 |
01398工商銀行 | 204,725 | 4.98 | -0.05 | -0.99 |
00981中芯國際 | 179,830 | 42.10 | +0.20 | +0.48 |
00788中國鐵塔 | 178,459 | 1.12 | -0.01 | -0.88 |
02013微盟集團 | 174,832 | 2.23 | -0.07 | -3.04 |
00653卓悅控股 | 161,473 | 0.21 | -0.33 | -61.11 |
03988中國銀行 | 143,547 | 3.89 | -0.04 | -1.02 |
00124粵海置地 | 142,750 | 0.159 | -0.068 | -29.96 |
02228晶泰控股-P | 135,760 | 4.90 | +0.45 | +10.11 |
01691JS環球生活 | 134,006 | 1.69 | +0.07 | +4.32 |
06088FIT HON TENG | 123,181 | 3.99 | +0.33 | +9.02 |
01741成志控股 | 119,472 | 0.102 | +0.057 | +126.67 |
01164中廣核礦業 | 114,863 | 1.86 | +0.09 | +5.08 |
2025年1月22日 16時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供