20大成交股數
公司 | 股數(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
03033南方恒生科技 | 863,054 | 4.234 | -0.14 | -3.20 |
01918融創中國 | 717,479 | 2.64 | -0.20 | -7.04 |
00020商湯-W | 548,994 | 1.61 | - | - |
02800盈富基金 | 533,494 | 19.55 | -0.39 | -1.96 |
03800協鑫科技 | 482,431 | 1.44 | -0.09 | -5.88 |
02013微盟集團 | 362,487 | 1.87 | +0.23 | +14.02 |
00939建設銀行 | 361,090 | 5.84 | -0.09 | -1.52 |
01398工商銀行 | 358,149 | 4.61 | -0.03 | -0.65 |
07226XL二南方恒科 | 354,591 | 3.992 | -0.296 | -6.90 |
01359中國信達 | 307,200 | 1.28 | -0.06 | -4.48 |
03988中國銀行 | 306,705 | 3.59 | -0.05 | -1.37 |
00788中國鐵塔 | 270,687 | 1.03 | -0.01 | -0.96 |
03896金山雲 | 262,876 | 2.43 | +0.17 | +7.52 |
00139中達集團控股 | 240,912 | 0.017 | - | - |
08083有贊 | 210,936 | 0.113 | +0.002 | +1.80 |
02727上海電氣 | 207,346 | 2.99 | -0.34 | -10.21 |
01357美圖公司 | 162,915 | 3.09 | +0.16 | +5.46 |
01810小米集團-W | 155,298 | 27.85 | -1.05 | -3.63 |
02228QUANTUMPH-P | 153,831 | 5.87 | +1.01 | +20.78 |
00136中國儒意 | 153,487 | 2.01 | +0.08 | +4.15 |
2024年11月14日 16時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供