20大成交股數
公司 | 股數(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
03033南方恒生科技 | 1,167,179 | 5.51 | -0.205 | -3.59 |
02800盈富基金 | 825,452 | 24.00 | -0.54 | -2.20 |
00020商湯-W | 735,266 | 1.61 | -0.07 | -4.17 |
03800協鑫科技 | 579,791 | 1.05 | -0.04 | -3.67 |
07226XL二南方恒科 | 470,913 | 6.255 | -0.49 | -7.26 |
00939建設銀行 | 391,188 | 6.87 | -0.03 | -0.43 |
03988中國銀行 | 361,129 | 4.59 | -0.10 | -2.13 |
01398工商銀行 | 330,927 | 5.57 | -0.04 | -0.71 |
01951錦欣生殖 | 272,838 | 3.10 | +0.06 | +1.97 |
01810小米集團-W | 271,392 | 54.70 | -1.80 | -3.19 |
00570中國中藥 | 253,886 | 2.12 | +0.01 | +0.47 |
00981中芯國際 | 225,712 | 46.95 | -3.80 | -7.49 |
01918融創中國 | 221,955 | 1.65 | -0.04 | -2.37 |
08083有贊 | 221,121 | 0.102 | -0.007 | -6.42 |
01288農業銀行 | 210,568 | 4.93 | -0.09 | -1.79 |
01093石藥集團 | 200,543 | 4.85 | -0.33 | -6.37 |
03896金山雲 | 179,291 | 8.43 | -0.95 | -10.13 |
01177中國生物製藥 | 178,287 | 3.60 | -0.10 | -2.70 |
02362金川國際 | 169,549 | 0.68 | -0.03 | -4.23 |
02828恒生中國企業 | 163,604 | 89.46 | -2.56 | -2.78 |
2025年3月21日 16時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供