20大上升股票
公司 | 股数(千元) | 收市价 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
08356进业控股 | 16 | 0.85 | +0.28 | +49.12 |
02668百德国际 | 15,660 | 0.30 | +0.092 | +44.23 |
00061绿领控股 | 33,485 | 0.091 | +0.027 | +42.19 |
00132兴业控股 | 16 | 0.34 | +0.10 | +41.67 |
00862远见控股 | 17,920 | 0.034 | +0.01 | +41.67 |
01951锦欣生殖 | 699,615 | 3.57 | +1.05 | +41.67 |
00840天业节水 | 332 | 0.215 | +0.049 | +29.52 |
08246中华燃气 | 1,480 | 0.093 | +0.021 | +29.17 |
00591中国高精密 | 45,285 | 0.241 | +0.053 | +28.19 |
01086好孩子国际 | 110,080 | 1.33 | +0.27 | +25.47 |
01651津上机床中国 | 9,647 | 28.65 | +5.25 | +22.44 |
02885彼岸控股 | 6,554 | 0.66 | +0.12 | +22.22 |
06828北京燃气蓝天 | 63,704 | 0.034 | +0.006 | +21.43 |
01471众淼控股 | 78 | 16.00 | +2.74 | +20.66 |
06909百得利控股 | 20 | 0.87 | +0.14 | +19.18 |
01873维亚生物 | 34,231 | 1.70 | +0.27 | +18.88 |
00464中国智能科技 | 3,520 | 0.249 | +0.039 | +18.57 |
08117中国基础能源 | 360 | 0.058 | +0.009 | +18.37 |
01166星凯控股 | 75 | 0.43 | +0.065 | +17.81 |
01005美力时集团 | 26 | 0.67 | +0.10 | +17.54 |
2025年3月14日 16时15分
以上报价资料由香港交易所提供
以上报价资料由香港交易所提供