20大上升股票
公司 | 股数(千元) | 收市价 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
01232金轮天地控股 | 630 | 0.042 | +0.019 | +82.61 |
00474信铭生命科技 | 1,338 | 0.085 | +0.021 | +32.81 |
01541宜明昂科-B | 37,910 | 4.94 | +1.10 | +28.65 |
01920恒新丰控股 | 3,774 | 0.83 | +0.18 | +27.69 |
02231景业名邦集团 | 9 | 0.34 | +0.07 | +25.93 |
01552BHCC HOLDING | 275 | 0.125 | +0.025 | +25.00 |
01176珠光控股 | 57,304 | 0.073 | +0.014 | +23.73 |
00708恒大汽车 | 67,649 | 0.28 | +0.053 | +23.35 |
03893易纬集团 | 105 | 0.58 | +0.105 | +22.11 |
02171科济药业-B | 11,837 | 3.12 | +0.53 | +20.46 |
08268智城发展控股 | 392 | 0.445 | +0.075 | +20.27 |
00888贝森金融 | 36 | 0.037 | +0.006 | +19.35 |
08007环球战略集团 | 10,770 | 0.026 | +0.004 | +18.18 |
01549永丰集团控股 | 2,664 | 0.06 | +0.009 | +17.65 |
08072罗马元宇宙(新) | 111 | 0.241 | +0.036 | +17.56 |
08107细叶榕科技 | 10 | 0.75 | +0.11 | +17.19 |
08277骏东控股 | 22 | 0.208 | +0.03 | +16.85 |
02789远大中国 | 1,150 | 0.035 | +0.005 | +16.67 |
01280奇点国峰 | 3,163 | 3.44 | +0.48 | +16.22 |
00726筑友智造科技 | 1,110 | 0.158 | +0.022 | +16.18 |
2024年9月13日 16时15分
以上报价资料由香港交易所提供
以上报价资料由香港交易所提供