20大上升股票
公司 | 股数(千元) | 收市价 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
01159智数科技集团 | 342 | 1.91 | +1.12 | +141.77 |
08267蓝港互动 | 10,303 | 0.75 | +0.265 | +54.64 |
08357REPUBLIC HC | 145 | 0.107 | +0.034 | +46.58 |
02550宜搜科技 | 82,182 | 14.04 | +4.38 | +45.34 |
00736中国置业投资 | 54 | 0.235 | +0.071 | +43.29 |
02443汽车街 | 64,655 | 16.96 | +4.84 | +39.93 |
00533金利来集团 | 28,685 | 1.22 | +0.33 | +37.08 |
09938华和控股 | 30 | 0.095 | +0.021 | +28.38 |
01622力高集团 | 16,716 | 0.375 | +0.08 | +27.12 |
01803北京体育文化 | 20 | 0.109 | +0.022 | +25.29 |
00542中国文旅农业 | 2,928 | 0.08 | +0.016 | +25.00 |
08367倩碧控股 | 7,040 | 0.025 | +0.005 | +25.00 |
00725恒都集团 | 2 | 0.60 | +0.11 | +22.45 |
00187京城机电股份 | 41,888 | 3.40 | +0.60 | +21.43 |
08198加幂科技 | 8 | 0.30 | +0.05 | +20.00 |
00147国际商业结算 | 1,020 | 0.08 | +0.013 | +19.40 |
09686熙康云医院 | 630 | 0.81 | +0.13 | +19.12 |
00727皇冠环球集团 | 11,760 | 0.134 | +0.021 | +18.58 |
00381侨雄国际 | 1,570 | 1.92 | +0.30 | +18.52 |
00726筑友智造科技 | 175 | 0.13 | +0.02 | +18.18 |
2024年11月21日 16时15分
以上报价资料由香港交易所提供
以上报价资料由香港交易所提供