20大上升股票
公司 | 股數(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
08356進業控股 | 16 | 0.85 | +0.28 | +49.12 |
02668百德國際 | 15,660 | 0.30 | +0.092 | +44.23 |
00061綠領控股 | 33,485 | 0.091 | +0.027 | +42.19 |
00132興業控股 | 16 | 0.34 | +0.10 | +41.67 |
00862遠見控股 | 17,920 | 0.034 | +0.01 | +41.67 |
01951錦欣生殖 | 699,615 | 3.57 | +1.05 | +41.67 |
00840天業節水 | 332 | 0.215 | +0.049 | +29.52 |
08246中華燃氣 | 1,480 | 0.093 | +0.021 | +29.17 |
00591中國高精密 | 45,285 | 0.241 | +0.053 | +28.19 |
01086好孩子國際 | 110,080 | 1.33 | +0.27 | +25.47 |
01651津上機床中國 | 9,647 | 28.65 | +5.25 | +22.44 |
02885彼岸控股 | 6,554 | 0.66 | +0.12 | +22.22 |
06828北京燃氣藍天 | 63,704 | 0.034 | +0.006 | +21.43 |
01471眾淼控股 | 78 | 16.00 | +2.74 | +20.66 |
06909百得利控股 | 20 | 0.87 | +0.14 | +19.18 |
01873維亞生物 | 34,231 | 1.70 | +0.27 | +18.88 |
00464中國智能科技 | 3,520 | 0.249 | +0.039 | +18.57 |
08117中國基礎能源 | 360 | 0.058 | +0.009 | +18.37 |
01166星凱控股 | 75 | 0.43 | +0.065 | +17.81 |
01005美力時集團 | 26 | 0.67 | +0.10 | +17.54 |
2025年3月14日 16時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供