20大上升股票
公司 | 股數(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
00689長盈集團 | 104,512 | 0.113 | +0.036 | +46.75 |
01010太睿國際控股 | 1,594 | 1.96 | +0.62 | +46.27 |
01555MI能源 | 184,576 | 0.091 | +0.023 | +33.82 |
08112基石金融 | 329 | 0.32 | +0.08 | +33.33 |
08300皇璽餐飲集團 | 240 | 0.046 | +0.011 | +31.43 |
08270中國煤層氣 | 19,080 | 0.043 | +0.01 | +30.30 |
00632中港石油 | 34,953 | 0.38 | +0.085 | +28.81 |
01657樺欣控股 | 65 | 4.10 | +0.90 | +28.13 |
08198樂透互娛 | 1,020 | 1.29 | +0.28 | +27.72 |
00346延長石油國際 | 94,880 | 0.097 | +0.021 | +27.63 |
00033安山金控 | 6,261 | 1.26 | +0.25 | +24.75 |
00765威發國際 | 886 | 1.22 | +0.24 | +24.49 |
02863高豐集團控股 | 660 | 0.445 | +0.085 | +23.61 |
01076博華太平洋 | 425,290 | 0.021 | +0.004 | +23.53 |
06880騰邦控股 | 950 | 0.31 | +0.055 | +21.57 |
00559德泰新能源集團 | 32,690 | 0.029 | +0.005 | +20.83 |
00612中國鼎益豐 | 7,298 | 2.27 | +0.39 | +20.74 |
02994世紀娛樂國際 | 367 | 0.59 | +0.10 | +20.41 |
00619南華金融 | 2,573 | 0.63 | +0.10 | +18.87 |
01780B&D STRATEGIC | 4,345 | 0.71 | +0.11 | +18.33 |
2021年3月5日 16時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供