20大上升股票
公司 | 股數(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
00723信保環球控股 | 2,143 | 0.315 | +0.084 | +36.36 |
01920恆新豐控股 | 1,231 | 0.72 | +0.19 | +35.85 |
02286辰興發展 | 53 | 0.38 | +0.10 | +35.71 |
01142能源及能量環球 | 228 | 0.43 | +0.11 | +34.38 |
02550宜搜科技 | 35,003 | 11.98 | +2.73 | +29.51 |
01326傳遞娛樂 | 1,536 | 0.044 | +0.01 | +29.41 |
00426萬華媒體 | 4 | 0.062 | +0.013 | +26.53 |
01665檳傑科達 | 8,786 | 0.80 | +0.13 | +19.40 |
02255海昌海洋公園 | 792,901 | 0.51 | +0.08 | +18.60 |
02531廣聯科技控股 | 678 | 28.00 | +4.30 | +18.14 |
08168寶積資本 | 1,760 | 0.04 | +0.006 | +17.65 |
02680創陞控股 | 6 | 1.49 | +0.22 | +17.32 |
08072羅馬元宇宙集團 | 180 | 0.32 | +0.045 | +16.36 |
08106升華蘭德 | 50 | 0.088 | +0.012 | +15.79 |
08205交大慧谷 | 24 | 0.295 | +0.04 | +15.69 |
01259未來發展控股 | 166 | 0.052 | +0.007 | +15.56 |
02519傲基股份 | 570 | 13.78 | +1.84 | +15.41 |
02209喆麗控股 | 3,816 | 4.29 | +0.57 | +15.32 |
02789遠大中國 | 12,600 | 0.031 | +0.004 | +14.81 |
02195盈滙企業控股 | 2,190 | 0.065 | +0.008 | +14.04 |
2024年12月3日 16時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供