20大上升股票
公司 | 股數(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
01741成志控股 | 119,472 | 0.102 | +0.057 | +126.67 |
02310時代環球集團 | 2 | 0.044 | +0.013 | +41.94 |
00370國華 | 7,266 | 0.395 | +0.115 | +41.07 |
00915道和環球 | 6,648 | 0.182 | +0.047 | +34.81 |
01592基石控股 | 10,560 | 0.031 | +0.008 | +34.78 |
08349硅鑫集團 | 7,005 | 2.42 | +0.54 | +28.72 |
08035駿高控股 | 2,520 | 0.069 | +0.015 | +27.78 |
02078榮陽實業 | 1,550 | 0.134 | +0.027 | +25.23 |
00021大中華控股 | 360 | 0.124 | +0.024 | +24.00 |
01630建成控股 | 3,420 | 0.053 | +0.01 | +23.26 |
01396粵港灣控股 | 2,769 | 0.32 | +0.06 | +23.08 |
01252中國天瑞水泥 | 75,464 | 0.335 | +0.06 | +21.82 |
01059看通集團 | 375 | 0.232 | +0.041 | +21.47 |
08616新威工程集團 | 90 | 0.031 | +0.005 | +19.23 |
00351亞洲能源物流 | 566 | 0.133 | +0.02 | +17.70 |
00627日本共生 | 60 | 0.50 | +0.075 | +17.65 |
08511民富國際 | 1,020 | 1.89 | +0.28 | +17.39 |
08612維亮控股 | 20 | 0.124 | +0.018 | +16.98 |
00417謝瑞麟 | 6 | 0.65 | +0.09 | +16.07 |
06193泰林科建 | 20 | 0.22 | +0.03 | +15.79 |
2025年1月22日 16時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供