20大成交金额
公司 | 金额(千元) | 收市价 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
00700腾讯控股 | 7,349,822 | 404.40 | +4.60 | +1.15 |
03690美团-W | 6,842,320 | 165.50 | -1.90 | -1.14 |
01810小米集团-W | 4,917,582 | 29.10 | +0.55 | +1.93 |
02800盈富基金 | 4,173,323 | 19.88 | +0.14 | +0.71 |
09988阿里巴巴-W | 3,777,820 | 84.45 | +0.45 | +0.54 |
02828恒生中国企业 | 3,742,010 | 72.02 | +0.50 | +0.70 |
01299友邦保险 | 1,815,884 | 58.15 | +0.25 | +0.43 |
00939建设银行 | 1,604,882 | 6.03 | +0.12 | +2.03 |
02269药明生物 | 1,568,675 | 16.72 | +1.22 | +7.87 |
00883中国海洋石油 | 1,516,526 | 17.40 | +0.34 | +1.99 |
01024快手-W | 1,507,877 | 48.65 | +0.05 | +0.10 |
01398工商银行 | 1,504,424 | 4.72 | +0.11 | +2.39 |
09618京东集团-SW | 1,478,636 | 145.30 | -2.00 | -1.36 |
00005滙丰控股 | 1,384,810 | 73.50 | +0.95 | +1.31 |
01211比亚迪股份 | 1,271,297 | 262.40 | +2.60 | +1.00 |
00981中芯国际 | 1,240,830 | 26.00 | -0.40 | -1.52 |
02318中国平安 | 1,177,589 | 46.15 | +0.85 | +1.88 |
09896名创优品 | 1,124,481 | 44.95 | -0.80 | -1.75 |
00388香港交易所 | 1,070,444 | 293.80 | +2.00 | +0.69 |
07226XL二南方恒科 | 1,063,734 | 4.16 | +0.034 | +0.82 |
2024年12月3日 16时15分
以上报价资料由香港交易所提供
以上报价资料由香港交易所提供