20大成交金額
公司 | 金額(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
00700騰訊控股 | 63,032,650 | 493.60 | +18.80 | +3.96 |
09988阿里巴巴-W | 36,437,602 | 122.20 | -1.90 | -1.53 |
03690美團-W | 14,789,129 | 168.90 | -1.00 | -0.59 |
02800盈富基金 | 14,345,224 | 22.82 | - | - |
03033南方恒生科技 | 13,705,281 | 5.39 | -0.02 | -0.37 |
01810小米集團-W | 12,154,788 | 45.15 | +0.45 | +1.01 |
02828恒生中國企業 | 11,878,028 | 85.10 | -0.12 | -0.14 |
00981中芯國際 | 10,613,971 | 47.50 | +1.95 | +4.28 |
00241阿里健康 | 7,830,421 | 5.62 | -0.28 | -4.75 |
01024快手-W | 6,986,379 | 53.60 | +0.10 | +0.19 |
01211比亞迪股份 | 6,512,572 | 355.20 | -9.00 | -2.47 |
00941中國移動 | 5,043,688 | 80.25 | +0.35 | +0.44 |
01347華虹半導體 | 4,920,644 | 30.05 | +4.40 | +17.15 |
00388香港交易所 | 4,480,405 | 340.80 | +1.00 | +0.29 |
02318中國平安 | 4,120,408 | 46.85 | +0.55 | +1.19 |
09888百度集團-SW | 3,680,873 | 89.85 | -6.70 | -6.94 |
07226XL二南方恒科 | 3,554,537 | 6.17 | -0.075 | -1.20 |
09626嗶哩嗶哩-W | 3,058,442 | 160.30 | -11.80 | -6.86 |
00883中國海洋石油 | 3,041,010 | 18.44 | -0.18 | -0.97 |
00762中國聯通 | 2,845,704 | 8.87 | +0.63 | +7.65 |
2025年2月17日 16時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供