20大成交金額
公司 | 金額(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
01810小米集團-W | 11,849,201 | 54.15 | +2.20 | +4.23 |
02800盈富基金 | 8,767,398 | 24.48 | +0.22 | +0.91 |
02828恒生中國企業 | 8,350,882 | 90.36 | +1.00 | +1.12 |
09988阿里巴巴-W | 8,286,340 | 112.90 | +0.90 | +0.80 |
03033南方恒生科技 | 7,113,343 | 5.215 | +0.065 | +1.26 |
00700騰訊控股 | 7,000,123 | 509.50 | -0.50 | -0.10 |
03690美團-W | 6,018,468 | 138.80 | +0.60 | +0.43 |
09992泡泡瑪特 | 4,885,117 | 275.00 | +2.40 | +0.88 |
02269藥明生物 | 4,301,806 | 26.50 | -1.50 | -5.36 |
00568山東墨龍 | 4,001,378 | 5.36 | +1.32 | +32.67 |
00939建設銀行 | 3,461,066 | 7.78 | +0.15 | +1.97 |
01211比亞迪股份 | 3,086,000 | 129.80 | -1.30 | -0.99 |
01024快手-W | 2,802,446 | 60.00 | +2.00 | +3.45 |
06060眾安在綫 | 2,647,465 | 20.60 | +2.30 | +12.57 |
00883中國海洋石油 | 2,505,234 | 18.66 | -0.04 | -0.21 |
00388香港交易所 | 2,281,702 | 419.60 | +6.00 | +1.45 |
00981中芯國際 | 2,055,547 | 40.10 | +0.10 | +0.25 |
01801信達生物 | 2,045,874 | 80.30 | -0.40 | -0.50 |
02318中國平安 | 1,965,258 | 48.15 | +0.45 | +0.94 |
01093石藥集團 | 1,910,914 | 8.75 | -0.09 | -1.02 |
2025年6月16日 16時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供