20大下跌股票
公司 | 股数(千元) | 收市价 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
08073水发兴业新材料 | 40 | 0.125 | -0.095 | -43.18 |
06696多想云 | 12,136 | 0.222 | -0.093 | -29.52 |
00274复兴亚洲 | 12,143 | 0.038 | -0.015 | -28.30 |
00204资本界金控 | 20,288 | 0.065 | -0.02 | -23.53 |
01736中国育儿网络 | 7,102 | 0.063 | -0.019 | -23.17 |
03893易纬集团 | 912 | 0.37 | -0.09 | -19.57 |
01142能源及能量环球 | 524 | 0.485 | -0.115 | -19.17 |
01543中盈盛达融资担保 | 996 | 0.325 | -0.075 | -18.75 |
08428汉诺佳池 | 820 | 0.48 | -0.11 | -18.64 |
02522一脉阳光 | 86 | 49.40 | -11.10 | -18.35 |
00456新城市建设发展 | 272 | 0.425 | -0.095 | -18.27 |
08406中国口腔产业 | 7,110 | 0.072 | -0.015 | -17.24 |
08411K W NELSON GP | 1,440 | 0.067 | -0.013 | -16.25 |
08176超人智能 | 60 | 0.098 | -0.019 | -16.24 |
02323融科控股 | 10,540 | 0.022 | -0.004 | -15.38 |
08126G.A.控股 | 1,792 | 0.039 | -0.007 | -15.22 |
00544大同集团 | 200 | 0.073 | -0.013 | -15.12 |
08286长城微光 | 45 | 0.051 | -0.009 | -15.00 |
02516泛远国际 | 1,688 | 0.81 | -0.14 | -14.74 |
02178百勤油服 | 216 | 0.058 | -0.01 | -14.71 |
2025年1月7日 16时15分
以上报价资料由香港交易所提供
以上报价资料由香港交易所提供