20大下跌股票
公司 | 股数(千元) | 收市价 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
06999领地控股 | 6 | 0.15 | -0.042 | -21.88 |
01643现代中药集团 | 11,805 | 0.405 | -0.105 | -20.59 |
01842植华集团 | 21,760 | 0.107 | -0.023 | -17.69 |
00839中教控股 | 67,014 | 3.92 | -0.83 | -17.47 |
01532中国派对文化 | 33 | 0.086 | -0.018 | -17.31 |
02286辰兴发展 | 149 | 0.325 | -0.065 | -16.67 |
02330中国上城 | 48 | 0.125 | -0.023 | -15.54 |
01872冠轈控股 | 64 | 1.24 | -0.22 | -15.07 |
02486普乐师集团控股 | 107 | 7.17 | -1.19 | -14.23 |
08245善裕集团控股 | 240 | 0.095 | -0.015 | -13.64 |
08349硅鑫集团 | 840 | 1.13 | -0.17 | -13.08 |
00428中国天弓控股 | 48 | 0.435 | -0.065 | -13.00 |
02171科济药业-B | 18,426 | 7.29 | -0.97 | -11.74 |
03303巨涛海洋石油 | 16,706 | 0.68 | -0.09 | -11.69 |
08482万励达 | 750 | 0.023 | -0.003 | -11.54 |
01064中华国际 | 55 | 0.039 | -0.005 | -11.36 |
01388安莉芳控股 | 42 | 0.355 | -0.045 | -11.25 |
01400满地科技股份 | 20,650 | 0.016 | -0.002 | -11.11 |
08007环球战略集团 | 110 | 0.032 | -0.004 | -11.11 |
08213荣晖控股 | 690 | 0.40 | -0.05 | -11.11 |
2024年11月13日 16时15分
以上报价资料由香港交易所提供
以上报价资料由香港交易所提供