20大下跌股票
公司 | 股数(千元) | 收市价 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
08401源想集团 | 78 | 0.103 | -0.034 | -24.82 |
00048中国汽车内饰 | 362 | 0.13 | -0.031 | -19.25 |
01636中国金属利用 | 12,848 | 0.176 | -0.041 | -18.89 |
00755大方广瑞德 | 71,020 | 0.013 | -0.003 | -18.75 |
02286辰兴发展 | 39 | 0.31 | -0.07 | -18.42 |
06128烯石电车新材料 | 55,784 | 0.041 | -0.009 | -18.00 |
08491COOL LINK | 2,950 | 1.44 | -0.29 | -16.76 |
08057麦迪森控股 | 444 | 0.10 | -0.019 | -15.97 |
08280中国数字视频 | 254 | 0.032 | -0.006 | -15.79 |
00875从玉智农 | 350 | 1.69 | -0.30 | -15.08 |
00456新城市建设发展 | 122 | 0.46 | -0.08 | -14.81 |
08262宏强控股 | 450 | 0.023 | -0.004 | -14.81 |
00704和嘉控股 | 13 | 0.086 | -0.014 | -14.00 |
02292晋安实业 | 4 | 0.69 | -0.11 | -13.75 |
08158中国再生医学(新) | 90 | 0.265 | -0.04 | -13.11 |
00209瀛晟科学 | 121 | 0.20 | -0.03 | -13.04 |
08081恒泰裕集团 | 520 | 0.04 | -0.006 | -13.04 |
08067东方大学城控股 | 5 | 0.355 | -0.05 | -12.35 |
01536煜荣集团 | 412 | 0.149 | -0.02 | -11.83 |
00612鼎益丰控股 | 768 | 0.122 | -0.016 | -11.59 |
2024年12月4日 16时15分
以上报价资料由香港交易所提供
以上报价资料由香港交易所提供