20大下跌股票
公司 | 股数(千元) | 收市价 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
01830完美医疗 | 13,039 | 1.87 | -0.43 | -18.70 |
00721中国金融国际 | 142,970 | 0.066 | -0.014 | -17.50 |
08286长城微光 | 175 | 0.08 | -0.015 | -15.79 |
01005美力时集团 | 2 | 0.62 | -0.11 | -15.07 |
08092ITE HOLD | 1,456 | 0.029 | -0.005 | -14.71 |
08006华泰瑞银 | 100 | 0.082 | -0.013 | -13.68 |
01039畅由国际集团 | 70,433 | 0.045 | -0.007 | -13.46 |
02668百德国际 | 85,830 | 0.066 | -0.01 | -13.16 |
01546德莱建业 | 264 | 0.073 | -0.011 | -13.10 |
01536煜荣集团 | 10 | 0.093 | -0.014 | -13.08 |
00620大唐西市 | 20 | 0.233 | -0.032 | -12.08 |
01557剑虹集团控股 | 44 | 0.124 | -0.017 | -12.06 |
00021大中华控股 | 505 | 0.132 | -0.018 | -12.00 |
08340紫荆国际金融 | 15 | 0.33 | -0.045 | -12.00 |
00632中港石油 | 9,418 | 0.74 | -0.10 | -11.90 |
0205151信用卡 | 3,824 | 0.37 | -0.05 | -11.90 |
00162世纪金花 | 30 | 0.046 | -0.006 | -11.54 |
08428汉诺佳池 | 310 | 0.56 | -0.07 | -11.11 |
00888贝森金融 | 1,384 | 0.065 | -0.008 | -10.96 |
00553南京熊猫电子 | 172,744 | 4.74 | -0.56 | -10.57 |
2025年6月18日 16时15分
以上报价资料由香港交易所提供
以上报价资料由香港交易所提供