20大下跌股票
公司 | 股數(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
00899中加國信 | 25,520 | 0.093 | -0.04 | -30.08 |
08205交大慧谷 | 316 | 0.295 | -0.09 | -23.38 |
08057麥迪森控股 | 572 | 0.101 | -0.024 | -19.20 |
08193亞太金融投資 | 811 | 0.195 | -0.045 | -18.75 |
01747HOME CONTROL | 2 | 0.65 | -0.14 | -17.72 |
08286長城微光 | 20 | 0.081 | -0.017 | -17.35 |
08237華星控股(新) | 1,232 | 0.19 | -0.039 | -17.03 |
00339中國科創產業投資 | 1,840 | 0.102 | -0.02 | -16.39 |
08611MINDTELL TECH | 3,290 | 0.80 | -0.15 | -15.79 |
08006華泰瑞銀 | 16 | 0.094 | -0.017 | -15.32 |
06816瑞港建設 | 204 | 0.108 | -0.019 | -14.96 |
00072超媒體控股 | 320 | 0.231 | -0.039 | -14.44 |
01315綠色經濟 | 115 | 0.10 | -0.014 | -12.28 |
01496亞積邦租賃 | 108 | 0.137 | -0.019 | -12.18 |
00048中國汽車內飾 | 994 | 0.30 | -0.04 | -11.76 |
08436德寶集團控股 | 535 | 0.212 | -0.028 | -11.67 |
08659易和國際控股 | 770 | 0.214 | -0.028 | -11.57 |
01662義合控股 | 1,982 | 1.92 | -0.24 | -11.11 |
08040快意智能 | 135 | 0.28 | -0.035 | -11.11 |
08026朗華國際集團 | 25 | 0.188 | -0.023 | -10.90 |
2025年5月20日 16時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供