20大下跌股票
公司 | 股數(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
08232CLASSIFIED GP | 10 | 0.40 | -0.12 | -23.08 |
00426萬華媒體 | 780 | 0.043 | -0.012 | -21.82 |
00959世紀娛樂國際 | 11,559 | 0.42 | -0.11 | -20.75 |
00674中國唐商 | 1,356 | 0.127 | -0.033 | -20.63 |
08280中國數字視頻 | 124 | 0.027 | -0.007 | -20.59 |
00162世紀金花 | 32 | 0.068 | -0.014 | -17.07 |
02209喆麗控股 | 3,840 | 3.55 | -0.70 | -16.47 |
02863高豐集團控股 | 18 | 0.255 | -0.05 | -16.39 |
06682第四範式 | 27,070 | 40.60 | -7.65 | -15.85 |
02499佛朗斯股份 | 37 | 10.00 | -1.88 | -15.82 |
01747HOME CONTROL | 156 | 0.32 | -0.06 | -15.79 |
00948阿爾法企業 | 472 | 0.203 | -0.038 | -15.77 |
09636九方智投控股 | 15,197 | 23.45 | -4.35 | -15.65 |
08451日光控股 | 170 | 0.072 | -0.013 | -15.29 |
02171科濟藥業-B | 23,987 | 6.19 | -1.10 | -15.09 |
01740新石文化 | 40 | 0.081 | -0.014 | -14.74 |
06908宏光半導體 | 22,526 | 0.58 | -0.10 | -14.71 |
08426雅居投資控股 | 590 | 0.27 | -0.045 | -14.29 |
08611MINDTELL TECH | 40 | 0.054 | -0.009 | -14.29 |
02028映美控股 | 322 | 0.049 | -0.008 | -14.04 |
2024年11月14日 16時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供