20大下跌股票
公司 | 股數(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
00718太和控股 | 83,430 | 0.091 | -0.099 | -52.11 |
00605中國金融投資管理 | 21,575 | 2.38 | -1.94 | -44.91 |
02324首都創投 | 52,212 | 0.365 | -0.225 | -38.14 |
00845恒盛地產 | 1,480,767 | 0.02 | -0.012 | -37.50 |
00147國際商業結算 | 20,555 | 0.122 | -0.053 | -30.29 |
01380中國金石(新) | 8,080 | 0.171 | -0.069 | -28.75 |
00540迅捷環球控股 | 11,684 | 0.144 | -0.055 | -27.64 |
03395吉星新能源 | 109 | 0.29 | -0.11 | -27.50 |
08117中國基礎能源 | 4,371 | 0.168 | -0.058 | -25.66 |
00106朗詩綠色管理 | 90,840 | 0.04 | -0.011 | -21.57 |
06878鼎豐集團汽車 | 32,933 | 0.119 | -0.032 | -21.19 |
01715火山邑動國際 | 482 | 0.77 | -0.20 | -20.62 |
00171銀建國際 | 4,212 | 0.192 | -0.048 | -20.00 |
02312中國金融租賃 | 17,824 | 0.30 | -0.075 | -20.00 |
01991大洋集團 | 2,506 | 0.095 | -0.023 | -19.49 |
00858精優藥業 | 8,190 | 0.046 | -0.011 | -19.30 |
00919現代健康科技 | 1,928 | 0.077 | -0.018 | -18.95 |
01632民商創科 | 1,736 | 0.28 | -0.065 | -18.84 |
00755上海証大 | 78,340 | 0.026 | -0.006 | -18.75 |
00080中國新經濟投資 | 16,080 | 0.094 | -0.021 | -18.26 |
2024年10月4日 16時30分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供