20大下跌股票
公司 | 股數(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
08187積木集團 | 1,510 | 0.197 | -0.073 | -27.04 |
08048御德國際控股 | 21,162 | 0.073 | -0.022 | -23.16 |
01736中國育兒網絡 | 3,200 | 0.189 | -0.054 | -22.22 |
02112優庫資源 | 5,830 | 0.11 | -0.03 | -21.43 |
00904中綠 | 4,260 | 0.26 | -0.06 | -18.75 |
02336海亮國際 | 80 | 0.163 | -0.036 | -18.09 |
01878南戈壁-S | 8,375 | 1.51 | -0.33 | -17.93 |
01549永豐集團控股 | 14,232 | 0.175 | -0.034 | -16.27 |
01591汛和集團 | 7,540 | 0.026 | -0.005 | -16.13 |
02789遠大中國 | 7,140 | 0.069 | -0.013 | -15.85 |
08086新維國際控股 | 786 | 0.295 | -0.055 | -15.71 |
01194灣區黃金 | 878 | 1.46 | -0.26 | -15.12 |
03833新疆新鑫礦業 | 83,435 | 0.90 | -0.16 | -15.09 |
00621壇金礦業 | 210,652 | 0.041 | -0.007 | -14.58 |
03886康健國際醫療 | 38,777 | 0.53 | -0.09 | -14.52 |
02309伯明翰體育 | 36,262 | 0.215 | -0.035 | -14.00 |
01611火幣科技 | 8,402 | 19.74 | -3.21 | -13.99 |
00038第一拖拉機 | 68,362 | 4.21 | -0.65 | -13.37 |
02028映美控股 | 150 | 0.26 | -0.04 | -13.33 |
00568山東墨龍 | 66,033 | 1.91 | -0.29 | -13.18 |
2021年3月5日 16時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供