20大下跌股票
公司 | 股數(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
08035駿高控股 | 100 | 0.056 | -0.025 | -30.86 |
02271眾安智慧生活 | 2,228 | 0.70 | -0.29 | -29.29 |
01747HOME CONTROL | 8 | 0.30 | -0.10 | -25.00 |
02239國微控股 | 2 | 0.79 | -0.23 | -22.55 |
00574百信國際 | 68 | 0.046 | -0.013 | -22.03 |
08573帝國金融集團 | 8 | 0.40 | -0.11 | -21.57 |
01527天潔環境 | 467 | 0.96 | -0.20 | -17.24 |
01741成志控股 | 132 | 0.044 | -0.009 | -16.98 |
00033INTL GENIUS-2K | 1,068 | 2.23 | -0.45 | -16.79 |
01661中國前沿科技集團 | 179 | 0.101 | -0.02 | -16.53 |
00602佳華百貨 | 315 | 0.027 | -0.005 | -15.63 |
08050量子思維 | 4 | 0.112 | -0.02 | -15.15 |
01667迪米生活控股 | 150 | 0.204 | -0.036 | -15.00 |
08513加和國際控股 | 1,660 | 0.24 | -0.04 | -14.29 |
02252微創機器人-B | 24,458 | 8.42 | -1.39 | -14.17 |
06829龍昇集團控股(新) | 311 | 0.43 | -0.07 | -14.00 |
01340惠生國際 | 164 | 0.037 | -0.006 | -13.95 |
00776帝國科技集團 | 590 | 3.21 | -0.52 | -13.94 |
08007環球戰略集團 | 1,830 | 0.031 | -0.005 | -13.89 |
01429天任集團 | 1,848 | 0.025 | -0.004 | -13.79 |
2024年12月3日 16時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供