20大下跌股票
公司 | 股數(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
01555MI能源 | 50,744 | 0.04 | -0.015 | -27.27 |
00509世紀陽光 | 65,055 | 0.013 | -0.004 | -23.53 |
06610飛天雲動 | 75,597 | 2.61 | -0.78 | -23.01 |
06677遠洋服務 | 5,593 | 1.73 | -0.50 | -22.42 |
00629悅達國際控股 | 1 | 0.095 | -0.023 | -19.49 |
00076誼礫控股 | 2,654 | 0.295 | -0.065 | -18.06 |
08365亦辰集團 | 20,400 | 1.26 | -0.26 | -17.11 |
08176超人智能 | 10 | 0.40 | -0.08 | -16.67 |
08570積木集團 | 2 | 0.30 | -0.06 | -16.67 |
01156CHINANEWENERGY | 504 | 0.138 | -0.027 | -16.36 |
01253中國綠地博大綠澤 | 2,928 | 0.189 | -0.036 | -16.00 |
01545設計都會 | 780 | 0.089 | -0.016 | -15.24 |
00986中國環保能源 | 4,648 | 0.039 | -0.007 | -15.22 |
06989卓越商企服務 | 11,658 | 2.92 | -0.52 | -15.12 |
00295江山控股 | 4,275 | 0.069 | -0.012 | -14.81 |
00777網龍 | 10,489 | 14.62 | -2.48 | -14.50 |
02699新明中國 | 4,244 | 0.012 | -0.002 | -14.29 |
08480飛霓控股 | 20 | 0.27 | -0.045 | -14.29 |
00396興利(香港)控股 | 390 | 0.085 | -0.014 | -14.14 |
01189大灣區聚變力量 | 7,730 | 0.074 | -0.012 | -13.95 |
2023年3月28日 16時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供