20大下跌股票
公司 | 股數(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
08163聲揚集團 | 32,264 | 0.082 | -0.105 | -56.15 |
08297海納星空科技 | 12,055 | 0.07 | -0.04 | -36.36 |
00379恒嘉融資租賃 | 5,275 | 0.118 | -0.042 | -26.25 |
09963高科橋 | 44 | 0.305 | -0.085 | -21.79 |
02935裕田中國 | 1,073 | 0.10 | -0.025 | -20.00 |
01633上諭集團 | 798 | 0.066 | -0.016 | -19.51 |
08400亞洲先鋒娛樂 | 450 | 0.04 | -0.009 | -18.37 |
08375弘浩國際控股 | 2,545 | 3.65 | -0.80 | -17.98 |
03822三和建築集團 | 1,484 | 0.046 | -0.01 | -17.86 |
00862遠見控股 | 7,817 | 0.028 | -0.006 | -17.65 |
02482維天運通 | 2 | 0.78 | -0.16 | -17.02 |
09608宋都服務 | 340 | 0.162 | -0.032 | -16.49 |
00544大同集團 | 888 | 0.051 | -0.009 | -15.00 |
08018匯財金融投資 | 1,640 | 0.051 | -0.009 | -15.00 |
00760新天地產集團 | 126 | 0.16 | -0.028 | -14.89 |
08379懶豬科技 | 640 | 0.073 | -0.012 | -14.12 |
00120四海國際 | 4,252 | 0.141 | -0.023 | -14.02 |
01827卓珈控股 | 5 | 1.05 | -0.15 | -12.50 |
08020宏海控股集團 | 3,980 | 0.021 | -0.003 | -12.50 |
01371中國生態旅遊 | 205 | 0.114 | -0.016 | -12.31 |
2025年1月20日 16時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供