20大下跌股票
公司 | 股數(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
08262宏強控股 | 9,790 | 0.049 | -0.014 | -22.22 |
06918奇士達 | 59,176 | 0.113 | -0.031 | -21.53 |
00204資本界金控 | 13,960 | 0.085 | -0.02 | -19.05 |
00797第七大道 | 68 | 0.90 | -0.21 | -18.92 |
00509世紀陽光 | 81 | 0.27 | -0.06 | -18.18 |
00910中國三迪 | 256 | 0.028 | -0.006 | -17.65 |
00767中基長壽科學 | 3,150 | 0.182 | -0.038 | -17.27 |
02225今海醫療科技(新) | 3,605 | 1.35 | -0.27 | -16.67 |
02215德信服務集團 | 5 | 0.81 | -0.16 | -16.49 |
08181時時服務 | 272 | 0.081 | -0.016 | -16.49 |
01945清科創業 | 180 | 1.25 | -0.24 | -16.11 |
00726築友智造科技 | 650 | 0.07 | -0.013 | -15.66 |
00381權識國際 | 1,456 | 1.08 | -0.20 | -15.63 |
00565錦藝集團控股 | 5,700 | 1.08 | -0.20 | -15.63 |
01918融創中國 | 759,659 | 1.91 | -0.32 | -14.35 |
01119創夢天地 | 58,082 | 1.71 | -0.26 | -13.20 |
01708三寶科技 | 3 | 0.34 | -0.05 | -12.82 |
03301融信中國 | 4,310 | 0.31 | -0.045 | -12.68 |
01966中駿集團控股 | 72 | 0.133 | -0.019 | -12.50 |
01996弘陽地產 | 97 | 0.057 | -0.008 | -12.31 |
2025年1月6日 16時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供