新一批保就業名單出爐 港機工程、麥當勞獲批逾1億元
2020-11-26 14:24
「保就業」計劃秘書處今日(26日)已在「保就業」計劃網站公布新1批領取第2期工資補貼的僱主名單,涉及約2600名僱主,發放工資補貼額約16億元(涵蓋2022年9月至11月)及承諾受薪僱員人數超過7.2萬人。是次獲補貼最多的公司是香港飛機工程有限公司,獲1.65億港元。
最新一期的名單中,香港飛機工程有限公司獲得最多補貼,涉款1.65億港元,承諾受薪人數有6053人;而MHK Restaurants Limited即香港麥當勞排名第2名,獲得1.38億港元,承諾受薪人數有12984人;周大福珠寶金行有限公司排第3名,獲批7727萬港元,承諾受薪人數為2835名。
以下為排名頭10的獲補貼最多的僱主名單:
Employer name | 僱主名稱 | 工資補貼金額(2020年9月至2020年11月) | 承諾受薪僱員人數 | |
1 | Hong Kong Aircraft Engineering Company | 香港飛機工程有限公司 | $165,187,026 | 6053 |
2 | MHK Restaurants Limited | $138,255,303 | 12984 | |
3 | Chow Tai Fook Jewellery Company Limited | 周大福珠寶金行有限公司 | $77,276,901 | 2835 |
4 | OCBC Wing Hang Bank Limited | 華僑永亨銀行有限公司 | $54,500,838 | 1965 |
5 | Swire Resources Ltd | 太古資源有限公司 | $39,258,540 | 1567 |
6 | Vitasoy International Holding Limited | 維他奶國際集團有限公司 | $37,739,166 | 1395 |
7 | Adecco Persoannel Limited | $26,290,212 | 1035 | |
8 | Fubon Bank(Hong Kong) Limited | 富邦銀行(香港)有限公司 | $25,352,574 | 929 |
9 | Public Finance Limited | 大眾財物有限公司 | $18,856,398 | 697 |
10 | Asia Airfreight Terminal Co Ltd | 亞洲空運中心有限公司 | $16,532,031 | 631 |
關鍵字
最新回應