賽果表

賽事日期:2024年4月24日(星期三) 地點:快活谷九場夜馬草地賽事 總共 9 場
場次
第一場 (總場次608)
第三班(080-060分) 場地:草地 1000米
分段總時速: 12.51 33.44 56.62 分段時速:12.5120.9323.18
名次 馬號 馬名 騎師 負磅 檔位 時間 評分 體重 走位 距離 賠率
1 1 美麗第一 潘頓 130 7 0.56.62 73 1163 3 3 1 --- 2.0
2 7 年少多好 霍宏聲 120 3 0.56.64 63 1060 2 1 2 頭位 9.2
3 5 連連有盈 潘明輝 122 5 0.56.91 67 1206 1 2 3 1-3/4 27.0
4 4 天火同人 黃智弘 115 6 0.56.96 68 1118 4 5 4 2-1/4 3.4
5 2 英雄豪邁 布文 129 4 0.57.04 72 1062 5 6 5 2-3/4 7.2
6 3 萬眾開心 鍾易禮 122 2 0.57.27 70 1112 6 7 6 4 22.0
7 6 英勇快車 艾道拿 120 1 0.57.37 63 1234 7 4 7 4-3/4 11.0
第二場 (總場次609)
第五班(040-000分) 場地:草地 1800米
分段總時速: 13.79 37.62 1.01.89 1.26.04 1.50.82 分段時速:13.7923.8424.2724.1524.78
名次 馬號 馬名 騎師 負磅 檔位 時間 評分 體重 走位 距離 賠率
1 2 勁叻仔 蔡明紹 131 2 1.50.83 36 1082 3 4 2 1 --- 8.4
2 5 上市魅力 潘頓 128 10 1.50.84 33 1103 9 9 8 2 鼻位 7.9
3 8 天時明駒 班德禮 120 1 1.50.87 25 1084 1 1 1 3 頭位 8.5
4 7 赤子雄心 何澤堯 120 6 1.51.10 25 1048 6 7 5 4 1-3/4 5.6
5 9 鑽石福將 賀銘年 118 11 1.51.17 23 1111 11 10 9 5 2 14.0
6 11 珍珠哥 巴度 116 7 1.51.19 21 1046 10 11 11 6 2-1/4 10.0
7 4 陽光燦爛 黃智弘 120 12 1.51.27 35 1081 12 12 12 7 2-3/4 59.0
8 3 瀧澤飛駒 鍾易禮 126 5 1.51.55 36 1102 5 5 6 8 4-1/2 11.0
9 10 獵狐者威 潘明輝 115 9 1.51.64 22 1049 4 3 4 9 5 12.0
10 1 揚威四方 霍宏聲 133 3 1.51.68 38 1088 7 8 10 10 5-1/4 6.3
11 12 超級黃蜂 湯普新 115 4 1.51.87 12 1077 2 2 3 11 6-1/2 30.0
12 6 ?路菁英 梁家俊 126 8 1.52.07 31 1266 8 6 7 12 7-3/4 7.9
第三場 (總場次610)
第五班(040-000分) 場地:草地 1200米
分段總時速: 23.98 46.80 1.10.61 分段時速:23.9822.8223.81
名次 馬號 馬名 騎師 負磅 檔位 時間 評分 體重 走位 距離 賠率
1 7 鑽石寶寶 班德禮 133 5 1.10.61 38 1183 1 1 1 --- 6.2
2 3 俏郎中 布文 134 4 1.10.72 39 1128 5 3 2 1/2 4.2
3 4 駿先生 田泰安 133 1 1.10.73 38 1054 4 4 3 3/4 7.2
4 12 錢途光明 鍾易禮 110 8 1.10.97 20 1062 8 8 4 2-1/4 35.0
5 1 魅力一丁 何澤堯 135 9 1.11.05 40 1110 9 9 5 2-3/4 30.0
6 9 怪獸豪俠 潘明輝 125 6 1.11.05 32 1111 3 5 6 2-3/4 4.3
7 6 友心友型 賀銘年 133 3 1.11.15 38 1088 6 6 7 3-1/4 12.0
8 2 智勝攻略 潘頓 135 7 1.11.16 40 1078 2 2 8 3-1/2 6.6
9 8 前風 蔡明紹 131 12 1.11.34 36 1051 12 11 9 4-1/2 30.0
10 10 喜駿風采 艾兆禮 126 2 1.11.40 31 1218 7 7 10 5 18.0
11 11 星際精英 希威森 122 10 1.11.50 27 1177 10 10 11 5-1/2 21.0
12 5 焦點 巴度 133 11 1.12.12 38 1042 11 12 12 9-1/2 44.0
第四場 (總場次611)
第四班(060-040分) 場地:草地 1000米
分段總時速: 12.76 34.33 57.73 分段時速:12.7621.5723.40
名次 馬號 馬名 騎師 負磅 檔位 時間 評分 體重 走位 距離 賠率
1 5 胡椒軍曹 黃智弘 115 2 0.57.73 50 1172 5 5 1 --- 4.0
2 2 運來勇士 田泰安 130 12 0.57.80 55 1115 1 1 2 頸位 8.9
3 9 精益大師 班德禮 123 11 0.58.08 48 1083 2 2 3 2-1/4 8.4
4 8 共創成果 潘頓 123 5 0.58.12 48 1052 4 6 4 2-1/2 10.0
5 12 會展二號 鍾易禮 113 6 0.58.14 43 1127 3 3 5 2-1/2 32.0
6 11 華麗活力 希威森 121 4 0.58.15 46 1086 9 7 6 2-1/2 3.7
7 1 極光彗星 艾道拿 134 8 0.58.18 59 1119 6 4 7 2-3/4 13.0
8 6 夢幻駿駒 艾兆禮 124 9 0.58.22 49 1108 12 10 8 3 136.0
9 10 電路七號 潘明輝 120 10 0.58.23 47 1176 10 9 9 3-1/4 17.0
10 4 鴻圖新星 布文 127 7 0.58.34 52 1064 11 12 10 3-3/4 9.5
11 7 佳尊三 霍宏聲 124 3 0.58.44 49 1076 7 8 11 4-1/2 17.0
12 3 皆益善 梁家俊 127 1 0.58.47 52 1219 8 11 12 4-1/2 23.0
第五場 (總場次612)
第二班(105-080分) 場地:草地 1000米
分段總時速: 12.53 33.97 56.81 分段時速:12.5321.4422.84
名次 馬號 馬名 騎師 負磅 檔位 時間 評分 體重 走位 距離 賠率
1 5 電氣騎士 布文 126 7 0.56.81 91 1195 4 4 1 --- 3.9
2 7 人和家興 艾兆禮 119 3 0.57.01 84 1188 3 3 2 1-1/4 3.8
3 3 緊張大師 希威森 134 9 0.57.30 99 1230 1 1 3 3 16.0
4 8 雪勇神駒 鍾易禮 113 1 0.57.36 83 1119 7 5 4 3-1/2 7.9
5 1 狀元及第 班德禮 135 6 0.57.46 100 1169 2 2 5 4 12.0
6 2 韋小寶 何澤堯 134 8 0.57.59 99 1134 9 9 6 4-3/4 24.0
7 6 當家精神 巴度 121 5 0.57.60 86 1112 5 8 7 5 15.0
8 4 四季醒 潘頓 129 2 0.57.68 94 1114 6 6 8 5-1/2 4.9
9 9 財才 田泰安 115 4 0.57.75 80 1154 8 7 9 6 8.5
第六場 (總場次613)
第四班(060-040分) 場地:草地 1650米
分段總時速: 28.60 52.96 1.17.28 1.40.77 分段時速:28.6024.3624.3323.48
名次 馬號 馬名 騎師 負磅 檔位 時間 評分 體重 走位 距離 賠率
1 6 我做到 艾兆禮 130 2 1.40.77 52 1067 3 3 4 1 --- 7.8
2 10 獎星 巴度 124 3 1.40.84 46 1154 5 5 3 2 1/2 2.9
3 3 怪獸奇兵 潘明輝 132 11 1.41.08 56 1168 1 1 1 3 2 8.4
4 2 錢多多 潘頓 134 5 1.41.34 56 1076 8 8 7 4 3-1/2 4.5
5 12 堅有利 希威森 120 12 1.41.44 42 1105 2 2 2 5 4-1/4 15.0
6 4 飛馬將軍 鍾易禮 127 1 1.41.80 54 1013 7 7 5 6 6-1/2 5.0
7 8 風雷暴 何澤堯 128 7 1.42.05 50 1227 10 10 10 7 8 37.0
8 9 競駿翩翩 布文 126 9 1.42.53 48 1057 6 6 6 8 11 19.0
9 11 竣誠駒 湯普新 122 6 1.42.57 44 1170 11 11 11 9 11-1/4 54.0
10 7 電玩勇士 霍宏聲 128 10 1.42.96 50 1036 12 12 12 10 13-3/4 90.0
11 1 寶成智星 賀銘年 134 4 1.43.12 56 1099 4 4 8 11 14-3/4 62.0
12 5 富存曲奇 董明朗 130 8 1.43.19 52 1047 9 9 9 12 15-1/4 125.0
第七場 (總場次614)
第四班(060-040分) 場地:草地 1200米
分段總時速: 23.70 46.12 1.10.31 分段時速:23.7022.4224.19
名次 馬號 馬名 騎師 負磅 檔位 時間 評分 體重 走位 距離 賠率
1 2 多利神駒 班德禮 132 2 1.10.31 57 1050 4 4 1 --- 3.6
2 7 飛雲 布文 126 9 1.10.43 51 1059 7 7 2 3/4 6.7
3 4 鑽飾璀璨 巴度 128 5 1.10.53 53 1284 1 1 3 1-1/2 8.9
4 1 電訊飛車 黃智弘 124 11 1.10.60 59 1158 3 2 4 1-3/4 10.0
5 6 超眼光 潘頓 127 4 1.10.75 52 1060 9 8 5 2-3/4 7.4
6 11 隼閣 楊明綸 119 1 1.10.81 44 1121 8 9 6 3-1/4 26.0
7 8 三代同心 艾道拿 124 8 1.10.84 49 1132 12 12 7 3-1/4 11.0
8 12 人和家盛 潘明輝 114 7 1.11.51 41 1061 10 11 8 7-1/2 12.0
9 5 勝神威 田泰安 127 12 1.11.62 52 1099 11 10 9 8-1/4 28.0
10 3 金運來 希威森 130 3 1.11.73 55 1095 5 5 10 8-3/4 5.6
11 9 超級精英 湯普新 123 6 1.11.92 48 1138 2 3 11 10 109.0
12 10 妙玲瓏 艾兆禮 122 10 1.12.74 47 1133 6 6 12 15-1/4 50.0
第八場 (總場次615)
第四班(060-040分) 場地:草地 1200米
分段總時速: 23.72 46.84 1.10.77 分段時速:23.7223.1323.92
名次 馬號 馬名 騎師 負磅 檔位 時間 評分 體重 走位 距離 賠率
1 4 高份數 潘頓 127 4 1.10.77 52 1103 3 3 1 --- 2.7
2 2 正氣青驅 布文 134 10 1.10.96 59 1187 7 7 2 1-1/4 4.8
2 10 進優自在 希威森 118 5 1.10.96 43 1131 5 5 2 1-1/4 17.0
4 1 郎善好施 梁家俊 135 3 1.11.05 60 1066 6 6 4 1-3/4 3.9
5 11 上校 巫顯東 115 1 1.11.10 42 1188 1 1 5 2 16.0
6 7 宇宙動力 賀銘年 123 8 1.11.14 48 1159 2 2 6 2-1/4 93.0
7 5 至合拍 楊明綸 127 6 1.11.23 52 1041 9 8 7 2-3/4 26.0
8 6 必先生 艾道拿 126 11 1.11.36 51 1062 11 11 8 3-3/4 42.0
9 8 晉神 鍾易禮 117 7 1.11.39 47 1088 8 9 9 3-3/4 18.0
10 3 小刺蛋 霍宏聲 132 9 1.11.63 57 1055 10 10 10 5-1/4 43.0
11 9 戰鬥英雄 艾兆禮 122 2 1.11.69 47 1102 4 4 11 5-3/4 8.7
12 12 欣感 湯普新 116 0 1.11.14 41 1059 --- 0.0
第九場 (總場次616)
第三班(080-060分) 場地:草地 1800米
分段總時速: 13.82 36.03 1.00.17 1.25.68 1.50.24 分段時速:13.8222.2124.1425.5124.56
名次 馬號 馬名 騎師 負磅 檔位 時間 評分 體重 走位 距離 賠率
1 9 港林福將 梁家俊 118 7 1.50.24 62 1225 2 2 1 1 --- 3.8
2 2 柏林探戈 艾道拿 134 11 1.50.32 78 1056 12 12 10 2 1/2 14.0
3 3 大千氣象 艾兆禮 127 1 1.50.36 71 1164 5 5 6 3 3/4 3.3
4 1 威武覺醒 何澤堯 135 6 1.50.58 79 1095 9 9 7 4 2 8.7
5 10 嘉寶神駒 賀銘年 117 12 1.50.73 61 1096 4 4 4 5 3 17.0
6 12 悅風雲 楊明綸 116 2 1.50.84 60 1124 7 7 9 6 3-3/4 17.0
7 7 多多勇駒 董明朗 120 9 1.51.01 64 1052 11 11 11 7 4-3/4 13.0
8 6 摩界 希威森 123 3 1.51.13 67 1069 6 6 8 8 5-1/2 9.5
9 8 亞福得寶 湯普新 119 8 1.51.38 63 1241 8 8 5 9 7 66.0
10 4 十八掌 巴度 125 5 1.51.43 69 1214 3 3 3 10 7-1/2 8.0
11 11 傳承者 潘明輝 115 4 1.51.64 61 1022 10 10 12 11 8-3/4 85.0
12 5 奪金精靈 鍾易禮 119 10 1.52.45 68 1063 1 1 2 12 13-3/4 40.0
You are currently at: std.stheadline.com
Skip This Ads
close ad
close ad