賽果表
賽事日期:2023年9月27日(星期三) 地點:快活谷九場夜馬草地賽事 總共 9 場第一場 (總場次47)
第五班(040-000分) 場地:草地 1650米
分段總時速:
28.91
53.06
1.17.19
1.40.76
分段時速:28.9124.1524.1323.57
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 負磅 | 廄 | 檔位 | 時間 | 評分 | 體重 | 走位 | 距離 | 賠率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 着着領先 | 布文 | 135 | 葉 | 1 | 1.40.76 | 39 | 1132 | 5 5 5 1 | --- | 1.6 |
2 | 5 | 飛躍凱旋 | 班德禮 | 124 | 韋 | 3 | 1.40.76 | 28 | 1203 | 3 4 3 2 | 短頭 | 4.8 |
3 | 6 | 美麗多盈 | 艾道拿 | 122 | 東 | 5 | 1.40.81 | 26 | 1078 | 4 3 4 3 | 頸位 | 7.5 |
4 | 2 | 合夥年代 | 蔡明紹 | 133 | 賢 | 6 | 1.40.97 | 37 | 1115 | 6 6 6 4 | 1-1/4 | 13.0 |
5 | 3 | 星際精英 | 周俊樂 | 131 | 容 | 4 | 1.41.03 | 37 | 1151 | 2 1 1 5 | 1-3/4 | 15.0 |
6 | 7 | 多利多 | 艾兆禮 | 116 | 賢 | 2 | 1.41.49 | 20 | 1098 | 1 2 2 6 | 4-1/2 | 8.8 |
7 | 4 | 神舟十二 | 楊明綸 | 126 | 徐 | 7 | 1.42.11 | 30 | 1076 | 7 7 7 7 | 8-1/2 | 52.0 |
第二場 (總場次48)
第五班(040-000分) 場地:草地 1650米
分段總時速:
28.44
52.48
1.16.41
1.39.74
分段時速:28.4424.0423.9323.33
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 負磅 | 廄 | 檔位 | 時間 | 評分 | 體重 | 走位 | 距離 | 賠率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 無敵精英 | 巴度 | 120 | 伍 | 6 | 1.39.74 | 25 | 1100 | 5 4 4 1 | --- | 3.3 |
2 | 6 | 鷹勇猴王 | 董明朗 | 125 | 韋 | 8 | 1.39.98 | 30 | 1187 | 1 1 1 2 | 1-1/2 | 32.0 |
3 | 4 | 鵲橋飛渡 | 蔡明紹 | 127 | 賢 | 1 | 1.40.03 | 32 | 1106 | 2 2 3 3 | 1-3/4 | 6.3 |
4 | 1 | 贏科超影 | 潘頓 | 135 | 廖 | 4 | 1.40.09 | 40 | 1029 | 3 3 2 4 | 2-1/4 | 1.9 |
5 | 3 | 帝豪歡星 | 艾兆禮 | 132 | 東 | 7 | 1.40.56 | 37 | 1057 | 8 8 8 5 | 5 | 62.0 |
6 | 5 | 石師傅 | 楊明綸 | 127 | 徐 | 3 | 1.41.03 | 32 | 1083 | 6 6 6 6 | 8 | 26.0 |
7 | 8 | 八采 | 巫顯東 | 117 | 鄭 | 2 | 1.41.16 | 24 | 1242 | 4 5 5 7 | 9 | 10.0 |
8 | 2 | 珍珠哥 | 鍾易禮 | 125 | 葉 | 5 | 1.41.41 | 37 | 1049 | 7 7 7 8 | 10-1/2 | 17.0 |
第三場 (總場次49)
第四班(060-040分) 場地:草地 1800米
分段總時速:
13.98
36.95
1.01.19
1.24.67
1.49.13
分段時速:13.9822.9724.2423.4824.46
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 負磅 | 廄 | 檔位 | 時間 | 評分 | 體重 | 走位 | 距離 | 賠率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 但求快活 | 蔡明紹 | 119 | 伍 | 1 | 1.49.13 | 42 | 1113 | 2 2 1 1 | --- | 3.3 |
2 | 4 | 威威鬥士 | 梁家俊 | 125 | 呂 | 5 | 1.49.20 | 48 | 1073 | 5 7 6 2 | 頸位 | 4.4 |
3 | 3 | 健康馬 | 潘頓 | 127 | 文 | 2 | 1.49.25 | 50 | 1120 | 4 5 5 3 | 3/4 | 3.1 |
4 | 2 | 奇妙年華 | 霍宏聲 | 128 | 韋 | 4 | 1.49.50 | 51 | 1238 | 7 3 2 4 | 2-1/4 | 14.0 |
5 | 5 | 博愛之光 | 班德禮 | 121 | 丁 | 7 | 1.49.93 | 44 | 1028 | 6 6 7 5 | 5 | 17.0 |
6 | 6 | 樂捉鳥 | 希威森 | 120 | 沈 | 6 | 1.50.27 | 43 | 1188 | 1 1 3 6 | 7-1/4 | 7.6 |
7 | 8 | ?路菁英 | 鍾易禮 | 111 | 東 | 3 | 1.51.09 | 41 | 1232 | 3 4 4 7 | 12-1/4 | 9.3 |
8 | 1 | 興高采烈 | 布文 | 135 | 伍 | 0 | 1.49.93 | 58 | 1010 | --- | 0.0 |
第四場 (總場次50)
第三班(080-060分) 場地:草地 1800米
分段總時速:
14.24
38.47
1.01.72
1.26.53
1.49.56
分段時速:14.2424.2323.2524.8123.03
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 負磅 | 廄 | 檔位 | 時間 | 評分 | 體重 | 走位 | 距離 | 賠率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 天寅合一 | 鍾易禮 | 109 | 東 | 7 | 1.49.56 | 61 | 1015 | 2 4 3 1 | --- | 6.0 |
2 | 3 | 歡欣福星 | 巴度 | 128 | 方 | 8 | 1.49.99 | 73 | 993 | 3 2 2 2 | 2-3/4 | 16.0 |
3 | 8 | 飛馬將軍 | 蔡明紹 | 115 | 丁 | 2 | 1.50.04 | 60 | 1017 | 7 7 7 3 | 3 | 11.0 |
4 | 1 | 自然力量 | 布文 | 135 | 姚 | 3 | 1.50.04 | 80 | 1124 | 8 8 5 4 | 3 | 7.5 |
5 | 5 | 都靈福星 | 潘頓 | 125 | 伍 | 1 | 1.50.06 | 70 | 1102 | 6 6 6 5 | 3 | 2.3 |
6 | 6 | 精彩動力 | 何澤堯 | 123 | 方 | 6 | 1.50.06 | 68 | 1053 | 1 1 1 6 | 3 | 14.0 |
7 | 2 | 美麗宇宙 | 艾道拿 | 132 | 東 | 5 | 1.50.25 | 77 | 1160 | 5 3 4 7 | 4-1/4 | 11.0 |
8 | 4 | 三江飛輪 | 希威森 | 126 | 韋 | 4 | 1.50.34 | 71 | 1117 | 4 5 8 8 | 4-3/4 | 5.5 |
第五場 (總場次51)
第四班(060-040分) 場地:草地 1650米
分段總時速:
27.81
51.39
1.15.18
1.39.12
分段時速:27.8123.5823.7923.94
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 負磅 | 廄 | 檔位 | 時間 | 評分 | 體重 | 走位 | 距離 | 賠率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 獨角獸 | 班德禮 | 116 | 方 | 10 | 1.39.12 | 41 | 1203 | 10 10 9 1 | --- | 6.3 |
2 | 10 | 大數據 | 田泰安 | 119 | 姚 | 3 | 1.39.59 | 44 | 1147 | 4 5 4 2 | 3 | 49.0 |
3 | 8 | 佳福駒 | 潘頓 | 131 | 巫 | 1 | 1.39.61 | 56 | 1228 | 3 3 3 3 | 3 | 3.8 |
4 | 7 | 勁叻仔 | 董明朗 | 120 | 鄭 | 4 | 1.39.64 | 45 | 1069 | 6 6 6 4 | 3-1/4 | 17.0 |
5 | 3 | 協奏曲 | 霍宏聲 | 129 | 丁 | 6 | 1.39.76 | 54 | 1041 | 7 8 8 5 | 4 | 3.9 |
6 | 1 | 架勢奇爸 | 周俊樂 | 133 | 容 | 12 | 1.39.83 | 60 | 1134 | 9 9 10 6 | 4-1/2 | 15.0 |
7 | 6 | 閃耀威龍 | 梁家俊 | 121 | 文 | 8 | 1.39.90 | 46 | 1069 | 2 2 2 7 | 4-3/4 | 45.0 |
8 | 4 | 成才 | 希威森 | 125 | 希 | 9 | 1.39.98 | 50 | 1174 | 5 4 5 8 | 5-1/4 | 13.0 |
9 | 2 | 躡景追飛 | 布文 | 131 | 沈 | 5 | 1.40.02 | 56 | 1019 | 8 7 7 9 | 5-1/2 | 5.1 |
10 | 5 | 中華叻叻 | 艾兆禮 | 121 | 徐 | 2 | 1.40.11 | 46 | 1080 | 11 11 11 10 | 6-1/4 | 14.0 |
11 | 9 | 大紅心 | 潘明輝 | 118 | 葉 | 11 | 1.40.29 | 45 | 1053 | 12 12 12 11 | 7-1/4 | 31.0 |
12 | 12 | 萬事正 | 鍾易禮 | 109 | 東 | 7 | 1.40.41 | 41 | 1140 | 1 1 1 12 | 8 | 98.0 |
第六場 (總場次52)
第四班(060-040分) 場地:草地 1200米
分段總時速:
23.45
46.44
1.09.64
分段時速:23.4522.9923.20
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 負磅 | 廄 | 檔位 | 時間 | 評分 | 體重 | 走位 | 距離 | 賠率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 幸運之神 | 布文 | 133 | 方 | 3 | 1.09.64 | 58 | 1230 | 5 3 1 | --- | 2.2 |
2 | 7 | 佳運發 | 希威森 | 127 | 希 | 6 | 1.09.65 | 52 | 1158 | 1 1 2 | 短頭 | 10.0 |
3 | 10 | 宏才 | 霍宏聲 | 121 | 賢 | 4 | 1.09.97 | 46 | 1071 | 10 9 3 | 2 | 7.5 |
4 | 9 | 超額認購 | 巴度 | 122 | 賀 | 9 | 1.10.22 | 47 | 1179 | 6 7 4 | 3-1/2 | 24.0 |
5 | 1 | 凌厲 | 艾道拿 | 135 | 蔡 | 1 | 1.10.30 | 60 | 1042 | 8 6 5 | 4 | 13.0 |
6 | 6 | 皇者烽火 | 潘頓 | 130 | 羅 | 2 | 1.10.33 | 55 | 1094 | 7 8 6 | 4-1/4 | 5.0 |
7 | 2 | 電訊飛車 | 田泰安 | 135 | 徐 | 11 | 1.10.35 | 60 | 1145 | 11 10 7 | 4-1/2 | 31.0 |
8 | 5 | 天足貓 | 鍾易禮 | 125 | 巫 | 5 | 1.10.52 | 57 | 1086 | 4 5 8 | 5-1/2 | 40.0 |
9 | 4 | 有鴻利 | 艾兆禮 | 133 | 姚 | 10 | 1.11.12 | 58 | 1288 | 3 4 9 | 9-1/4 | 14.0 |
10 | 8 | 海藍寶 | 梁家俊 | 127 | 伍 | 8 | 1.11.45 | 52 | 1066 | 2 2 10 | 11-1/4 | 17.0 |
11 | 12 | 南征北戰 | 董明朗 | 117 | 黎 | 12 | 1.11.85 | 42 | 1189 | 12 12 11 | 13-3/4 | 73.0 |
12 | 11 | 百威星 | 潘明輝 | 116 | 呂 | 7 | 1.11.86 | 43 | 1227 | 9 11 12 | 14 | 128.0 |
第七場 (總場次53)
第四班(060-040分) 場地:草地 1200米
分段總時速:
24.25
48.04
1.10.69
分段時速:24.2523.7922.65
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 負磅 | 廄 | 檔位 | 時間 | 評分 | 體重 | 走位 | 距離 | 賠率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 幸運旅程 | 潘頓 | 132 | 羅 | 9 | 1.10.69 | 57 | 1155 | 2 2 1 | --- | 6.7 |
2 | 10 | 遨遊天下 | 巴度 | 125 | 姚 | 6 | 1.10.70 | 50 | 1096 | 1 1 2 | 短頭 | 12.0 |
3 | 3 | 國士無雙 | 艾道拿 | 134 | 方 | 4 | 1.10.81 | 59 | 1133 | 5 5 3 | 3/4 | 6.5 |
4 | 9 | 想見你 | 周俊樂 | 126 | 沈 | 1 | 1.10.88 | 53 | 1091 | 4 4 4 | 1-1/4 | 7.9 |
5 | 1 | 水晶酒杯 | 何澤堯 | 135 | 呂 | 2 | 1.10.89 | 60 | 1225 | 3 3 5 | 1-1/4 | 2.5 |
6 | 8 | 小刺蛋 | 布文 | 130 | 巫 | 5 | 1.10.97 | 55 | 1023 | 6 6 6 | 1-3/4 | 5.6 |
7 | 2 | 至尊高飛 | 田泰安 | 135 | 蔡 | 8 | 1.11.07 | 60 | 1161 | 7 7 7 | 2-1/2 | 23.0 |
8 | 12 | 幸運天賦 | 梁家俊 | 116 | 伍 | 10 | 1.11.27 | 41 | 1138 | 9 9 8 | 3-3/4 | 101.0 |
9 | 11 | 日新月著 | 霍宏聲 | 120 | 賀 | 11 | 1.11.37 | 45 | 1055 | 11 11 9 | 4-1/4 | 18.0 |
10 | 6 | 淺草飛 | 希威森 | 132 | 黎 | 3 | 1.11.56 | 57 | 1129 | 8 8 10 | 5-1/2 | 68.0 |
11 | 4 | 瀧澤飛駒 | 楊明綸 | 133 | 希 | 7 | 1.12.09 | 58 | 1129 | 10 10 11 | 8-3/4 | 120.0 |
12 | 5 | 電子兄弟 | 蔡明紹 | 132 | 文 | 0 | 1.11.56 | 57 | 1287 | --- | 0.0 |
第八場 (總場次54)
第三班(080-060分) 場地:草地 1200米
分段總時速:
23.36
45.63
1.09.11
分段時速:23.3622.2723.49
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 負磅 | 廄 | 檔位 | 時間 | 評分 | 體重 | 走位 | 距離 | 賠率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 縱橫萬里 | 霍宏聲 | 121 | 容 | 1 | 1.09.12 | 66 | 1238 | 1 1 1 | --- | 27.0 |
2 | 3 | 運高八斗 | 董明朗 | 131 | 姚 | 8 | 1.09.39 | 76 | 1151 | 3 4 2 | 1-3/4 | 17.0 |
3 | 1 | 巴薩諾瓦 | 班德禮 | 135 | 方 | 7 | 1.09.47 | 80 | 1133 | 8 8 3 | 2-1/4 | 13.0 |
4 | 5 | 傑出漢子 | 何澤堯 | 130 | 呂 | 10 | 1.09.49 | 75 | 1100 | 6 6 4 | 2-1/4 | 3.2 |
5 | 8 | 開心高球 | 蔡明紹 | 118 | 羅 | 9 | 1.09.63 | 63 | 1181 | 10 10 5 | 3-1/4 | 50.0 |
6 | 10 | 好友心得 | 田泰安 | 116 | 希 | 2 | 1.09.64 | 61 | 1164 | 2 2 6 | 3-1/4 | 6.1 |
7 | 6 | 勝神威 | 潘頓 | 129 | 黎 | 5 | 1.09.98 | 74 | 1128 | 4 5 7 | 5-1/4 | 8.5 |
8 | 9 | 有財有勢 | 巴度 | 116 | 蔡 | 6 | 1.10.05 | 61 | 1068 | 9 9 8 | 5-3/4 | 32.0 |
9 | 2 | 知道再勝 | 周俊樂 | 133 | 沈 | 4 | 1.10.29 | 80 | 1302 | 7 7 9 | 7-1/4 | 15.0 |
10 | 4 | 實力派 | 布文 | 131 | 賀 | 3 | 1.24.71 | 76 | 1033 | 5 3 10 | 97-1/2 | 3.0 |
第九場 (總場次55)
第三班(080-060分) 場地:草地 1200米
分段總時速:
23.66
46.40
1.09.59
分段時速:23.6622.7423.20
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 負磅 | 廄 | 檔位 | 時間 | 評分 | 體重 | 走位 | 距離 | 賠率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 閃電 | 潘頓 | 120 | 沈 | 8 | 1.09.60 | 65 | 1185 | 7 7 1 | --- | 16.0 |
2 | 1 | 明心知遇 | 布文 | 135 | 蔡 | 4 | 1.09.62 | 80 | 1114 | 6 3 2 | 短頭 | 4.5 |
3 | 10 | 瑰麗人生 | 希威森 | 117 | 呂 | 6 | 1.09.65 | 62 | 1100 | 3 4 3 | 頸位 | 2.7 |
4 | 4 | 陸知 | 何澤堯 | 129 | 黎 | 9 | 1.09.81 | 74 | 1171 | 9 8 4 | 1-1/4 | 24.0 |
5 | 7 | 太陽拍檔 | 董明朗 | 120 | 姚 | 2 | 1.09.95 | 65 | 1215 | 5 5 5 | 2-1/4 | 4.6 |
6 | 5 | 齊齊友福 | 賀銘年 | 123 | 鄭 | 10 | 1.09.98 | 68 | 1168 | 11 11 6 | 2-1/2 | 30.0 |
7 | 2 | 桃花盛 | 蔡明紹 | 132 | 東 | 3 | 1.09.99 | 77 | 1255 | 4 6 7 | 2-1/2 | 12.0 |
8 | 9 | 勝利才子 | 陳嘉熙 | 114 | 方 | 11 | 1.10.15 | 64 | 1250 | 1 1 8 | 3-1/2 | 11.0 |
9 | 3 | 志勝時機 | 田泰安 | 131 | 蔡 | 7 | 1.10.57 | 76 | 1052 | 10 10 9 | 6 | 15.0 |
10 | 11 | 精妙星 | 潘明輝 | 114 | 伍 | 1 | 1.10.81 | 61 | 1228 | 2 2 10 | 7-1/2 | 34.0 |
11 | 8 | 冠寶駒 | 楊明綸 | 119 | 希 | 5 | 1.10.94 | 64 | 1064 | 8 9 11 | 8-1/2 | 62.0 |