排位表
日期:2023年6月4日(星期日) 賽事:沙田十場黃昏馬泥草混合賽事 B
場次
第一場
第四班(060-035分) 場地:草地 1600米王/優 | 馬號 | 馬名 | 升降 | 評分 | 配備 | 負磅 | 檔位 | 騎師 | 馬齡 | 練馬師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 得勝多 | 60 | B/TT | 125 | 4 | 黃智弘 | 5 | 姚本輝 | ||
2 | 仁仁之寶 | 57 | 132 | 3 | 潘頓 | 4 | 蘇偉賢 | |||
3 | 年年友福 | 55 | B | 130 | 12 | 賀銘年 | 4 | 鄭俊偉 | ||
4 | 北海盜 | 52 | 127 | 13 | 布文 | 3 | 賀賢 | |||
5 | 天駿寶 | 48 | 123 | 6 | 何澤堯 | 4 | 蔡約翰 | |||
6 | 縱橫十六 | 47 | B/TT | 122 | 10 | 艾道拿 | 5 | 文家良 | ||
7 | 珍珠哥 | 46 | B | 121 | 1 | 蔡明紹 | 3 | 葉楚航 | ||
+ | 8 | 眾歡笑 | 45 | 120 | 8 | 梁家俊 | 7 | 鄭俊偉 | ||
# | 9 | 武林至尊 | 44 | B | 119 | 5 | 田泰安 | 3 | 大衛希斯 | |
10 | 長長友 | 43 | B | 118 | 9 | 戴文高 | 7 | 容天鵬 | ||
11 | 光明先驅 | 39 | H/TT1 | 110 | 7 | 黃俊 | 4 | 葉楚航 | ||
# | 12 | 摯多福 | 38 | B/TT1 | 115 | 2 | 楊明綸 | 5 | 徐雨石 | |
13 | 國大合 | 36 | B | 113 | 11 | 潘明輝 | 4 | 葉楚航 |
第二場
第四班(060-040分) 場地:全天候 1200米王/優 | 馬號 | 馬名 | 升降 | 評分 | 配備 | 負磅 | 檔位 | 騎師 | 馬齡 | 練馬師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 1 | 名門望族 | 60 | SR/XB/TT | 135 | 10 | 班德禮 | 5 | 丁冠豪 | |
# | 2 | 加州威勝 | 59 | B/TT | 129 | 1 | 陳嘉熙 | 4 | 告東尼 | |
+ | 3 | 張燈結綵 | 59 | P-/E/PC1 | 134 | 12 | 田泰安 | 6 | 蔡約翰 | |
+ | 4 | 好玩福星 | 57 | 132 | 9 | 戴文高 | 6 | 何良 | ||
+ | 5 | 動感先鋒 | 56 | CP/TT | 124 | 2 | 鍾易禮 | 4 | 呂健威 | |
+ | 6 | 有鴻利 | 56 | V | 131 | 3 | 潘頓 | 5 | 姚本輝 | |
+ | 7 | 型到爆 | 51 | TT | 126 | 4 | 梁家俊 | 4 | 羅富全 | |
+ | 8 | 駿皇星 | 50 | B/TT | 125 | 8 | 蔡明紹 | 7 | 文家良 | |
+ | 9 | 倍增勝數 | 50 | B/TT | 125 | 5 | 布文 | 5 | 大衛希斯 | |
+ | 10 | 宏才 | 48 | XB-/TT1 | 123 | 11 | 霍宏聲 | 4 | 蘇偉賢 | |
+ | 11 | 顏色王子 | 46 | SR/TT | 121 | 7 | 希威森 | 5 | 韋達 | |
+ | 12 | 妙嘉輝 | 46 | SB-/H | 121 | 6 | 楊明綸 | 4 | 徐雨石 |
第三場
國際三級賽(分) 場地:草地 1600米王/優 | 馬號 | 馬名 | 升降 | 評分 | 配備 | 負磅 | 檔位 | 騎師 | 馬齡 | 練馬師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美麗同享 | 119 | H/TT | 135 | 2 | 布文 | 6 | 告東尼 | ||
2 | 飛輪閃耀 | 112 | B2/TT | 128 | 6 | 戴文高 | 6 | 沈集成 | ||
3 | 永遠美麗 | 106 | 122 | 3 | 潘頓 | 4 | 蔡約翰 | |||
4 | ?路之星 | 102 | H/TT | 118 | 4 | 蔡明紹 | 5 | 告東尼 | ||
5 | 北極光 | 101 | H | 117 | 5 | 潘明輝 | 6 | 賀賢 | ||
6 | 佳運財 | 96 | TT | 115 | 1 | 田泰安 | 5 | 大衛希斯 |
第四場
第四班(060-040分) 場地:草地 1200米王/優 | 馬號 | 馬名 | 升降 | 評分 | 配備 | 負磅 | 檔位 | 騎師 | 馬齡 | 練馬師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 1 | 水晶酒杯 | 60 | 135 | 3 | 潘頓 | 4 | 蔡約翰 | ||
+ | 2 | 迎月 | 59 | B | 134 | 1 | 梁家俊 | 5 | 容天鵬 | |
+ | 3 | 魔法速遞 | 52 | CP/TT | 127 | 12 | 嘉里 | 3 | 黎昭昇 | |
+ | 4 | 堅又威 | 52 | TT | 127 | 14 | 何澤堯 | 3 | 姚本輝 | |
+ | 5 | 綠族光芒 | 52 | 127 | 7 | 霍宏聲 | 3 | 伍鵬志 | ||
+ | 6 | 福國寶 | 52 | TT | 127 | 5 | 布文 | 3 | 賀賢 | |
+ | 7 | 帝豪寶寶 | 51 | B/TT | 124 | 2 | 潘明輝 | 9 | 沈集成 | |
+ | 8 | 焌豐 | 50 | B | 123 | 8 | 巫顯東 | 3 | 徐雨石 | |
# | 9 | 瑰麗人生 | 50 | B/TT | 125 | 4 | 希威森 | 4 | 呂健威 | |
+ | 10 | 駿行星 | 49 | B/TT | 124 | 13 | 艾道拿 | 4 | 方嘉柏 | |
11 | 都柏名駒 | 48 | B/TT | 123 | 9 | 田泰安 | 6 | 文家良 | ||
+ | 12 | 神魔金剛 | 46 | TT2 | 121 | 10 | 賀銘年 | 3 | 葉楚航 | |
13 | 高韻 | 45 | B-/XB/SR2 | 120 | 6 | 戴文高 | 4 | 韋達 | ||
# | 14 | 吉吉利高 | 43 | CP/TT | 118 | 11 | 楊明綸 | 3 | 何良 |
第五場
第四班(060-040分) 場地:草地 1400米王/優 | 馬號 | 馬名 | 升降 | 評分 | 配備 | 負磅 | 檔位 | 騎師 | 馬齡 | 練馬師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 1 | 勝利之皇 | 44 | CP-/TT1 | 120 | 9 | 蔡明紹 | 5 | 蘇偉賢 | |
+ | 2 | 皮具先鋒 | 57 | 133 | 6 | 戴文高 | 4 | 容天鵬 | ||
+ | 3 | 港林福將 | 55 | 131 | 11 | 梁家俊 | 3 | 羅富全 | ||
# | 4 | 金鼓齊昇 | 55 | B-/XB/TT | 129 | 10 | 潘明輝 | 4 | 沈集成 | |
+ | 5 | 喜傲龍 | 53 | V/TT1 | 119 | 2 | 黃智弘 | 5 | 方嘉柏 | |
+ | 6 | 紅海勁 | 53 | TT | 129 | 3 | 布文 | 3 | 文家良 | |
+ | 7 | 錶之雲端 | 52 | B1/TT1 | 128 | 7 | 霍宏聲 | 3 | 伍鵬志 | |
+ | 8 | 迎樂 | 50 | CP1/TT | 126 | 5 | 何澤堯 | 3 | 呂健威 | |
+ | 9 | 自來金 | 49 | SR/XB | 125 | 12 | 艾道拿 | 5 | 韋達 | |
+ | 10 | 愛馬善 | 48 | B/H | 124 | 8 | 潘頓 | 3 | 鄭俊偉 | |
+ | 11 | 領航聖心 | 47 | B1/TT | 123 | 4 | 楊明綸 | 3 | 黎昭昇 | |
+ | 12 | 是必飛飛 | 47 | B | 123 | 1 | 田泰安 | 6 | 苗禮德 | |
+ | 13 | 團結一心 | 42 | CP/TT | 118 | 14 | 希威森 | 4 | 大衛希斯 | |
# | 14 | 紅鬃烈馬 | 41 | 117 | 13 | 班德禮 | 6 | 葉楚航 |
第六場
第三班(080-060分) 場地:草地 1200米王/優 | 馬號 | 馬名 | 升降 | 評分 | 配備 | 負磅 | 檔位 | 騎師 | 馬齡 | 練馬師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 知道再勝 | 80 | B/TT | 128 | 5 | 鍾易禮 | 5 | 沈集成 | ||
2 | 威力奔騰 | 78 | B | 133 | 10 | 布文 | 5 | 賀賢 | ||
3 | 祥勝霸駒 | 74 | B/SR/TT | 129 | 2 | 霍宏聲 | 5 | 韋達 | ||
4 | 金發盛世 | 67 | 122 | 3 | 希威森 | 5 | 呂健威 | |||
5 | 友誼喜悅 | 67 | CP1 | 120 | 4 | 潘明輝 | 3 | 姚本輝 | ||
6 | 勇冠皇子 | 66 | B/H/TT | 121 | 14 | 嘉里 | 3 | 黎昭昇 | ||
7 | 八心之威 | 65 | B/TT | 120 | 1 | 班德禮 | 6 | 韋達 | ||
8 | 開心高球 | 64 | 119 | 7 | 何澤堯 | 4 | 羅富全 | |||
9 | 驕陽明駒 | 64 | 119 | 12 | 潘頓 | 3 | 蔡約翰 | |||
10 | 聖鑽神駒 | 64 | B1/H1/TT1 | 119 | 6 | 戴文高 | 4 | 告東尼 | ||
+ | 11 | 炯炯有神 | 64 | H1/TT1 | 119 | 13 | 田泰安 | 3 | 告東尼 | |
12 | 自強不息 | 63 | TT1 | 118 | 8 | 艾道拿 | 3 | 文家良 | ||
13 | 龍騰飛翔 | 61 | V/XB | 116 | 11 | 楊明綸 | 5 | 葉楚航 | ||
14 | 逆市奇爸 | 60 | TT | 113 | 9 | 巫顯東 | 6 | 容天鵬 |
第七場
國際三級賽(分) 場地:草地 1200米王/優 | 馬號 | 馬名 | 升降 | 評分 | 配備 | 負磅 | 檔位 | 騎師 | 馬齡 | 練馬師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金鑽貴人 | 130 | 135 | 3 | 潘頓 | 4 | 文家良 | |||
2 | 好眼光 | 120 | E | 125 | 8 | 布文 | 6 | 蔡約翰 | ||
3 | 速遞奇兵 | 116 | H | 121 | 5 | 艾道拿 | 5 | 蔡約翰 | ||
4 | 蟲草成名 | 108 | B | 115 | 7 | 何澤堯 | 4 | 呂健威 | ||
5 | 八仟師 | 106 | TT | 115 | 2 | 梁家俊 | 5 | 羅富全 | ||
6 | 駿馬風采 | 104 | B/TT | 115 | 6 | 蔡明紹 | 6 | 羅富全 | ||
7 | 維港智能 | 101 | TT | 115 | 1 | 田泰安 | 4 | 沈集成 | ||
8 | 樂滿貫 | 93 | H/TT | 115 | 4 | 戴文高 | 5 | 告東尼 |
第八場
第二班(105-080分) 場地:全天候 1200米王/優 | 馬號 | 馬名 | 升降 | 評分 | 配備 | 負磅 | 檔位 | 騎師 | 馬齡 | 練馬師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 1 | 錶之智能 | 98 | B-/V1/TT | 135 | 4 | 賀銘年 | 6 | 丁冠豪 | |
+ | 2 | 上駿之星 | 98 | TT | 135 | 12 | 潘頓 | 5 | 沈集成 | |
+ | 3 | 時時滿意 | 95 | TT | 125 | 9 | 鍾易禮 | 4 | 告東尼 | |
4 | 星耀王者 | 93 | SR | 130 | 10 | 戴文高 | 4 | 伍鵬志 | ||
5 | 禪勝寶駒 | 93 | XB/TT | 130 | 6 | 布文 | 6 | 呂健威 | ||
6 | 幸運有您 | 93 | 130 | 11 | 田泰安 | 5 | 大衛希斯 | |||
7 | 嘉應精英 | 92 | TT | 129 | 2 | 希威森 | 7 | 容天鵬 | ||
8 | 順勢而飛 | 89 | TT | 126 | 3 | 梁家俊 | 4 | 羅富全 | ||
9 | 帖木兒 | 88 | SR/XB | 125 | 7 | 霍宏聲 | 8 | 方嘉柏 | ||
10 | 勝意龍 | 86 | V/TT | 123 | 1 | 蔡明紹 | 5 | 蘇偉賢 | ||
+ | 11 | 超霸勝 | 85 | B | 122 | 8 | 班德禮 | 4 | 葉楚航 | |
12 | 年少有威 | 80 | SR/TT | 117 | 5 | 何澤堯 | 4 | 羅富全 |
第九場
第三班(080-060分) 場地:草地 1400米王/優 | 馬號 | 馬名 | 升降 | 評分 | 配備 | 負磅 | 檔位 | 騎師 | 馬齡 | 練馬師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一代天嬌 | 78 | B | 135 | 7 | 霍宏聲 | 4 | 伍鵬志 | ||
2 | 加州偟者 | 77 | TT | 134 | 9 | 蔡明紹 | 3 | 告東尼 | ||
3 | 駿益善 | 75 | TT | 130 | 4 | 潘明輝 | 6 | 沈集成 | ||
4 | 勝神威 | 74 | XB/TT | 131 | 11 | 潘頓 | 4 | 黎昭昇 | ||
+ | 5 | 撼天鐵翼 | 74 | B | 131 | 10 | 布文 | 4 | 苗禮德 | |
6 | 潮州精神 | 72 | CP/TT | 129 | 6 | 希威森 | 3 | 容天鵬 | ||
7 | 綠色有料 | 66 | TT | 123 | 12 | 何澤堯 | 4 | 蘇偉賢 | ||
8 | 芙蓉莊 | 63 | B | 120 | 8 | 賀銘年 | 8 | 姚本輝 | ||
9 | 川河冠駒 | 65 | 112 | 3 | 黃智弘 | 5 | 方嘉柏 | |||
# | 10 | 超勁寶寶 | 63 | CP | 118 | 14 | 巫顯東 | 4 | 姚本輝 | |
11 | 好如意 | 62 | 114 | 5 | 黃俊 | 4 | 鄭俊偉 | |||
12 | 魅力一心 | 62 | E/XB | 119 | 2 | 戴文高 | 4 | 蔡約翰 | ||
13 | 四季喜 | 62 | 119 | 13 | 楊明綸 | 5 | 丁冠豪 | |||
+ | 14 | 順勢贏 | 61 | XB | 118 | 1 | 艾道拿 | 6 | 賀賢 |
第十場
第三班(080-060分) 場地:草地 1400米王/優 | 馬號 | 馬名 | 升降 | 評分 | 配備 | 負磅 | 檔位 | 騎師 | 馬齡 | 練馬師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 添濼意 | 78 | CP/TT | 135 | 2 | 梁家俊 | 4 | 羅富全 | ||
2 | 非凡之星 | 78 | H/TT | 135 | 4 | 希威森 | 5 | 蘇偉賢 | ||
3 | 志勝時機 | 77 | B | 134 | 5 | 潘頓 | 6 | 蔡約翰 | ||
4 | 實力派 | 76 | 133 | 8 | 艾道拿 | 5 | 賀賢 | |||
5 | 勝益善 | 72 | 127 | 12 | 潘明輝 | 3 | 沈集成 | |||
6 | 超級龍珠 | 71 | TT | 128 | 6 | 布文 | 5 | 容天鵬 | ||
7 | 大學生 | 70 | SR/XB/TT | 127 | 1 | 霍宏聲 | 4 | 韋達 | ||
8 | 電子傳奇 | 68 | 125 | 3 | 蔡明紹 | 5 | 文家良 | |||
9 | 金佰令 | 68 | H/XB | 125 | 11 | 何澤堯 | 3 | 姚本輝 | ||
+ | 10 | 論文 | 68 | CP-/TT | 125 | 10 | 嘉里 | 4 | 高伯新 | |
+ | 11 | 天天得樂 | 66 | TT | 123 | 9 | 田泰安 | 5 | 何良 | |
12 | 錶之量子 | 65 | 115 | 7 | 鍾易禮 | 4 | 伍鵬志 | |||
13 | 銀亮光速 | 62 | XB | 119 | 14 | 班德禮 | 4 | 呂健威 | ||
14 | 天外飛天 | 61 | B/TT | 118 | 13 | 戴文高 | 4 | 大衛希斯 |
註:#王牌+獲得優先出賽之馬匹

