赛果表
赛事日期:2024年7月14日(星期日) 地点:沙田十一场黄昏马草地赛事 总共 11 场第一场 (总场次821)
第五班(040-000分) 场地:草地 1200米
分段总时速:
23.76
46.78
1.09.43
分段时速:23.7623.0222.65
名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 负磅 | 廄 | 档位 | 时间 | 评分 | 体重 | 走位 | 距离 | 赔率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 飞跃精英 | 布文 | 127 | 贺 | 7 | 1.09.43 | 32 | 1080 | 6 4 1 | --- | 11.0 |
2 | 2 | 欣乐人生 | 梁家俊 | 135 | 姚 | 12 | 1.09.74 | 40 | 1131 | 2 2 2 | 2 | 7.3 |
3 | 7 | 南区旺 | 田泰安 | 130 | 罗 | 10 | 1.09.86 | 35 | 1053 | 1 1 3 | 2-3/4 | 5.4 |
4 | 3 | 战斗英雄 | 陈嘉熙 | 130 | 方 | 11 | 1.09.96 | 40 | 1080 | 5 7 4 | 3-1/4 | 12.0 |
5 | 4 | 青春力量 | 汤普新 | 134 | 希 | 3 | 1.10.08 | 39 | 1028 | 7 6 5 | 4 | 43.0 |
6 | 1 | 马特峰 | 杨明纶 | 135 | 贤 | 13 | 1.10.08 | 40 | 1044 | 12 11 6 | 4 | 27.0 |
7 | 12 | 帝豪欢星 | 希威森 | 122 | 郑 | 8 | 1.10.13 | 27 | 1060 | 8 9 7 | 4-1/4 | 11.0 |
8 | 9 | 世界藤王 | 董明朗 | 129 | 黎 | 1 | 1.10.14 | 34 | 1063 | 11 10 8 | 4-1/2 | 5.8 |
9 | 5 | 佳景临门 | 艾兆礼 | 133 | 叶 | 4 | 1.10.22 | 38 | 1029 | 9 8 9 | 5 | 6.5 |
10 | 14 | ?路光明 | 巴度 | 115 | 容 | 9 | 1.10.60 | 17 | 1033 | 3 3 10 | 7-1/4 | 27.0 |
11 | 13 | 皇龙帝国 | 巫显东 | 113 | 徐 | 5 | 1.10.77 | 19 | 1173 | 10 12 11 | 8-1/4 | 7.3 |
12 | 6 | 合金皇 | 班德礼 | 130 | 丁 | 6 | 1.10.90 | 35 | 1105 | 4 5 12 | 9-1/4 | 15.0 |
13 | 8 | 电子达人 | 锺易礼 | 126 | 文 | 2 | 1.12.70 | 34 | 1160 | 13 13 13 | 20-1/2 | 92.0 |
14 | 10 | 最多欢笑 | 蔡明绍 | 129 | 巫 | 0 | 1.10.60 | 34 | 1070 | --- | 0.0 |
第二场 (总场次822)
第二班(105-080分) 场地:草地 1200米
分段总时速:
23.22
45.34
1.08.01
分段时速:23.2222.1222.67
名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 负磅 | 廄 | 档位 | 时间 | 评分 | 体重 | 走位 | 距离 | 赔率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 美丽第一 | 巴度 | 118 | 伍 | 2 | 1.08.01 | 83 | 1143 | 6 6 1 | --- | 8.2 |
2 | 5 | 龙之辉 | 潘顿 | 119 | 吕 | 5 | 1.08.21 | 84 | 1230 | 3 3 2 | 1-1/4 | 1.5 |
3 | 2 | 韦小宝 | 布文 | 132 | 伍 | 7 | 1.08.45 | 97 | 1156 | 7 7 3 | 2-3/4 | 9.1 |
4 | 1 | 包装必胜 | 希威森 | 135 | 吕 | 1 | 1.08.48 | 100 | 1166 | 4 4 4 | 3 | 16.0 |
5 | 3 | 八骏巨升 | 锺易礼 | 126 | 东 | 3 | 1.08.53 | 94 | 1159 | 2 2 5 | 3-1/4 | 23.0 |
6 | 4 | 人和家兴 | 艾兆礼 | 122 | 希 | 6 | 1.08.84 | 87 | 1210 | 1 1 6 | 5-1/4 | 30.0 |
7 | 6 | 占士德 | 周俊乐 | 117 | 容 | 4 | 1.09.03 | 84 | 1108 | 5 5 7 | 6-1/2 | 5.4 |
第三场 (总场次823)
第五班(040-000分) 场地:草地 1400米
分段总时速:
13.35
35.63
58.47
1.21.89
分段时速:13.3522.2822.8423.42
名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 负磅 | 廄 | 档位 | 时间 | 评分 | 体重 | 走位 | 距离 | 赔率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 桃花多 | 潘顿 | 130 | 郑 | 11 | 1.21.89 | 35 | 1074 | 9 8 6 1 | --- | 5.4 |
2 | 3 | 香飘万里 | 班德礼 | 132 | 贤 | 4 | 1.21.94 | 37 | 1178 | 5 5 4 2 | 颈位 | 8.7 |
3 | 11 | 荃程路通 | 蔡明绍 | 125 | 文 | 9 | 1.22.12 | 30 | 1108 | 3 3 3 3 | 1-1/2 | 39.0 |
4 | 9 | 无敌精英 | 贺铭年 | 128 | 伍 | 14 | 1.22.23 | 33 | 1087 | 13 12 10 4 | 2-1/4 | 13.0 |
5 | 10 | 极速之星 | 田泰安 | 128 | 贺 | 1 | 1.22.30 | 33 | 1072 | 4 4 5 5 | 2-1/2 | 5.2 |
6 | 12 | 飞跃凯旋 | 希威森 | 124 | 韦 | 5 | 1.22.48 | 29 | 1233 | 2 2 2 6 | 3-3/4 | 33.0 |
7 | 6 | 亚洲力量 | 艾兆礼 | 130 | 黎 | 10 | 1.22.49 | 35 | 1094 | 7 9 9 7 | 3-3/4 | 53.0 |
8 | 13 | 爸巴闭 | 巴度 | 117 | 徐 | 7 | 1.22.66 | 22 | 1112 | 14 14 14 8 | 4-3/4 | 48.0 |
9 | 1 | 聪明导弹 | 布文 | 135 | 方 | 2 | 1.22.69 | 40 | 1095 | 8 6 8 9 | 5 | 3.0 |
10 | 8 | 大红心 | 锺易礼 | 126 | 叶 | 13 | 1.22.82 | 34 | 1044 | 11 11 12 10 | 5-3/4 | 53.0 |
11 | 2 | 全神贯注 | 霍宏声 | 135 | 姚 | 3 | 1.22.99 | 40 | 1058 | 1 1 1 11 | 7 | 11.0 |
12 | 4 | 加州代表 | 艾道拿 | 132 | 东 | 8 | 1.23.09 | 37 | 1156 | 6 7 7 12 | 7-1/2 | 30.0 |
13 | 5 | 电子精彩 | 梁家俊 | 131 | 巫 | 6 | 1.23.11 | 36 | 1142 | 10 10 11 13 | 7-1/2 | 20.0 |
14 | 14 | 麒麟 | 汤普新 | 115 | 希 | 12 | 1.23.16 | 20 | 1138 | 12 13 13 14 | 8 | 33.0 |
第四场 (总场次824)
第四班(060-040分) 场地:草地 1800米
分段总时速:
13.68
37.01
1.00.95
1.25.30
1.48.73
分段时速:13.6823.3323.9424.3523.43
名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 负磅 | 廄 | 档位 | 时间 | 评分 | 体重 | 走位 | 距离 | 赔率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 风火恒云 | 田泰安 | 130 | 姚 | 11 | 1.48.73 | 54 | 1092 | 10 10 8 1 | --- | 5.2 |
2 | 13 | 年年友福 | 汤普新 | 120 | 郑 | 1 | 1.48.74 | 44 | 1173 | 7 6 4 2 | 短头 | 28.0 |
3 | 3 | 龙船快 | 希威森 | 130 | 吕 | 7 | 1.48.99 | 54 | 1100 | 1 1 1 3 | 1-1/2 | 10.0 |
4 | 9 | 小飞侠 | 潘顿 | 124 | 蔡 | 6 | 1.49.00 | 48 | 1094 | 2 3 2 4 | 1-3/4 | 2.1 |
5 | 10 | 风雷暴 | 何泽尧 | 124 | 方 | 4 | 1.49.10 | 48 | 1215 | 5 5 5 5 | 2-1/4 | 10.0 |
6 | 8 | 架势奇爸 | 艾道拿 | 125 | 东 | 5 | 1.49.38 | 49 | 1134 | 8 8 9 6 | 4 | 17.0 |
7 | 14 | 永胜金驹 | 潘明辉 | 116 | 丁 | 10 | 1.49.61 | 42 | 1011 | 9 9 10 7 | 5-1/2 | 17.0 |
8 | 7 | 一铺到位 | 梁家俊 | 126 | 黎 | 12 | 1.49.86 | 50 | 1089 | 12 12 11 8 | 7 | 34.0 |
9 | 11 | 蹑景追飞 | 锺易礼 | 120 | 沈 | 9 | 1.50.08 | 47 | 1022 | 3 2 3 9 | 8-1/2 | 34.0 |
10 | 1 | 摩界 | 周俊乐 | 133 | 容 | 8 | 1.50.23 | 59 | 1050 | 6 7 7 10 | 9-1/2 | 49.0 |
11 | 5 | 妙算欢腾 | 黄智弘 | 120 | 廖 | 3 | 1.50.57 | 51 | 1243 | 14 14 14 11 | 11-1/2 | 49.0 |
12 | 12 | 金德义 | 艾兆礼 | 121 | 贺 | 14 | 1.50.87 | 45 | 1048 | 13 13 13 12 | 13-1/4 | 11.0 |
13 | 2 | 亚福得宝 | 贺铭年 | 131 | 希 | 2 | 1.51.05 | 55 | 1243 | 4 4 6 13 | 14-1/2 | 49.0 |
14 | 6 | ?路光骅 | 杨明纶 | 126 | 文 | 13 | 1.51.26 | 50 | 1185 | 11 11 12 14 | 15-3/4 | 81.0 |
第五场 (总场次825)
第四班(060-040分) 场地:草地 1200米
分段总时速:
23.58
46.05
1.09.75
分段时速:23.5822.4723.70
名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 负磅 | 廄 | 档位 | 时间 | 评分 | 体重 | 走位 | 距离 | 赔率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 初恋 | 潘顿 | 125 | 伍 | 2 | 1.09.75 | 52 | 1177 | 8 7 1 | --- | 2.8 |
2 | 11 | 超悦明驹 | 班德礼 | 121 | 贺 | 9 | 1.09.85 | 48 | 1164 | 3 3 2 | 1/2 | 8.9 |
3 | 2 | 糖不甩 | 梁家俊 | 126 | 巫 | 6 | 1.10.09 | 53 | 1154 | 9 9 3 | 2-1/4 | 55.0 |
4 | 6 | 包装福星 | 希威森 | 125 | 吕 | 5 | 1.10.11 | 52 | 1133 | 4 4 4 | 2-1/4 | 8.5 |
5 | 13 | 厨师发办 | 田泰安 | 121 | 徐 | 14 | 1.10.12 | 48 | 1033 | 6 5 5 | 2-1/4 | 98.0 |
6 | 12 | 四喜鸟 | 何泽尧 | 121 | 黎 | 12 | 1.10.12 | 48 | 1087 | 14 12 6 | 2-1/4 | 7.2 |
7 | 5 | 幸运传承 | 布文 | 125 | 方 | 4 | 1.10.17 | 52 | 1059 | 10 8 7 | 2-1/2 | 33.0 |
8 | 9 | 让爱高飞 | 艾道拿 | 125 | 东 | 7 | 1.10.27 | 52 | 1000 | 13 13 8 | 3-1/4 | 16.0 |
9 | 8 | 大彩池 | 潘明辉 | 123 | 姚 | 10 | 1.10.37 | 52 | 1140 | 7 11 9 | 4 | 60.0 |
10 | 7 | 观天下 | 巴度 | 125 | 叶 | 11 | 1.10.43 | 52 | 1079 | 11 10 10 | 4-1/4 | 11.0 |
11 | 3 | 大将雕神 | 锺易礼 | 122 | 丁 | 3 | 1.10.77 | 52 | 1269 | 5 6 11 | 6-1/2 | 83.0 |
12 | 1 | 嘉应勇士 | 周俊乐 | 125 | 容 | 13 | 1.11.09 | 54 | 1185 | 2 1 12 | 8-1/2 | 4.1 |
13 | 10 | 锋王 | 巫显东 | 121 | 郑 | 8 | 1.11.76 | 50 | 1147 | 1 2 13 | 12-1/2 | 136.0 |
14 | 14 | 玫瑰宝 | 杨明纶 | 120 | 贤 | 1 | 1.12.38 | 47 | 1094 | 12 14 14 | 16-1/2 | 103.0 |
第六场 (总场次826)
第四班(060-040分) 场地:草地 1400米
分段总时速:
13.30
35.35
58.76
1.22.18
分段时速:13.3022.0523.4123.42
名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 负磅 | 廄 | 档位 | 时间 | 评分 | 体重 | 走位 | 距离 | 赔率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 九尾狐 | 田泰安 | 119 | 贺 | 5 | 42 | 0 | 16.0 | ||||
1 | 12 | 天天得乐 | 何泽尧 | 123 | 叶 | 6 | 1.22.18 | 46 | 1071 | 9 10 8 1 | --- | 5.9 |
2 | 7 | 神驰 | 布文 | 128 | 蔡 | 1 | 1.22.19 | 51 | 1133 | 6 4 3 2 | 短头 | 3.8 |
3 | 4 | 坚闯 | 潘顿 | 132 | 伍 | 10 | 1.22.22 | 55 | 1064 | 11 12 13 3 | 颈位 | 6.2 |
4 | 13 | 绿族威 | 霍宏声 | 122 | 姚 | 3 | 1.22.57 | 45 | 1190 | 2 1 1 4 | 2-1/2 | 4.8 |
5 | 1 | 马主雄风 | 艾兆礼 | 135 | 贤 | 2 | 1.22.59 | 58 | 1263 | 10 7 6 5 | 2-1/2 | 6.6 |
6 | 8 | 腾龙四海 | 蔡明绍 | 127 | 文 | 14 | 1.22.63 | 50 | 1161 | 5 6 7 6 | 2-3/4 | 48.0 |
7 | 6 | 川河冠驹 | 黄智弘 | 122 | 方 | 13 | 1.22.70 | 52 | 1053 | 14 13 10 7 | 3-1/4 | 31.0 |
8 | 5 | 开心乐园 | 希威森 | 129 | 吕 | 7 | 1.22.76 | 52 | 1242 | 1 2 2 8 | 3-3/4 | 55.0 |
9 | 10 | 利衍天下 | 汤普新 | 125 | 黎 | 4 | 1.23.00 | 48 | 1091 | 7 8 9 9 | 5-1/4 | 132.0 |
10 | 11 | 追风 | 梁家俊 | 125 | 罗 | 9 | 1.23.10 | 48 | 1076 | 12 11 11 10 | 5-3/4 | 27.0 |
11 | 2 | 定数 | 班德礼 | 135 | 丁 | 8 | 1.23.13 | 58 | 1129 | 8 9 12 11 | 6 | 13.0 |
12 | 14 | 奔妙星 | 田泰安 | 129 | 希 | 5 | 1.23.89 | 52 | 1247 | 3 5 5 12 | 10-3/4 | 16.0 |
13 | 3 | 运来伍宝 | 巫显东 | 131 | 郑 | 11 | 1.24.50 | 56 | 1076 | 13 14 14 13 | 14-1/2 | 91.0 |
14 | 9 | 祥胜霸驹 | 锺易礼 | 123 | 韦 | 12 | 1.27.34 | 49 | 1152 | 4 3 4 14 | 32-1/4 | 118.0 |
第七场 (总场次827)
第四班(060-040分) 场地:草地 1400米
分段总时速:
13.55
35.35
58.81
1.22.13
分段时速:13.5521.8023.4623.32
名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 负磅 | 廄 | 档位 | 时间 | 评分 | 体重 | 走位 | 距离 | 赔率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 遥遥领先 | 潘顿 | 133 | 吕 | 6 | 1.22.13 | 57 | 1073 | 3 4 4 1 | --- | 1.8 |
2 | 1 | 翘? | 周俊乐 | 133 | 容 | 12 | 1.22.31 | 59 | 1202 | 5 2 2 2 | 1-1/4 | 10.0 |
3 | 7 | 聚风云 | 班德礼 | 127 | 丁 | 13 | 1.22.37 | 51 | 1132 | 10 6 5 3 | 1-1/2 | 14.0 |
4 | 4 | 共享富裕 | 何泽尧 | 128 | 方 | 8 | 1.22.39 | 52 | 1024 | 13 13 12 4 | 1-3/4 | 17.0 |
5 | 11 | 好精神 | 潘明辉 | 121 | 叶 | 1 | 1.22.44 | 47 | 1069 | 4 5 6 5 | 2 | 12.0 |
6 | 10 | 超威力 | 艾兆礼 | 124 | 黎 | 3 | 1.22.59 | 48 | 1104 | 6 7 8 6 | 3 | 24.0 |
7 | 14 | 竞骏天下 | 田泰安 | 118 | 希 | 5 | 1.22.61 | 42 | 1151 | 1 3 3 7 | 3 | 12.0 |
8 | 6 | ?路神骅 | 蔡明绍 | 127 | 文 | 7 | 1.22.64 | 51 | 1011 | 12 12 13 8 | 3-1/4 | 14.0 |
9 | 5 | 机缘醉梦 | 梁家俊 | 128 | 郑 | 4 | 1.22.68 | 52 | 1131 | 9 10 9 9 | 3-1/2 | 8.7 |
10 | 3 | 胜得福 | 董明朗 | 128 | 贤 | 11 | 1.22.72 | 52 | 1189 | 11 11 11 10 | 3-3/4 | 157.0 |
11 | 9 | 威威父子 | 巴度 | 126 | 贺 | 10 | 1.23.00 | 50 | 969 | 8 8 7 11 | 5-1/2 | 100.0 |
12 | 8 | 妙芳华 | 霍宏声 | 126 | 罗 | 9 | 1.23.06 | 50 | 1091 | 2 1 1 12 | 5-3/4 | 35.0 |
13 | 13 | 连捷 | 锺易礼 | 117 | 韦 | 14 | 1.23.66 | 44 | 1119 | 14 14 14 13 | 9-1/2 | 129.0 |
14 | 12 | 自由奔腾 | 贺铭年 | 123 | 姚 | 2 | 1.23.83 | 47 | 1035 | 7 9 10 14 | 10-3/4 | 83.0 |
第八场 (总场次828)
第一班(115-090分) 场地:草地 1600米
分段总时速:
25.02
47.61
1.10.47
1.33.78
分段时速:25.0222.5922.8623.31
名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 负磅 | 廄 | 档位 | 时间 | 评分 | 体重 | 走位 | 距离 | 赔率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 禅胜辉煌 | 潘顿 | 127 | 吕 | 2 | 1.33.78 | 97 | 1158 | 6 7 7 1 | --- | 1.7 |
2 | 1 | 智取神驹 | 布文 | 130 | 沈 | 7 | 1.34.13 | 100 | 1086 | 5 6 5 2 | 2-1/4 | 9.0 |
3 | 6 | 中华盛景 | 锺易礼 | 124 | 东 | 4 | 1.34.16 | 97 | 1059 | 8 8 8 3 | 2-1/4 | 10.0 |
4 | 7 | 增有 | 田泰安 | 126 | 贺 | 6 | 1.34.55 | 96 | 1068 | 10 10 9 4 | 4-3/4 | 8.8 |
5 | 8 | 保罗承传 | 潘明辉 | 122 | 罗 | 5 | 1.34.60 | 94 | 1106 | 2 4 3 5 | 5 | 41.0 |
6 | 10 | 桃花云 | 蔡明绍 | 120 | 东 | 9 | 1.34.83 | 90 | 1043 | 9 9 10 6 | 6-1/2 | 12.0 |
7 | 9 | 常拼常勇 | 巴度 | 122 | 姚 | 1 | 1.34.91 | 92 | 1128 | 4 3 4 7 | 7 | 6.8 |
8 | 2 | 知足常乐 | 艾道拿 | 130 | 罗 | 10 | 1.35.06 | 100 | 1143 | 3 2 1 8 | 8 | 27.0 |
9 | 5 | 电讯巴打 | 汤普新 | 127 | 徐 | 3 | 1.35.34 | 97 | 1099 | 1 1 2 9 | 9-3/4 | 56.0 |
10 | 3 | 发财先锋 | 梁家俊 | 128 | 罗 | 8 | 1.35.38 | 98 | 1107 | 7 5 6 10 | 10 | 54.0 |
第九场 (总场次829)
第三班(080-060分) 场地:草地 1200米
分段总时速:
23.27
46.09
1.08.75
分段时速:23.2722.8222.66
名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 负磅 | 廄 | 档位 | 时间 | 评分 | 体重 | 走位 | 距离 | 赔率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 包装天将 | 潘顿 | 117 | 吕 | 8 | 1.08.75 | 62 | 1111 | 2 1 1 | --- | 2.1 |
2 | 10 | 花果猴王 | 锺易礼 | 117 | 东 | 10 | 1.09.22 | 65 | 1120 | 14 13 2 | 3 | 55.0 |
3 | 7 | 时尚风趣 | 周俊乐 | 119 | 容 | 11 | 1.09.22 | 66 | 1102 | 3 3 3 | 3 | 9.5 |
4 | 4 | 超霸胜 | 艾兆礼 | 124 | 韦 | 7 | 1.09.33 | 69 | 1075 | 6 4 4 | 3-3/4 | 10.0 |
5 | 6 | 大才 | 黄智弘 | 116 | 叶 | 5 | 1.09.35 | 68 | 1077 | 9 7 5 | 3-3/4 | 22.0 |
6 | 2 | 明心知遇 | 布文 | 135 | 蔡 | 3 | 1.09.49 | 80 | 1116 | 11 9 6 | 4-1/2 | 5.8 |
7 | 14 | 辰速密码 | 杨明纶 | 116 | 巫 | 13 | 1.09.67 | 61 | 1097 | 12 14 7 | 5-3/4 | 127.0 |
8 | 5 | 丰盛 | 班德礼 | 124 | 廖 | 1 | 1.09.72 | 69 | 1133 | 8 8 8 | 6 | 5.5 |
9 | 13 | 爆笑 | 蔡明绍 | 116 | 东 | 12 | 1.09.78 | 61 | 1084 | 10 11 9 | 6-1/2 | 53.0 |
10 | 3 | 金牌活力 | 董明朗 | 125 | 郑 | 2 | 1.09.88 | 70 | 1154 | 4 5 10 | 7 | 64.0 |
11 | 9 | 歌舞团 | 汤普新 | 120 | 希 | 4 | 1.10.17 | 65 | 1051 | 13 12 11 | 8-3/4 | 154.0 |
12 | 11 | 你知我拼 | 潘明辉 | 115 | 姚 | 6 | 1.10.63 | 62 | 1187 | 5 6 12 | 11-3/4 | 32.0 |
13 | 8 | 比特星 | 田泰安 | 120 | 伍 | 14 | 1.10.96 | 65 | 1051 | 1 2 13 | 13-3/4 | 23.0 |
14 | 1 | 实现梦想 | 何泽尧 | 135 | 罗 | 9 | 1.11.75 | 80 | 1270 | 7 10 14 | 18-3/4 | 72.0 |
第十场 (总场次830)
第三班(080-060分) 场地:草地 1600米
分段总时速:
24.39
47.26
1.11.22
1.34.69
分段时速:24.3922.8723.9623.47
名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 负磅 | 廄 | 档位 | 时间 | 评分 | 体重 | 走位 | 距离 | 赔率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 竞骏飞翔 | 潘顿 | 130 | 黎 | 6 | 1.34.69 | 73 | 1138 | 10 9 8 1 | --- | 11.0 |
2 | 1 | 好劲力 | 贺铭年 | 135 | 吕 | 3 | 1.35.03 | 78 | 1098 | 9 8 6 2 | 2-1/4 | 8.4 |
3 | 8 | 星运少爵 | 何泽尧 | 123 | 方 | 4 | 1.35.05 | 66 | 1124 | 11 12 12 3 | 2-1/4 | 7.5 |
4 | 14 | 我做到 | 艾兆礼 | 117 | 伍 | 12 | 1.35.06 | 60 | 1090 | 5 2 2 4 | 2-1/4 | 5.0 |
5 | 5 | 美丽在线 | 梁家俊 | 125 | 罗 | 5 | 1.35.27 | 68 | 1110 | 7 7 9 5 | 3-3/4 | 20.0 |
6 | 4 | 快路 | 锺易礼 | 125 | 东 | 9 | 1.35.34 | 71 | 1109 | 8 10 13 6 | 4 | 14.0 |
7 | 7 | 和平波 | 蔡明绍 | 123 | 巫 | 2 | 1.35.34 | 66 | 1070 | 6 6 5 7 | 4 | 5.9 |
8 | 6 | 光明传承 | 班德礼 | 124 | 叶 | 1 | 1.35.48 | 67 | 1090 | 12 11 10 8 | 5 | 5.8 |
9 | 11 | 幸运同行 | 汤普新 | 118 | 蔡 | 13 | 1.35.57 | 61 | 1018 | 13 13 11 9 | 5-1/2 | 126.0 |
10 | 10 | 艾莉奥 | 希威森 | 118 | 希 | 8 | 1.35.75 | 61 | 1214 | 3 5 3 10 | 6-3/4 | 10.0 |
11 | 12 | 君智盛 | 潘明辉 | 116 | 姚 | 7 | 1.36.60 | 61 | 1115 | 2 3 7 11 | 12 | 23.0 |
12 | 2 | 飞轮步 | 布文 | 132 | 容 | 11 | 1.36.95 | 75 | 1164 | 4 4 4 12 | 14-1/4 | 27.0 |
13 | 9 | 好好纷 | 黄智弘 | 114 | 沈 | 10 | 1.37.05 | 64 | 1165 | 1 1 1 13 | 14-3/4 | 32.0 |
14 | 13 | 骏河湾 | 田泰安 | 118 | 沈 | 0 | 1.35.05 | 61 | 1172 | --- | 0.0 |
第十一场 (总场次831)
第三班(080-060分) 场地:草地 1400米
分段总时速:
13.40
34.92
58.24
1.21.46
分段时速:13.4021.5223.3223.22
名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 负磅 | 廄 | 档位 | 时间 | 评分 | 体重 | 走位 | 距离 | 赔率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 手机表霸 | 布文 | 135 | 吕 | 6 | 1.21.46 | 78 | 1185 | 5 6 5 1 | --- | 2.2 |
2 | 2 | 同样美丽 | 潘顿 | 134 | 东 | 10 | 1.21.80 | 77 | 1061 | 9 10 10 2 | 2-1/4 | 5.3 |
3 | 6 | 盈妍威枫 | 田泰安 | 126 | 伍 | 14 | 1.21.83 | 69 | 1108 | 7 7 6 3 | 2-1/4 | 24.0 |
4 | 13 | 驷跑得 | 希威森 | 120 | 廖 | 4 | 1.22.02 | 63 | 1173 | 14 14 13 4 | 3-1/2 | 14.0 |
5 | 14 | 富国兄弟 | 巴度 | 119 | 韦 | 11 | 1.22.07 | 62 | 1088 | 13 13 11 5 | 3-3/4 | 31.0 |
6 | 5 | 纵横天下 | 艾兆礼 | 126 | 贤 | 5 | 1.22.08 | 69 | 1046 | 8 8 9 6 | 3-3/4 | 18.0 |
7 | 3 | 一定美丽 | 艾道拿 | 132 | 蔡 | 3 | 1.22.61 | 75 | 1209 | 6 4 3 7 | 7-1/4 | 13.0 |
8 | 10 | 加州得力 | 蔡明绍 | 121 | 东 | 7 | 1.22.63 | 64 | 1085 | 2 1 1 8 | 7-1/4 | 34.0 |
9 | 4 | 金佰令 | 黄智弘 | 121 | 姚 | 9 | 1.22.68 | 71 | 1186 | 11 11 12 9 | 7-1/2 | 19.0 |
10 | 8 | 跑得好快 | 贺铭年 | 123 | 黎 | 1 | 1.22.82 | 66 | 1128 | 10 9 7 10 | 8-1/2 | 8.2 |
11 | 11 | 幻影旋风 | 周俊乐 | 119 | 容 | 8 | 1.22.83 | 64 | 1090 | 12 12 14 11 | 8-1/2 | 146.0 |
12 | 12 | 祥龙驹 | 潘明辉 | 119 | 伍 | 2 | 1.23.56 | 64 | 1093 | 4 3 4 12 | 13-1/4 | 20.0 |
13 | 7 | 大红袍 | 巫显东 | 123 | 罗 | 12 | 1.24.45 | 68 | 1182 | 1 2 2 13 | 18-3/4 | 86.0 |
14 | 9 | 满欢笑 | 汤普新 | 123 | 郑 | 13 | 1.25.73 | 66 | 1206 | 3 5 8 14 | 26-3/4 | 25.0 |