排位表
日期:2021年2月28日(星期日) 赛事:沙田十场日马草地赛事 H
场次
第一场
第五班(040-000分) 场地:草地 1200米王/优 | 马号 | 马名 | 升降 | 评分 | 配备 | 负磅 | 档位 | 骑师 | 马龄 | 练马师 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 1 | 怡威 | 39 | 133 | 13 | 莫雷拉 | 6 | 霍利时 | ||
+ | 2 | 合金皇 | 37 | B1 | 131 | 8 | 何泽尧 | 4 | 丁冠豪 | |
+ | 3 | 帝豪精彩 | 37 | B/TT1 | 131 | 7 | 贺铭年 | 5 | 文家良 | |
+ | 4 | 打铁趁热 | 36 | H/TT2 | 130 | 10 | 潘顿 | 5 | 叶楚航 | |
# | 5 | 友盈有款 | 35 | B-/V1 | 129 | 5 | 杨明纶 | 6 | 大卫希斯 | |
+ | 6 | 辣得骄 | 35 | H/TT | 129 | 14 | 田泰安 | 4 | 吕健威 | |
# | 7 | 惜多福 | 34 | B | 128 | 1 | 薛恩 | 7 | 苗礼德 | |
+ | 8 | 太阳战马 | 34 | V-/B2 | 125 | 6 | 黄皓楠 | 6 | 徐雨石 | |
+ | 9 | 虎视眈眈 | 34 | H | 128 | 3 | 梁家俊 | 4 | 何良 | |
+ | 10 | 合金之星 | 30 | B | 124 | 12 | 蔡明绍 | 5 | 容天鹏 | |
# | 11 | 表表马 | 28 | B/TT | 122 | 2 | 马雅 | 5 | 告东尼 | |
# | 12 | 坪山新星 | 27 | B/TT | 121 | 11 | 波健士 | 5 | 苏保罗 | |
# | 13 | 盛势 | 27 | V | 119 | 4 | 潘明辉 | 8 | 贺贤 | |
+ | 14 | 众善积福 | 25 | CP/TT | 116 | 9 | 巫显东 | 6 | 郑俊伟 |
第二场
第四班(060-040分) 场地:草地 1000米王/优 | 马号 | 马名 | 升降 | 评分 | 配备 | 负磅 | 档位 | 骑师 | 马龄 | 练马师 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 1 | 怡心声 | 59 | 133 | 2 | 何泽尧 | 3 | 姚本辉 | ||
+ | 2 | 帆哥儿 | 59 | V/TT | 126 | 6 | 陈嘉熙 | 7 | 方嘉柏 | |
+ | 3 | 令才 | 58 | TT | 132 | 10 | 薛恩 | 4 | 霍利时 | |
+ | 4 | 威妙星 | 54 | H | 128 | 13 | 潘顿 | 4 | 容天鹏 | |
+ | 5 | 虫草老爷 | 52 | 126 | 1 | 梁家俊 | 3 | 文家良 | ||
+ | 6 | 快一步 | 52 | 126 | 5 | 杨明纶 | 3 | 苏保罗 | ||
# | 7 | 发赢喜 | 52 | CP1 | 126 | 4 | 蔡明绍 | 3 | 大卫希斯 | |
+ | 8 | 攻顶 | 52 | 124 | 8 | 潘明辉 | 3 | 贺贤 | ||
9 | 好友顺 | 50 | 121 | 12 | 巫显东 | 4 | 徐雨石 | |||
10 | 霸胜 | 50 | B/XB/TT | 124 | 14 | 贺铭年 | 7 | 叶楚航 | ||
# | 11 | 万事有 | 45 | B/TT | 119 | 3 | 田泰安 | 4 | 告东尼 | |
+ | 12 | 宝贝儿 | 43 | XB/TT | 117 | 9 | 巴度 | 6 | 苏伟贤 | |
+ | 13 | 魅力星光 | 43 | V/XB | 117 | 11 | 莫雷拉 | 5 | 韦达 | |
# | 14 | 见龙在田 | 41 | 115 | 7 | 黎海荣 | 4 | 郑俊伟 |
第三场
第二班(100-080分) 场地:草地 1400米王/优 | 马号 | 马名 | 升降 | 评分 | 配备 | 负磅 | 档位 | 骑师 | 马龄 | 练马师 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美丽笑容 | 95 | B/TT | 132 | 2 | 蔡明绍 | 4 | 告东尼 | ||
# | 2 | 团结精神 | 87 | B/TT | 124 | 3 | 彭国年 | 6 | 苏伟贤 | |
3 | 加州得迅 | 86 | CP/TT | 123 | 5 | 何泽尧 | 4 | 告东尼 | ||
4 | 美丽满纷 | 83 | E | 120 | 1 | 波健士 | 5 | 蔡约翰 | ||
5 | 常常精彩 | 83 | TT | 118 | 4 | 潘明辉 | 4 | 告东尼 | ||
6 | 星运男爵 | 83 | 120 | 6 | 莫雷拉 | 4 | 方嘉柏 | |||
7 | 知道必胜 | 82 | TT | 119 | 7 | 巴度 | 4 | 沈集成 | ||
8 | 美丽非凡 | 81 | E2/TT | 118 | 9 | 贺铭年 | 5 | 蔡约翰 | ||
9 | 好好学习 | 81 | H/P/TT | 118 | 8 | 田泰安 | 5 | 吕健威 |
第四场
第四班(060-040分) 场地:草地 1400米王/优 | 马号 | 马名 | 升降 | 评分 | 配备 | 负磅 | 档位 | 骑师 | 马龄 | 练马师 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 1 | 影疾 | 54 | XB/TT | 129 | 8 | 梁家俊 | 5 | 叶楚航 | |
# | 2 | 富存大师 | 54 | 129 | 14 | 莫雷拉 | 4 | 吕健威 | ||
+ | 3 | 电讯火箭 | 53 | B | 128 | 7 | 巴度 | 6 | 徐雨石 | |
# | 4 | 二隽 | 53 | H/P/TT | 128 | 2 | 薛恩 | 4 | 蔡约翰 | |
5 | 齐快活 | 52 | CP1 | 127 | 13 | 杨明纶 | 3 | 大卫希斯 | ||
+ | 6 | 合约精神 | 52 | TT | 127 | 10 | 潘顿 | 4 | 罗富全 | |
# + | 7 | 有力 | 50 | H | 122 | 5 | 黄皓楠 | 4 | 郑俊伟 | |
+ | 8 | 龙城皇将 | 49 | 124 | 9 | 田泰安 | 3 | 苗礼德 | ||
# | 9 | 珍珠凤凰 | 48 | B | 123 | 4 | 贺铭年 | 6 | 文家良 | |
# | 10 | 皆大开心 | 47 | V- | 122 | 1 | 马雅 | 4 | 容天鹏 | |
# | 11 | 叻叻精彩 | 47 | CP/XB | 122 | 12 | 彭国年 | 4 | 韦达 | |
# | 12 | 雪茄之友 | 45 | CP-/H- | 120 | 6 | 波健士 | 4 | 姚本辉 | |
13 | 红衣震撼 | 45 | CP | 120 | 3 | 何泽尧 | 5 | 苏保罗 | ||
+ | 14 | 威威高星 | 43 | B | 116 | 11 | 潘明辉 | 4 | 贺贤 |
第五场
第四班(060-040分) 场地:草地 1200米王/优 | 马号 | 马名 | 升降 | 评分 | 配备 | 负磅 | 档位 | 骑师 | 马龄 | 练马师 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 1 | 悦丰泰 | 57 | H-/TT | 132 | 2 | 潘顿 | 4 | 沈集成 | |
# | 2 | 好大大 | 57 | H | 132 | 12 | 贺铭年 | 5 | 郑俊伟 | |
+ | 3 | 变数 | 57 | 132 | 9 | 杨明纶 | 3 | 丁冠豪 | ||
4 | 量化欢腾 | 57 | CP | 132 | 14 | 彭国年 | 5 | 韦达 | ||
+ | 5 | 荷花福星 | 56 | B | 131 | 13 | 梁家俊 | 4 | 苏保罗 | |
6 | 世纪舞王 | 53 | XB/TT | 128 | 6 | 薛恩 | 5 | 大卫希斯 | ||
+ | 7 | 美丽欢呼 | 52 | 127 | 1 | 莫雷拉 | 4 | 蔡约翰 | ||
# | 8 | 合夥雄心 | 52 | TT1 | 127 | 11 | 何泽尧 | 3 | 苏伟贤 | |
# | 9 | 电子兄弟 | 52 | 127 | 7 | 巴度 | 3 | 文家良 | ||
10 | 逍遥驹 | 52 | 127 | 8 | 蔡明绍 | 3 | 罗富全 | |||
# | 11 | 勇宝驹 | 52 | B1 | 127 | 5 | 马雅 | 3 | 苗礼德 | |
# | 12 | 森林烈火 | 52 | TT1 | 125 | 4 | 潘明辉 | 3 | 吕健威 | |
13 | 红鬃烈马 | 45 | TT | 120 | 10 | 波健士 | 4 | 叶楚航 | ||
14 | 遨游之星 | 43 | V/TT | 118 | 3 | 田泰安 | 5 | 容天鹏 |
第六场
第四班(060-040分) 场地:草地 1600米王/优 | 马号 | 马名 | 升降 | 评分 | 配备 | 负磅 | 档位 | 骑师 | 马龄 | 练马师 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 玩具达人 | 60 | H-/XB- | 133 | 14 | 马雅 | 5 | 姚本辉 | ||
+ | 2 | 特醒 | 59 | B/XB | 132 | 10 | 潘顿 | 6 | 苏伟贤 | |
3 | 帝豪大师 | 59 | TT | 132 | 11 | 蔡明绍 | 4 | 沈集成 | ||
+ | 4 | 保罗承传 | 58 | B | 129 | 8 | 潘明辉 | 4 | 罗富全 | |
5 | 开怀大少 | 57 | B/TT | 130 | 6 | 巴度 | 7 | 文家良 | ||
# | 6 | 赤火骁龙 | 56 | B | 126 | 1 | 巫显东 | 4 | 贺贤 | |
+ | 7 | 超速 | 53 | TT | 126 | 9 | 田泰安 | 4 | 苗礼德 | |
8 | 宝得住 | 52 | TT | 125 | 13 | 贺铭年 | 6 | 叶楚航 | ||
9 | 冠军名驹 | 51 | B/H | 124 | 3 | 梁家俊 | 4 | 丁冠豪 | ||
10 | 神光勇士 | 49 | CP1 | 122 | 12 | 薛恩 | 3 | 大卫希斯 | ||
11 | 雷霆战驹 | 46 | B | 119 | 7 | 何泽尧 | 4 | 苏保罗 | ||
12 | 果然友 | 46 | V/TT | 119 | 5 | 莫雷拉 | 5 | 方嘉柏 | ||
13 | 魅力汉子 | 42 | B/E/TT | 115 | 4 | 波健士 | 5 | 蔡约翰 | ||
# | 14 | 太白山 | 42 | H | 115 | 2 | 杨明纶 | 4 | 容天鹏 |
第七场
第三班(080-060分) 场地:草地 1800米王/优 | 马号 | 马名 | 升降 | 评分 | 配备 | 负磅 | 档位 | 骑师 | 马龄 | 练马师 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加州十大 | 78 | B/TT | 131 | 4 | 潘顿 | 4 | 告东尼 | ||
+ | 2 | 乐益善 | 78 | TT | 131 | 11 | 田泰安 | 4 | 沈集成 | |
# | 3 | 福多宝 | 75 | B | 128 | 7 | 马雅 | 6 | 贺贤 | |
4 | 全民佳知 | 75 | B/XB | 128 | 2 | 梁家俊 | 5 | 姚本辉 | ||
5 | 天外天 | 74 | B | 127 | 8 | 波健士 | 5 | 徐雨石 | ||
6 | 格莱美 | 72 | B/TT | 125 | 5 | 何泽尧 | 5 | 方嘉柏 | ||
7 | 全才 | 68 | XB-/SR1/TT | 121 | 9 | 彭国年 | 7 | 韦达 | ||
8 | 高瞻远瞩 | 67 | B | 120 | 6 | 莫雷拉 | 5 | 苗礼德 | ||
9 | 路路醒 | 66 | 119 | 10 | 蔡明绍 | 4 | 罗富全 | |||
10 | 威闯 | 65 | XB | 116 | 3 | 潘明辉 | 5 | 大卫希斯 | ||
11 | 威力飞驰 | 65 | CP | 118 | 1 | 巴度 | 4 | 贺贤 |
第八场
第三班(080-060分) 场地:草地 1200米王/优 | 马号 | 马名 | 升降 | 评分 | 配备 | 负磅 | 档位 | 骑师 | 马龄 | 练马师 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奋斗齐心 | 80 | H1/TT1 | 133 | 14 | 彭国年 | 5 | 徐雨石 | ||
+ | 2 | 开心威龙 | 74 | H1/TT1 | 127 | 9 | 薛恩 | 3 | 大卫希斯 | |
3 | 发财宝 | 73 | B/XB | 126 | 11 | 巴度 | 6 | 韦达 | ||
+ | 4 | ?大威猛 | 72 | 125 | 10 | 潘顿 | 4 | 姚本辉 | ||
# | 5 | 威之星 | 70 | 123 | 3 | 何泽尧 | 4 | 贺贤 | ||
6 | 红酒之宝 | 70 | B-/TT | 123 | 4 | 马雅 | 4 | 容天鹏 | ||
# | 7 | 忠诚驹 | 68 | 119 | 5 | 潘明辉 | 4 | 罗富全 | ||
8 | 云彩飞扬 | 68 | H1 | 118 | 12 | 黄皓楠 | 4 | 叶楚航 | ||
9 | 都柏名驹 | 67 | B | 120 | 6 | 贺铭年 | 4 | 文家良 | ||
10 | 暖在你心 | 64 | B/XB | 117 | 1 | 田泰安 | 4 | 吕健威 | ||
11 | 无敌勇士 | 64 | B | 117 | 8 | 蔡明绍 | 4 | 文家良 | ||
12 | 胜得威风 | 62 | 115 | 13 | 莫雷拉 | 3 | 蔡约翰 | |||
13 | 成之宝 | 61 | XB-/B | 111 | 2 | 巫显东 | 4 | 沈集成 | ||
+ | 14 | 绿色勇骏 | 61 | 114 | 7 | 杨明纶 | 5 | 方嘉柏 |
第九场
第三班(080-060分) 场地:草地 1000米王/优 | 马号 | 马名 | 升降 | 评分 | 配备 | 负磅 | 档位 | 骑师 | 马龄 | 练马师 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 1 | 辣臣 | 79 | B/TT | 133 | 3 | 薛恩 | 4 | 罗富全 | |
2 | 必长胜 | 78 | 127 | 8 | 黄俊 | 4 | 文家良 | |||
3 | 传盛 | 78 | 132 | 2 | 潘顿 | 5 | 吕健威 | |||
# | 4 | 佳景福星 | 72 | XB- | 126 | 1 | 贺铭年 | 4 | 叶楚航 | |
# | 5 | 奋斗雄才 | 68 | XB1/TT1 | 122 | 9 | 何泽尧 | 3 | 韦达 | |
6 | 超音鼠 | 68 | 120 | 7 | 潘明辉 | 4 | 罗富全 | |||
+ | 7 | 连连欢乐 | 67 | TT | 121 | 13 | 莫雷拉 | 4 | 告东尼 | |
8 | 路路之星 | 67 | TT | 121 | 10 | 田泰安 | 6 | 苗礼德 | ||
9 | 开心好友 | 65 | B | 119 | 14 | 马雅 | 5 | 姚本辉 | ||
+ | 10 | 輗多福 | 64 | XB/H1/TT1 | 118 | 4 | 蔡明绍 | 3 | 大卫希斯 | |
+ | 11 | 印水纸 | 61 | B | 112 | 11 | 巫显东 | 5 | 高伯新 | |
12 | 精彩有你 | 61 | B/XB | 112 | 5 | 黄皓楠 | 5 | 姚本辉 | ||
13 | 战斗英雄 | 61 | 115 | 12 | 杨明纶 | 4 | 方嘉柏 | |||
14 | 知道再胜 | 61 | TT | 115 | 6 | 巴度 | 3 | 沈集成 |
第十场
第三班(080-060分) 场地:草地 1400米王/优 | 马号 | 马名 | 升降 | 评分 | 配备 | 负磅 | 档位 | 骑师 | 马龄 | 练马师 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 1 | 威进驹 | 79 | B | 133 | 10 | 何泽尧 | 7 | 吕健威 | |
+ | 2 | 银驰 | 79 | B1 | 133 | 9 | 莫雷拉 | 4 | 蔡约翰 | |
+ | 3 | 志在四方 | 77 | SR/XB | 131 | 4 | 田泰安 | 6 | 韦达 | |
4 | 将耀 | 76 | TT | 130 | 3 | 梁家俊 | 5 | 告东尼 | ||
# | 5 | 家乐飞驹 | 74 | SR-/B1 | 128 | 8 | 彭国年 | 5 | 郑俊伟 | |
6 | 帝豪宝宝 | 72 | B/TT | 126 | 7 | 潘顿 | 7 | 沈集成 | ||
7 | 白鹭飞翔 | 72 | XB | 124 | 14 | 潘明辉 | 7 | 苗礼德 | ||
8 | 善传万里 | 69 | B | 123 | 2 | 杨明纶 | 4 | 文家良 | ||
9 | 鼓浪顺风 | 67 | B/TT | 121 | 6 | 马雅 | 5 | 姚本辉 | ||
10 | 香音 | 67 | TT | 121 | 13 | 贺铭年 | 6 | 罗富全 | ||
11 | 一铺纵横 | 66 | 120 | 12 | 波健士 | 6 | 叶楚航 | |||
12 | 宇宙英雄 | 64 | 115 | 1 | 巫显东 | 4 | 徐雨石 | |||
13 | 川河明驹 | 62 | V | 116 | 5 | 蔡明绍 | 4 | 方嘉柏 | ||
14 | 观世界 | 61 | B/TT | 115 | 11 | 巴度 | 4 | 容天鹏 |
註:#王牌+获得优先出赛之马匹