【小一派位】全港熱門小學剩餘統一派位學額一覽
2019-11-19 17:04
明年9月入學的小一自行分配學位結果昨日公布,翻查港九新界各所熱門小學的派位結果後,今年新界區的熱門小學出現超收情況較多,其中位於大埔區84校網的香港教育大學賽馬會小學「超收」情況較去年更嚴重,除了現階段已蠶食所有統一派位學額之外,還額外多收了20人。
香港教育大學賽馬會小學本學年設4班小一,按2020學年自行分配學額只有38個推算,下學年小一學額為75個,預計只開3班,現時出現「派凸」,若所有被錄取學生均註冊,學校或會申請「加班」,或由每班25人的小班教學變為大班教學。若學校不「加班」,家長於統一派位階段將不能選擇這所學校。
所有獲派位的學生,原訂於本周三、四辦理註冊手續,但因應近日社會狀況,教育局把註冊日期延長至本周五,並提醒家長若未能如期辦理手續,須事先與校方聯絡,否則會被視作放棄學位。
以下只列出港九新界區各所熱門小學今年有出現「超收」學額資料
九龍區熱門小學
校網 | 學校名稱 | 原定自行分配學額 | 實際取錄學額 | 超收人數 | 預計剩餘統一派位學額 |
油尖旺 31 | 油蔴地天主教小學(海泓道) | 75 | 94 | 19 | 56 |
油尖旺 31 | 油蔴地天主教小學 | 75 | 88 | 13 | 62 |
油尖旺 32 | 中華基督教會協和小學 | 90 | 101 | 11 | 79 |
九龍城 34 | 馬頭涌官立小學 | 63 | 65 | 2 | 60 |
九龍城 34 | 農圃道官立小學 | 50 | 51 | 1 | 49 |
九龍城 34 | 陳瑞祺(喇沙)小學 | 75 | 76 | 1 | 74 |
九龍城 35 | 馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 63 | 73 | 10 | 52 |
九龍城 35 | 聖公會奉基千禧小學 | 50 | 67 | 17 | 33 |
深水埗 40 | 旅港開平商會學校 | 50 | 57 | 7 | 43 |
深水埗 40 | 瑪利諾神父教會學校(小學部) | 50 | 59 | 9 | 41 |
九龍城 41 | 九龍塘天主教華德學校 | 50 | 53 | 3 | 47 |
九龍城 41 | 中華基督教會基華小學(九龍塘) | 60 | 76 | 16 | 44 |
九龍城 41 | 九龍塘官立小學 | 50 | 57 | 7 | 43 |
黃大仙 43 | 嘉諾撒小學 | 50 | 55 | 5 | 45 |
黃大仙 45 | 嘉諾撒小學(新蒲崗) | 75 | 92 | 17 | 58 |
觀塘 46 | 天主教柏德學校 | 63 | 65 | 2 | 60 |
觀塘 46 | 九龍灣聖若翰天主教小學 | 63 | 69 | 6 | 56 |
觀塘 48 | 聖公會李兆強小學 | 75 | 80 | 5 | 70 |
觀塘 48 | 聖公會德田李兆強小學 | 75 | 86 | 11 | 64 |
觀塘 48 | 藍田循道衞理小學 | 63 | 69 | 6 | 56 |
港島區熱門小學
校網 | 學校名稱 | 原定自行分配學額 | 實際取錄學額 | 超收人數 | 預計剩餘統一派位學額 |
中西區 11 | 聖公會聖彼得小學 | 90 | 114 | 24 | 66 |
灣仔 12 | 軒尼詩道官立小學 | 63 | 71 | 8 | 54 |
灣仔 12 | 軒尼詩道官立小學(銅鑼灣) | 63 | 71 | 8 | 54 |
東區 14 | 丹拿山循道學校 | 38 | 51 | 13 | 24 |
東區 16 | 聖公會柴灣聖米迦勒小學 | 60 | 65 | 5 | 55 |
東區 16 | 中華基督教會基灣小學 | 60 | 65 | 5 | 55 |
東區 16 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 60 | 63 | 3 | 57 |
南區 18 | 海怡寶血小學 | 50 | 52 | 2 | 48 |
新界區熱門小學
校網 | 學校名稱 | 原定自行分配學額 | 實際取錄學額 | 超收人數 | 預計剩餘統一派位學額 |
荃灣 62 | 海壩街官立小學 | 63 | 75 | 12 | 50 |
荃灣 62 | 香港浸信會聯會小學 | 75 | 84 | 9 | 66 |
荃灣 62 | 中華基督教會基慧小學(馬灣) | 75 | 92 | 17 | 58 |
葵青 65 | 聖公會仁立小學 | 75 | 89 | 14 | 61 |
屯門 70 | 香港路德會增城兆霖學校 | 63 | 69 | 6 | 56 |
屯門 70 | 保良局莊啟程第二小學 | 63 | 71 | 8 | 54 |
屯門 70 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學 | 63 | 72 | 9 | 53 |
元朗 72 | 天水圍官立小學 | 63 | 68 | 5 | 57 |
元朗 72 | 天水圍天主教小學 | 63 | 67 | 4 | 58 |
元朗 73 | 南元朗官立小學 | 63 | 95 | 32 | 30 |
元朗 73 | 元朗商會小學 | 50 | 53 | 3 | 47 |
元朗 74 | 基督教宣道會徐澤林紀念小學 | 60 | 69 | 9 | 51 |
元朗 74 | 元朗官立小學 | 50 | 82 | 32 | 18 |
北區 81 | 聖公會嘉福榮真小學 | 60 | 63 | 3 | 57 |
大埔 84 | 大埔舊墟公立學校 | 60 | 69 | 9 | 51 |
大埔 84 | 大埔舊墟公立學校(寶湖道) | 75 | 88 | 13 | 62 |
大埔 84 | 港九街坊婦女會孫方中小學 | 50 | 68 | 18 | 32 |
大埔 84 | 香港教育大學賽馬會小學 | 38 | 95 | 57 | / |
沙田 88 | 沙田官立小學 | 63 | 69 | 6 | 56 |
沙田 88 | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學 | 60 | 63 | 3 | 57 |
沙田 88 | 聖母無玷聖心學校 | 60 | 83 | 23 | 37 |
沙田 89 | 馬鞍山靈糧小學 | 75 | 93 | 18 | 57 |
沙田 89 | 馬鞍山循道衛理小學 | 75 | 84 | 9 | 66 |
沙田 91 | 培基小學 | 60 | 72 | 12 | 48 |
沙田 91 | 浸信會呂明才小學 | 60 | 84 | 24 | 36 |
沙田 91 | 浸信會沙田圍呂明才小學 | 75 | 92 | 17 | 58 |
西貢 95 | 基督教宣道會宣基小學 | 63 | 70 | 7 | 55 |
西貢 95 | 將軍澳循道衛理小學 | 75 | 87 | 12 | 63 |
以上資料僅供參考,一切以學校最新公布為準
關鍵字
最新回應