【小一派位】全港热门小学剩馀统一派位学额一览
2019-11-19 17:04
明年9月入学的小一自行分配学位结果昨日公布,翻查港九新界各所热门小学的派位结果后,今年新界区的热门小学出现超收情况较多,其中位于大埔区84校网的香港教育大学赛马会小学「超收」情况较去年更严重,除了现阶段已蚕食所有统一派位学额之外,还额外多收了20人。
香港教育大学赛马会小学本学年设4班小一,按2020学年自行分配学额只有38个推算,下学年小一学额为75个,预计只开3班,现时出现「派凸」,若所有被录取学生均注册,学校或会申请「加班」,或由每班25人的小班教学变为大班教学。若学校不「加班」,家长于统一派位阶段将不能选择这所学校。
所有获派位的学生,原订于本周三、四办理注册手续,但因应近日社会状况,教育局把注册日期延长至本周五,并提醒家长若未能如期办理手续,须事先与校方联络,否则会被视作放弃学位。
以下只列出港九新界区各所热门小学今年有出现「超收」学额资料
九龙区热门小学
校网 | 学校名称 | 原定自行分配学额 | 实际取录学额 | 超收人数 | 预计剩馀统一派位学额 |
油尖旺 31 | 油蔴地天主教小学(海泓道) | 75 | 94 | 19 | 56 |
油尖旺 31 | 油蔴地天主教小学 | 75 | 88 | 13 | 62 |
油尖旺 32 | 中华基督教会协和小学 | 90 | 101 | 11 | 79 |
九龙城 34 | 马头涌官立小学 | 63 | 65 | 2 | 60 |
九龙城 34 | 农圃道官立小学 | 50 | 51 | 1 | 49 |
九龙城 34 | 陈瑞祺(喇沙)小学 | 75 | 76 | 1 | 74 |
九龙城 35 | 马头涌官立小学(红磡湾) | 63 | 73 | 10 | 52 |
九龙城 35 | 圣公会奉基千禧小学 | 50 | 67 | 17 | 33 |
深水埗 40 | 旅港开平商会学校 | 50 | 57 | 7 | 43 |
深水埗 40 | 玛利诺神父教会学校(小学部) | 50 | 59 | 9 | 41 |
九龙城 41 | 九龙塘天主教华德学校 | 50 | 53 | 3 | 47 |
九龙城 41 | 中华基督教会基华小学(九龙塘) | 60 | 76 | 16 | 44 |
九龙城 41 | 九龙塘官立小学 | 50 | 57 | 7 | 43 |
黄大仙 43 | 嘉诺撒小学 | 50 | 55 | 5 | 45 |
黄大仙 45 | 嘉诺撒小学(新蒲岗) | 75 | 92 | 17 | 58 |
观塘 46 | 天主教柏德学校 | 63 | 65 | 2 | 60 |
观塘 46 | 九龙湾圣若翰天主教小学 | 63 | 69 | 6 | 56 |
观塘 48 | 圣公会李兆强小学 | 75 | 80 | 5 | 70 |
观塘 48 | 圣公会德田李兆强小学 | 75 | 86 | 11 | 64 |
观塘 48 | 蓝田循道衞理小学 | 63 | 69 | 6 | 56 |
港岛区热门小学
校网 | 学校名称 | 原定自行分配学额 | 实际取录学额 | 超收人数 | 预计剩馀统一派位学额 |
中西区 11 | 圣公会圣彼得小学 | 90 | 114 | 24 | 66 |
湾仔 12 | 轩尼诗道官立小学 | 63 | 71 | 8 | 54 |
湾仔 12 | 轩尼诗道官立小学(铜锣湾) | 63 | 71 | 8 | 54 |
东区 14 | 丹拿山循道学校 | 38 | 51 | 13 | 24 |
东区 16 | 圣公会柴湾圣米迦勒小学 | 60 | 65 | 5 | 55 |
东区 16 | 中华基督教会基湾小学 | 60 | 65 | 5 | 55 |
东区 16 | 中华基督教会基湾小学(爱蝶湾) | 60 | 63 | 3 | 57 |
南区 18 | 海怡宝血小学 | 50 | 52 | 2 | 48 |
新界区热门小学
校网 | 学校名称 | 原定自行分配学额 | 实际取录学额 | 超收人数 | 预计剩馀统一派位学额 |
荃湾 62 | 海坝街官立小学 | 63 | 75 | 12 | 50 |
荃湾 62 | 香港浸信会联会小学 | 75 | 84 | 9 | 66 |
荃湾 62 | 中华基督教会基慧小学(马湾) | 75 | 92 | 17 | 58 |
葵青 65 | 圣公会仁立小学 | 75 | 89 | 14 | 61 |
屯门 70 | 香港路德会增城兆霖学校 | 63 | 69 | 6 | 56 |
屯门 70 | 保良局庄启程第二小学 | 63 | 71 | 8 | 54 |
屯门 70 | 博爱医院历届总理联谊会郑任安夫人千禧小学 | 63 | 72 | 9 | 53 |
元朗 72 | 天水围官立小学 | 63 | 68 | 5 | 57 |
元朗 72 | 天水围天主教小学 | 63 | 67 | 4 | 58 |
元朗 73 | 南元朗官立小学 | 63 | 95 | 32 | 30 |
元朗 73 | 元朗商会小学 | 50 | 53 | 3 | 47 |
元朗 74 | 基督教宣道会徐泽林纪念小学 | 60 | 69 | 9 | 51 |
元朗 74 | 元朗官立小学 | 50 | 82 | 32 | 18 |
北区 81 | 圣公会嘉福荣真小学 | 60 | 63 | 3 | 57 |
大埔 84 | 大埔旧墟公立学校 | 60 | 69 | 9 | 51 |
大埔 84 | 大埔旧墟公立学校(宝湖道) | 75 | 88 | 13 | 62 |
大埔 84 | 港九街坊妇女会孙方中小学 | 50 | 68 | 18 | 32 |
大埔 84 | 香港教育大学赛马会小学 | 38 | 95 | 57 | / |
沙田 88 | 沙田官立小学 | 63 | 69 | 6 | 56 |
沙田 88 | 香港九龙塘基督教中华宣道会陈元喜小学 | 60 | 63 | 3 | 57 |
沙田 88 | 圣母无玷圣心学校 | 60 | 83 | 23 | 37 |
沙田 89 | 马鞍山灵粮小学 | 75 | 93 | 18 | 57 |
沙田 89 | 马鞍山循道卫理小学 | 75 | 84 | 9 | 66 |
沙田 91 | 培基小学 | 60 | 72 | 12 | 48 |
沙田 91 | 浸信会吕明才小学 | 60 | 84 | 24 | 36 |
沙田 91 | 浸信会沙田围吕明才小学 | 75 | 92 | 17 | 58 |
西贡 95 | 基督教宣道会宣基小学 | 63 | 70 | 7 | 55 |
西贡 95 | 将军澳循道卫理小学 | 75 | 87 | 12 | 63 |
以上资料仅供参考,一切以学校最新公布为准
關鍵字
最新回应