【家長必看】中西區幼稚園19-20學費總覽
2019-10-15 12:01
免費優質幼稚園教育計畫踏入第三年,教育局指近270所全日或長全日制,以及9所半日制幼稚園獲准加學費。而不少私立幼稚園仍維持高收費水平。現綜合19-20學年中西區幼稚園的學費資料,讓家長可盡覽心儀幼稚園半日及全日班的收費詳情。
中西區(有參加幼稚園教育計畫的幼稚園)
幼稚園名稱 | K1收費 半日班 |
K2收費 半日班 |
K3收費 半日班 |
K1-K3收費 全日班 |
學校網頁 |
明愛凌月仙幼稚園 | 免費 | 免費 | 免費 | $18,612 (K2-K3) |
按此 |
明愛堅尼地城幼兒學校 | / | / | / | $15,480 | 按此 |
明愛聖方濟各幼稚園 | 免費 | / | / | $15,455 (K2-K3) |
按此 |
卓基英文學校暨幼稚園 | 免費 | 免費 | 免費 | $9,900 | 按此 |
潮陽幼稚園 | / | / | / | $7,920 | 按此 |
基督教香港信義會基恩幼兒學校 | / | / | / | $12,588 | 按此 |
香港保護兒童會譚雅士幼兒學校 | / | / | / | $9,360 | 按此 |
香港基督教女青年會戴翰芬幼兒學校 | / | / | / | $11,796 | 按此 |
救恩學校 | $2,080 | $2,080 | $2,080 | / | 按此 |
靈恩學校 | 免費 | 免費 | 免費 | / | 按此 |
禮賢會學校 | 免費 | 免費 | 免費 | / | 按此 |
嘉諾撒聖心幼稚園 | $1,540 | $1,540 | $1,540 | / | 按此 |
聖安多尼中英文小學暨幼稚園 | 免費 | 免費 | 免費 | $11,850 (K2-K3) |
按此 |
聖雅各福群會寶翠園幼稚園 | / | / | / | $27,372 | 按此 |
聖嘉勒小學 | 免費 | 免費 | 免費 | / | 按此 |
聖馬太堂幼稚園 | 免費 | 免費 | 免費 | $4,818 | 按此 |
聖保羅堂幼稚園 | 免費 | 免費 | 免費 | / | 按此 |
聖士提反堂小學暨幼稚園 | 免費 | 免費 | 免費 | $10,530 | 按此 |
聖士提反女子中學附屬幼稚園 | 免費 | 免費 | 免費 | / | 按此 |
太陽島英文幼稚園(卑路乍街分校) | 免費 | 免費 | 免費 | $5,160 (K2-K3) |
按此 |
偉思幼稚園 | 免費 | 免費 | 免費 | $10,540 | 按此 |
香港西區婦女福利會幼稚園 | / | / | / | $4,368 | 按此 |
仁濟醫院方江輝幼稚園 | / | / | / | $15,360 | 按此 |
仁濟醫院郭子樑幼稚園 | / | / | / | $7,092 | 按此 |
中西區(沒有參加幼稚園教育計畫的幼稚園)
幼稚園名稱 | K1收費 半日班 |
K2收費 半日班 |
K3收費 半日班 |
K1-K3收費 全日班 |
學校網頁 |
雋延國際幼稚園(西環) | $89,900 | $89,900 | $89,900 | / | 按此 |
籽苗幼稚園 | $82,000 | $82,000 | $82,000 | / | 按此 |
英國文化協會國際幼稚園 | $82,000 | $82,000 | $82,000 | / | 按此 |
Carmel School | $76,700 | $76,700 | / | / | 按此 |
City Kids Preschool And Playgroup | $49,850 | $49,850 | $49,850 | / | 按此 |
香港國際蒙特梭利學校(中環) | $98,780 | $98,780 | $98,780 | $143,000 | 按此 |
楓薈幼稚園 | $96,800 | $96,800 | $96,800 | / | 按此 |
Highgate House School – The Peak | $140,000 | $140,000 | $140,000 | / | 按此 |
香港民生幼稚園(西區) | $65,340 (上午) $63,660 (下午) |
$65,340 (上午) $63,660 (下午) |
$65,340 (上午) $63,660 (下午) |
$91,560 | 按此 |
香港真光幼稚園(堅道) | $44,000 | $44,000 | $44,000 | $78,000 | 按此 |
奧恩國際幼稚園 | $63,800 | $58,000 | $58,000 | / | 按此 |
Small World Christian Kindergarten | $60,170 | $60,170 | $60,170 | / | 按此 |
港灣學校 | / | / | / | $164,000 (K2-K3) |
按此 |
弘立幼稚園 | $125,840 | $125,840 | $125,840 | / | 按此 |
蒙特梭利國際學校 | / | $117,000 | $117,000 | $157,000 | 按此 |
The Peak Pre-School | $130,800- $160,800 | $130,800- $160,800 | $130,800- $160,800 | / | 按此 |
The Woodland Kennedy Town Pre-School | $110,400 | $110,400 | $110,400 | / | 按此 |
The Woodland Montessori Pre-School (Caine Road) | $126,000 | $126,000 | $126,000 | / | 按此 |
多多國際幼稚園(半山) | $119,130 | / | / | / | 按此 |
維多利亞(寶翠園)幼稚園 | $100,694 | $92,310 | $94,030 | $163,280 | 按此 |
Wilderness International Kindergarten | $96,000 | $96,000 | $96,000 | / | 按此 |
偉思幼兒園 | $40,766 | $40,766 | $40,766 | $57,464 | 按此 |
盈思幼稚園 | $59,000 | $59,000 | $59,000 | / | 按此 |
York International Pre-School (HK) | $114,000 | $114,000 | $114,000 | / | 按此 |
資料來源:幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2019、收費證明書(教育局)
所有資料截至2019年10月15日,如有任何更改,均以學校公布為準
關鍵字
最新回應