【DSE放榜攻略2019】最新八大院校 Band A最多考生報讀五大課程一覽
2019-07-04 10:58
每年大學聯招派位,總有些課程是特別受考生歡迎,可能因為社會求才若渴關係,亦可能因為院校剛推出新課程,吸引期待已久的考生報讀。以下是截自5月22日,八大院校最多考生放進Band A的首五個課程,當中以浸大的傳理學學士最搶手,平均47名考生爭奪一個學額,緊隨其後的為教大的中國歷史教育榮譽學士,平均41名考生爭一席位。如果你的首輪JUPAS Band A有選擇下列課程,但放榜後成績未如理想,必須自行再作出適當調動。
香港大學
課程編號 | 課程名稱 | 學額 | Band A報讀人數 | 每個學額競爭人數 |
JS6092 | 教育學士(幼兒教育及特殊教育) | 18 | 342 | 19 |
JS6731 | 社會工作學學士 | 35 | 582 | 16.63 |
JS6080 | 文學士及教育學士(語文教育) - 中文 教育(雙學位課程) |
23 | 381 | 16.57 |
JS6066 | 文學士及教育學士(語文教育) - 英文教育(雙學位課程) |
26 | 422 | 16.23 |
JS6042 | 文學士(城市研究) | 17 | 242 | 14.24 |
香港中文大學
課程編號 | 課程名稱 | 學額 | Band A報讀人數 | 每個學額競爭人數 |
JS4372(新) | 教育學士(幼兒教育) | 21 | 708 | 33.71 |
JS4329 | 健康與體育運動科學 | 24 | 708 | 29.5 |
JS4068 | 日本研究 | 22 | 633 | 28.77 |
JS4020 | 文化研究 | 17 | 481 | 28.29 |
JS4331 | 文學士(中國語文研究)及 教育學士(中國語文教育) |
20 | 472 | 23.6 |
香港科技大學
課程編號 | 課程名稱 | 學額 | Band A報讀人數 | 每個學額競爭人數 |
JS5316 | 工商管理學士(市場學) | 25 | 264 | 10.56 |
JS5313 | 工商管理學士(環球商業管理) | 25 | 242 | 9.68 |
JS5101 | 國際科研 | 21 | 179 | 8.52 |
JS5315 | 工商管理學士(管理學) | 25 | 174 | 6.96 |
JS5813 | 理學士(數學與經濟學) | 15 | 98 | 6.53 |
香港理工大學
課程編號 | 課程名稱 | 學額 | Band A報讀人數 | 每個學額競爭人數 |
JS3882 | 酒店業管理(榮譽)理學士學位 | 45 | 1,816 | 40.36 |
JS3820 | 旅遊業及會展管理(榮譽)理學士學位 | 32 | 1,099 | 34.34 |
JS3662 | 社會工作(榮譽)學士學位 | 32 | 867 | 27.09 |
JS3519 | 互聯網及多媒體科技(榮譽)理學士學位 | 27 | 652 | 24.15 |
JS3349 | 食品科技與食物安全(榮譽)理學士學位 | 26 | 518 | 19.92 |
香港城市大學
課程編號 | 課程名稱 | 學額 | Band A報讀人數 | 每個學額競爭人數 |
JS1001 | 工商管理學士(環球商業) | 10 | 328 | 32.8 |
JS1042 | 文學士(創意媒體) | 23 | 479 | 20.83 |
JS1041 | 創意媒體學院 【選項:文學士(創意媒體)、理學士(創意媒體)、文理學士(新媒體)】 |
29 | 597 | 20.59 |
JS1103 | 文學士(中文及歷史) | 45 | 718 | 15.96 |
JS1000 | 理學士(計算金融及金融科技) | 10 | 148 | 14.8 |
香港浸會大學
課程編號 | 課程名稱 | 學額 | Band A報讀人數 | 每個學額競爭人數 |
JS2320 | 傳理學學士 - 電影主修 (動畫及媒體藝術專修) |
14 | 667 | 47.64 |
JS2620 | 體育及康樂管理文學士 | 26 | 1,001 | 38.5 |
JS2680 | 地理 / 歷史 / 社會學及通識教學 (雙學位課程) |
8 | 268 | 33.5 |
JS2660 | 社會工作學士 | 43 | 1,408 | 32.74 |
JS2330 | 傳理學學士 - 電影主修 (電影電視專修) |
26 | 800 | 30.77 |
嶺南大學
課程編號 | 課程名稱 | 學額 | Band A報讀人數 | 每個學額競爭人數 |
JS7100 | 文學士(榮譽) | 28 | 268 | 9.57 |
JS7709 | 歷史(榮譽)文學士 | 26 | 229 | 8.81 |
JS7802 | 哲學(榮譽)文學士 | 25 | 220 | 8.8 |
JS7101 | 中文(榮譽)文學士 | 41 | 321 | 7.83 |
JS7216 | 工商管理(榮譽)學士 - 風險及保險管理 |
25 | 193 | 7.72 |
香港教育大學
課程編號 | 課程名稱 | 學額 | Band A報讀人數 | 每個學額競爭人數 |
JS8416 | 中國歷史教育榮譽學士 | 10 | 412 | 41.2 |
JS8404 | 幼兒教育榮譽學士 | 49 | 1,839 | 37.53 |
JS8325 | 體育教育榮譽學士 | 31 | 1,159 | 37.39 |
JS8651 | 心理學榮譽社會科學學士 | 20 | 582 | 29.1 |
JS8648 | 創意藝術與文化榮譽文學士 (視覺藝術) |
12 | 279 | 23.25 |
資料來源:學友社《出路指南2019》
以上資料僅供參考,內容截自5月22日,一切以院校網頁公布的為準
關鍵字
最新回應