20大上升认股证
公司 | 股数(千元) | 收市价 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
25541中核信证2月25A | 587 | 0.028 | +0.018 | +180.00 |
27886快手信证4月25A沽 | 32,445 | 0.227 | +0.108 | +90.76 |
26989S金滙丰1月25A | 252 | 0.023 | +0.008 | +53.33 |
55473快手瑞银12月27C熊R | 5,380 | 0.14 | +0.045 | +47.37 |
26501S金摩通1月25A | 646 | 0.029 | +0.009 | +45.00 |
60652恒指中银4月26I熊R | 6,010 | 0.027 | +0.008 | +42.11 |
56553快手摩通12月25B熊R | 5,580 | 0.188 | +0.055 | +41.35 |
26325S金星展1月25A | 2,327 | 0.055 | +0.016 | +41.03 |
24815招金花旗2月25A | 100 | 0.021 | +0.006 | +40.00 |
59093快手法兴12月26A熊R | 1,040 | 0.179 | +0.051 | +39.84 |
25792比迪星展12月24A | 25 | 0.018 | +0.005 | +38.46 |
24450S金瑞银12月24B | 400 | 0.127 | +0.035 | +38.04 |
25970新教花旗4月25A | 55 | 0.022 | +0.006 | +37.50 |
59233快手滙丰12月25A熊R | 80 | 0.197 | +0.053 | +36.81 |
26494比电花旗1月25A | 2,595 | 0.071 | +0.019 | +36.54 |
60621恒指摩通12月27Q熊R | 572,280 | 0.03 | +0.008 | +36.36 |
24976快手花旗7月25A | 2,800 | 0.143 | +0.038 | +36.19 |
52537快手瑞银12月26G熊R | 40 | 0.192 | +0.051 | +36.17 |
22847小鹏滙丰12月24A沽 | 1,085 | 0.034 | +0.009 | +36.00 |
61004恒指摩通10月27V熊R | 21,210 | 0.034 | +0.009 | +36.00 |
2024年11月21日 16时15分
以上报价资料由香港交易所提供
以上报价资料由香港交易所提供