20大下跌股票
公司 | 股数(千元) | 收市价 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
00274复兴亚洲 | 12,861 | 0.054 | -0.029 | -34.94 |
08087中国三三传媒(新) | 190 | 0.295 | -0.11 | -27.16 |
08493龙皇集团 | 5,088 | 0.041 | -0.013 | -24.07 |
01543中盈盛达融资担保 | 16 | 0.40 | -0.10 | -20.00 |
08311圆美光电 | 250 | 0.028 | -0.006 | -17.65 |
01323华盛国际控股(新) | 450 | 0.19 | -0.04 | -17.39 |
02225今海医疗科技(新) | 3,210 | 1.62 | -0.34 | -17.35 |
06119天源集团 | 1,191 | 0.29 | -0.06 | -17.14 |
00519实力建业 | 1,930 | 0.078 | -0.016 | -17.02 |
02450淮北绿金股份 | 1,296 | 1.75 | -0.34 | -16.27 |
08622华康生物医学 | 2,088 | 0.161 | -0.03 | -15.71 |
08050量子思维 | 52 | 0.27 | -0.05 | -15.63 |
00115钧濠集团 | 2 | 5.20 | -0.90 | -14.75 |
00859中昌国际控股 | 2 | 0.12 | -0.02 | -14.29 |
08296中国生命集团 | 14 | 0.40 | -0.065 | -13.98 |
00117天利控股集团 | 42 | 0.19 | -0.03 | -13.64 |
08280中国数字视频 | 2 | 0.032 | -0.005 | -13.51 |
03889大成糖业 | 146 | 0.111 | -0.017 | -13.28 |
01712龙资源 | 54 | 1.52 | -0.23 | -13.14 |
09663国鸿氢能 | 295 | 9.98 | -1.48 | -12.91 |
2025年1月3日 16时15分
以上报价资料由香港交易所提供
以上报价资料由香港交易所提供