20大下跌股票
公司 | 股数(千元) | 收市价 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
08035骏高控股 | 100 | 0.056 | -0.025 | -30.86 |
02271众安智慧生活 | 2,228 | 0.70 | -0.29 | -29.29 |
01747HOME CONTROL | 8 | 0.30 | -0.10 | -25.00 |
02239国微控股 | 2 | 0.79 | -0.23 | -22.55 |
00574百信国际 | 68 | 0.046 | -0.013 | -22.03 |
08573帝国金融集团 | 8 | 0.40 | -0.11 | -21.57 |
01527天洁环境 | 467 | 0.96 | -0.20 | -17.24 |
01741成志控股 | 132 | 0.044 | -0.009 | -16.98 |
00033INTL GENIUS-2K | 1,068 | 2.23 | -0.45 | -16.79 |
01661中国前沿科技集团 | 179 | 0.101 | -0.02 | -16.53 |
00602佳华百货 | 315 | 0.027 | -0.005 | -15.63 |
08050量子思维 | 4 | 0.112 | -0.02 | -15.15 |
01667迪米生活控股 | 150 | 0.204 | -0.036 | -15.00 |
08513加和国际控股 | 1,660 | 0.24 | -0.04 | -14.29 |
02252微创机器人-B | 24,458 | 8.42 | -1.39 | -14.17 |
06829龙升集团控股(新) | 311 | 0.43 | -0.07 | -14.00 |
01340惠生国际 | 164 | 0.037 | -0.006 | -13.95 |
00776帝国科技集团 | 590 | 3.21 | -0.52 | -13.94 |
08007环球战略集团 | 1,830 | 0.031 | -0.005 | -13.89 |
01429天任集团 | 1,848 | 0.025 | -0.004 | -13.79 |
2024年12月3日 16时15分
以上报价资料由香港交易所提供
以上报价资料由香港交易所提供