20大成交金额
公司 | 金额(千元) | 收市价 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
02800盈富基金 | 11,388,694 | 19.72 | -0.10 | -0.50 |
01024快手-W | 5,565,031 | 46.40 | -6.15 | -11.70 |
00700腾讯控股 | 5,113,866 | 407.60 | -3.20 | -0.78 |
09988阿里巴巴-W | 3,856,589 | 84.40 | -0.35 | -0.41 |
03033南方恒生科技 | 3,276,419 | 4.28 | -0.054 | -1.25 |
01810小米集团-W | 2,884,274 | 28.15 | +0.15 | +0.54 |
03690美团-W | 2,450,838 | 172.70 | -2.10 | -1.20 |
02828恒生中国企业 | 2,119,957 | 71.66 | -0.58 | -0.80 |
01299友邦保险 | 1,933,287 | 56.85 | -0.55 | -0.96 |
00883中国海洋石油 | 1,440,978 | 17.16 | +0.06 | +0.35 |
09868小鹏汽车-W | 1,335,761 | 47.35 | -3.00 | -5.96 |
00939建设银行 | 1,307,831 | 5.95 | -0.04 | -0.67 |
01918融创中国 | 1,259,732 | 2.37 | -0.24 | -9.20 |
03896金山云 | 1,252,510 | 3.42 | +0.29 | +9.27 |
02318中国平安 | 1,233,553 | 46.15 | -0.45 | -0.97 |
09618京东集团-SW | 1,145,681 | 137.90 | +0.40 | +0.29 |
00489东风集团股份 | 1,029,244 | 3.83 | +0.09 | +2.41 |
02550宜搜科技 | 1,016,452 | 14.04 | +4.38 | +45.34 |
00981中芯国际 | 1,009,205 | 26.85 | -0.05 | -0.19 |
00388香港交易所 | 993,627 | 298.40 | -3.00 | -1.00 |
2024年11月21日 16时15分
以上报价资料由香港交易所提供
以上报价资料由香港交易所提供