20大成交金额
公司 | 金额(千元) | 收市价 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
02800盈富基金 | 24,337,061 | 23.98 | -0.06 | -0.25 |
09988阿里巴巴-W | 16,836,941 | 134.80 | +1.20 | +0.90 |
00700腾讯控股 | 14,392,005 | 512.00 | -5.50 | -1.06 |
02828恒生中国企业 | 13,231,824 | 88.80 | -0.84 | -0.94 |
01810小米集团-W | 12,740,687 | 52.05 | -1.85 | -3.43 |
03033南方恒生科技 | 6,947,384 | 5.725 | -0.12 | -2.05 |
03690美团-W | 6,645,980 | 168.30 | -3.30 | -1.92 |
01211比亚迪股份 | 5,879,661 | 355.00 | +4.80 | +1.37 |
09868小鹏汽车-W | 5,496,406 | 95.25 | -2.20 | -2.26 |
01024快手-W | 5,469,265 | 65.85 | -0.50 | -0.75 |
00981中芯国际 | 4,647,024 | 52.45 | -0.85 | -1.59 |
01299友邦保险 | 2,834,820 | 63.80 | +0.20 | +0.31 |
02498速腾聚创 | 2,789,840 | 45.20 | +2.25 | +5.24 |
07226XL二南方恒科 | 2,786,661 | 6.81 | -0.33 | -4.62 |
09618京东集团-SW | 2,727,445 | 156.70 | -3.40 | -2.12 |
00388香港交易所 | 2,689,964 | 349.40 | +4.30 | +1.25 |
00941中国移动 | 2,688,084 | 81.90 | -0.70 | -0.85 |
02015理想汽车-W | 2,471,762 | 112.30 | -0.70 | -0.62 |
00005滙丰控股 | 2,311,210 | 85.05 | -0.15 | -0.18 |
02318中国平安 | 2,269,759 | 47.10 | -0.35 | -0.74 |
2025年3月12日 16时15分
以上报价资料由香港交易所提供
以上报价资料由香港交易所提供