20大成交金额
公司 | 金额(千元) | 收市价 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
02800盈富基金 | 40,460,229 | 24.04 | -0.04 | -0.17 |
02828恒生中国企业 | 23,881,458 | 89.64 | +0.34 | +0.38 |
09988阿里巴巴-W | 20,807,506 | 133.60 | -0.90 | -0.67 |
00700腾讯控股 | 17,316,783 | 517.50 | +1.00 | +0.19 |
01810小米集团-W | 11,756,897 | 53.90 | +1.05 | +1.99 |
03690美团-W | 8,053,843 | 171.60 | -3.30 | -1.89 |
01024快手-W | 7,546,816 | 66.35 | +3.25 | +5.15 |
03033南方恒生科技 | 6,721,573 | 5.845 | +0.08 | +1.39 |
00981中芯国际 | 6,342,234 | 53.30 | +1.25 | +2.40 |
09868小鹏汽车-W | 3,992,237 | 97.45 | +8.20 | +9.19 |
00388香港交易所 | 3,796,880 | 350.00 | -2.60 | -0.74 |
01211比亚迪股份 | 3,792,253 | 350.20 | +4.60 | +1.33 |
09618京东集团-SW | 3,575,395 | 160.10 | -2.20 | -1.36 |
01299友邦保险 | 2,954,332 | 63.60 | +0.80 | +1.27 |
09880优必选 | 2,816,247 | 100.00 | -7.00 | -6.54 |
00005滙丰控股 | 2,812,057 | 85.20 | -2.85 | -3.24 |
02318中国平安 | 2,573,615 | 47.45 | -0.80 | -1.66 |
02015理想汽车-W | 2,374,988 | 113.00 | +2.50 | +2.26 |
07226XL二南方恒科 | 2,348,033 | 7.14 | +0.215 | +3.10 |
00941中国移动 | 1,672,380 | 82.60 | -0.50 | -0.60 |
2025年3月11日 16时15分
以上报价资料由香港交易所提供
以上报价资料由香港交易所提供