疫情消息|再有42名患者經入院篩查確診 涉及15間醫院
2022-03-17 19:07
醫管局公布,再有42名經入院篩查或檢測發現初步陽性的病人個案,涉及15間醫院,多名病人被列為密切接觸者須檢疫。有關病房已進行徹底清潔消毒。醫院會繼續密切監察員工及病人的健康情況,並與衞生防護中心保持溝通,跟進最新情況。
以下為公立醫院病人經入院篩查或檢測呈陽性以致有病人或職員被列為密切接觸者的個案統計。
醫院/診所 | 檢測呈陽性病人數目 | 被列為密切接觸者的病人數目 | 未有佩戴合適個人防護裝備而被列為密切接觸者的職員數目 |
東區尤德夫人那打素醫院 | 3 | 3 | - |
舂磡角慈氏護養院 | 1 | 1 | - |
瑪麗醫院 | 1 | 1 | - |
東華醫院 | 1 | 1 | - |
廣華醫院 | 2 | 5 | - |
基督教聯合醫院 | 1 | 1 | - |
瑪嘉烈醫院 | 6 | 6 | - |
明愛醫院 | 11 | 3 | - |
仁濟醫院 | 3 | 6 | - |
威爾斯親王醫院 | 2 | 2 | - |
雅麗氏何妙齡那打素醫院 | 1 | 1 | - |
大埔醫院 | 1 | 1 | - |
北區醫院 | 1 | 2 | - |
屯門醫院 | 7 | 11 | - |
博愛醫院 | 1 | 2 | - |
以下為公立醫院院內感染群組個案的統計。
醫院/診所 | 檢測呈陽性病人數目 | 檢測呈陽性職員數目 |
瑪麗醫院 | 1 | - |
葛量洪醫院 | 1 | - |
香港佛教醫院 | 4 | - |
九龍醫院 | 9 | - |
基督教聯合醫院 | 1 | - |
將軍澳醫院 | 1 | - |
瑪嘉烈醫院 | 4 | - |
明愛醫院 | 2 | - |
葵涌醫院 | 2 | 2 |
大埔醫院 | 1 | - |
北區醫院 | 4 | - |
博愛醫院 | 1 | - |
更多第5波疫情資訊,請到以下專頁瀏覽(按此)
立即下載|全新《星島頭條》APP:https://bit.ly/3yLrgYZ
關鍵字
最新回應