疫情消息|再有12病人經入院篩查證初確 34病人列密切接觸者
2022-02-18 20:49
醫管局今日(18日)公布,再有12名經入院篩查或檢測發現初步陽性病人個案,與患者同病格的34名病人被列為密切接觸者須檢疫。
個案詳情:
醫院/診所 | 檢測呈初步陽性或陽性病人數目 | 被列為密切接觸者的病人數目 | 未有佩戴合適個人防護裝備而被列為密切接觸者的職員 |
律敦治醫院 | 1 | 2 | - |
伊利沙伯醫院 | 1 | 3 | - |
九龍醫院 | 1 | 8 | - |
聖母醫院 | 2 | - | - |
基督教聯合醫院 | 1 | 1 | - |
明愛醫院 | 1 | 8 | - |
仁濟醫院 | 3 | 4 | - |
北區醫院 | 1 | 1 | - |
小欖醫院 | 1 | 7 | - |
檢測呈初步陽性或陽性的病人正接受隔離治療,部份已出院病人已交由衞生防護中心跟進。有關醫院已徹底清潔及消毒相關範圍。
另外,就個別醫院早前公布的院內感染群組個案,經接觸追蹤調查及檢測後,再發初步陽性或陽性個案。
有關個案如下:
醫院/診所 | 檢測呈初步陽性或陽性病人數目 | 檢測呈初步陽性或陽性職員數目 |
東區尤德夫人那打素醫院 | 1 | 1 |
伊利沙伯醫院 | 5 | 7 |
廣華醫院 | - | 1 |
九龍醫院 | 12 | - |
東華三院黃大仙醫院 | 1 | - |
香港佛教醫院 | 5 | 1 |
明愛醫院 | 5 | 3 |
葵涌醫院 | - | 4 |
威爾斯親王醫院 | 3 | 1 |
北區醫院 | 1 | - |
沙田醫院 | 1 | - |
小欖醫院 | 13 | - |
更多第5波疫情資訊,請到以下專頁瀏覽(按此)
立即下載|全新《星島頭條》APP:https://bit.ly/3yLrgYZ
關鍵字
最新回應