疫情消息|再有12病人经入院筛查证初确 34病人列密切接触者
2022-02-18 20:49
医管局今日(18日)公布,再有12名经入院筛查或检测发现初步阳性病人个案,与患者同病格的34名病人被列为密切接触者须检疫。
个案详情:
医院/诊所 | 检测呈初步阳性或阳性病人数目 | 被列为密切接触者的病人数目 | 未有佩戴合适个人防护装备而被列为密切接触者的职员 |
律敦治医院 | 1 | 2 | - |
伊利沙伯医院 | 1 | 3 | - |
九龙医院 | 1 | 8 | - |
圣母医院 | 2 | - | - |
基督教联合医院 | 1 | 1 | - |
明爱医院 | 1 | 8 | - |
仁济医院 | 3 | 4 | - |
北区医院 | 1 | 1 | - |
小榄医院 | 1 | 7 | - |
检测呈初步阳性或阳性的病人正接受隔离治疗,部份已出院病人已交由衞生防护中心跟进。有关医院已彻底清洁及消毒相关范围。
另外,就个别医院早前公布的院内感染群组个案,经接触追踪调查及检测后,再发初步阳性或阳性个案。
有关个案如下:
医院/诊所 | 检测呈初步阳性或阳性病人数目 | 检测呈初步阳性或阳性职员数目 |
东区尤德夫人那打素医院 | 1 | 1 |
伊利沙伯医院 | 5 | 7 |
广华医院 | - | 1 |
九龙医院 | 12 | - |
东华三院黄大仙医院 | 1 | - |
香港佛教医院 | 5 | 1 |
明爱医院 | 5 | 3 |
葵涌医院 | - | 4 |
威尔斯亲王医院 | 3 | 1 |
北区医院 | 1 | - |
沙田医院 | 1 | - |
小榄医院 | 13 | - |
更多第5波疫情资讯,请到以下专页浏览(按此)
立即下载|全新《星岛头条》APP:https://bit.ly/3yLrgYZ
關鍵字
最新回应