新iPhone|炒價最高僅1200元 手機店東:若大量出貨或「升得快跌得快」
2021-09-24 10:34
蘋果公司iPhone 13系列及iPad mini今日正式開賣,不少「果農」買機後到「炒賣聖地」旺角先達廣場出貨,先達有電話店店主認為,只有iPhone 13 Pro和Pro Max有機會炒起,若蘋果同一時間大量出貨,有機會「升得快跌得快」。
本網記者到先達廣場視察,現普遍電話店炒價不算高,較原價高700元至1200元。G World Mobile負責人Lo哥認為,只有iPhone 13 Pro和Pro Max有機會炒得起。他表示,盈利空間隨著接近午飯時間及下午放工時間後會逐步收窄,「唔似上年iPhone12全球都無貨,今年大部分地區都同步開賣,最遲10月5日都已經有得賣。」,至於問及新顏色及大容量可否炒得起時,他表示要視乎今年Apple的策略,如果同一時間大量出貨的話,有機會「升得快跌得快」。
幸福電訊負責人Steve表示,iPhone 13與上代iPhone 12 相比之下,未有太大突破,他形容為「夾硬出」,加上iPhone 13 及iPhone 13 mini 可以在Apple 官網上直接購買,甫開鋪10分鐘,炒價已回落約200,因此並未太看好。
iPhone 13 Pro | 黑色 | 白色 | 金色 | 藍色 | ||||
128GB | $8900 (原價$8499) | $8900 (原價$8499) | $9000 (原價$8499) | $9000 (原價$8499) | ||||
256GB | $9800 (原價$9299) | $9800 (原價$9299) | $9900 (原價$9299) | $9900 (原價$9299) | ||||
512GB | $11250 (原價$10999) | $11250 (原價$10999) | $11350 (原價$10999) | $11350 (原價$10999) | ||||
1TB | $12900 (原價$12699) | $12900 (原價$12699) | $13100 (原價$12699) | $13100 (原價$12699) | ||||
iPhone 13 Pro Max | ||||||||
128GB | $10050 (原價$9399) | $10050 (原價$9399) | $10250 (原價$9399) | $10250 (原價$9399) | ||||
256GB | $11250 (原價$10199) | $11250 (原價$10199) | $11350 (原價$10199) | $11350 (原價$10199) | ||||
512GB | $12500 (原價$11899) | $12500 (原價$11899) | $12800 (原價$11899) | $12800 (原價$11899) | ||||
1TB | $14300 (原價$13599) | $14200 (原價$13599) | $14600 (原價$13599) | $14600 (原價$13599) |
關鍵字
最新回應