選委會界別分組選舉接獲66份提名表格
2021-08-10 21:10
政府表示,選舉委員會界別分組一般選舉的選舉主任今天共接獲63份候選人提名表格及3份指定團體提名表格。自選舉提名期開始至今,當局接獲的候選人提名表格及指定團體提名表格分別為913及38份。
第1界別
界別分組 | 今日接獲的候選人提名表格數目 | 累計數目 |
飲食界 | 0 | 16 |
商界(第一) | 0 | 1 |
商界(第二) | 0 | 16 |
商界(第三) | 0 | 17 |
香港僱主聯合會 | 7 | 11 |
金融界 | 0 | 17 |
金融服務界 | 2 | 16 |
酒店界 | 0 | 15 |
進出口界 | 0 | 17 |
工業界(第一) | 0 | 0 |
工業界(第二) | 17 | 17 |
保險界 | 3 | 20 |
地產及建造界 | 2 | 7 |
中小企業界 | 15 | 15 |
紡織及製衣界 | 0 | 17 |
旅遊界 | 0 | 17 |
航運交通界 | 0 | 17 |
批發及零售界 | 0 | 17 |
第2界別
界別分組 | 今日接獲的候選人提名表格數目 | 累計數目 |
會計界 | 0 | 15 |
建築、測量、都市規劃及園境界 | 0 | 0 |
中醫界 | 0 | 15 |
教育界 | 0 | 14 |
工程界 | 0 | 15 |
法律界 | 2 | 15 |
醫學及衞生服務界 | 6 | 8 |
社會福利界 | 5 | 14 |
體育、演藝、文化及出版界 | 2 | 13 |
科技創新界 | 0 | 14 |
第3界別
界別分組 | 今日接獲的候選人提名表格數目 | 累計數目 |
漁農界 | 0 | 60 |
同鄉社團 | 0 | 57 |
基層社團 | 0 | 59 |
勞工界 | 2 | 68 |
第4界別
界別分組 | 今日接獲的候選人提名表格數目 | 累計數目 |
鄉議局 | 0 | 27 |
港九分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表 | 0 | 76 |
新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表 | 0 | 80 |
第5界別
界別分組 | 今日接獲的候選人提名表格數目 | 累計數目 |
有關全國性團體香港成員的代表 | 0 | 110 |
總數
今日接獲的候選人提名表格數目 | 累計數目 |
63 | 913 |
由提名產生委員的界別分組接獲的提名表格數目如下:
會計界
指定團體 | 今日接獲的指定團體提名表格數目 | 累計數目 |
香港會計諮詢專家協會有限公司 | 0 | 1(共17名獲提名人士) |
中醫界
指定團體 | 今日接獲的指定團體提名表格數目 | 累計數目 |
港區世界中聯理事協會有限公司 | 0 | 1(共18名獲提名人士) |
法律界
指定團體 | 今日接獲的指定團體提名表格數目 | 累計數目 |
中國法學會港區理事協會 | 0 | 1(共9名獲提名人士) |
體育、演藝、文化及出版界
指定團體 | 今日接獲的指定團體提名表格數目 | 累計數目 |
中國香港體育協會暨奧林匹克委員會 | 1(共3名獲提名人士) | 1(共3名獲提名人士) |
中國文學藝術界聯合會香港會員總會有限公司 | 0 | 1(共9名獲提名人士) |
香港出版總會有限公司 | 0 | 1(共3名獲提名人士) |
科技創新界
指定團體 | 今日接獲的指定團體提名表格數目 | 累計數目 |
粵港澳大灣區院士聯盟 | 0 | 0 |
宗教界
指定團體 | 今日接獲的指定團體提名表格數目 | 累計數目 |
天主教香港教區 | 1(共40名獲提名人士) | 1(共40名獲提名人士) |
中華回教博愛社 | 0 | 1(共12名獲提名人士) |
香港基督教協進會 | 0 | 0 |
香港道教聯合會 | 0 | 1(共12名獲提名人士) |
孔教學院 | 1(共13名獲提名人士) | 1(共13名獲提名人士) |
香港佛教聯合會 | 0 | 1(共13名獲提名人士) |
內地港人團體的代表
指定團體 | 今日接獲的指定團體提名表格數目 | 累計數目 |
深圳工聯諮詢服務中心 | 0 | 1(共2名獲提名人士) |
廣州工聯諮詢服務中心 | 0 | 1(共2名獲提名人士) |
東莞工聯諮詢服務中心 | 0 | 1(共2名獲提名人士) |
中山市工聯諮詢服務中心 | 0 | 1(共2名獲提名人士) |
惠州市工聯諮詢服務中心 | 0 | 1(共2名獲提名人士) |
工聯康齡長者服務社(中國香港)廈門代表處 | 0 | 1(共2名獲提名人士) |
中國香港(地區)商會 | 0 | 1(共2名獲提名人士) |
中國香港(地區)商會—天津 | 0 | 1(共2名獲提名人士) |
中國香港(地區)商會—上海 | 0 | 1(共2名獲提名人士) |
中國香港(地區)商會—浙江 | 0 | 1(共2名獲提名人士) |
中國香港(地區)商會—廣東 | 0 | 1(共2名獲提名人士) |
中國香港(地區)商會—福建 | 0 | 1(共2名獲提名人士) |
中國香港(地區)商會—廣西 | 0 | 1(共2名獲提名人士) |
中國香港(地區)商會—四川 | 0 | 1(共2名獲提名人士) |
中國香港(地區)商會—武漢 | 0 | 1(共2名獲提名人士) |
中國香港(地區)商會—遼寧 | 0 | 1(共2名獲提名人士) |
中國香港(地區)商會—山東 | 0 | 1(共2名獲提名人士) |
香港專業人士(北京)協會 | 0 | 1(共2名獲提名人士) |
上海香港聯會 | 0 | 1(共2名獲提名人士) |
廣州市天河區港澳青年創業服務中心 | 0 | 1(共2名獲提名人士) |
香港內地經貿協會 | 0 | 1(共2名獲提名人士) |
深圳市前海香港商會 | 0 | 1(共2名獲提名人士) |
重慶海外聯誼會—在渝港澳企業家分會 | 0 | 1(共2名獲提名人士) |
福建省僑商聯合會 | 0 | 1(共2名獲提名人士) |
惠州仲愷高新區港澳青年創新創業聯合會 | 0 | 1(共2名獲提名人士) |
廣州花都區在花港人聯誼會 | 0 | 1(共2名獲提名人士) |
佛山禪城區港人交流會 | 0 | 1(共2名獲提名人士) |
總數:
今日接獲的指定團體提名表格數目 | 累計數目 |
3 | 38(共203名獲提名人士) |
關鍵字
最新回應