选委会界别分组选举接获66份提名表格
2021-08-10 21:10
政府表示,选举委员会界别分组一般选举的选举主任今天共接获63份候选人提名表格及3份指定团体提名表格。自选举提名期开始至今,当局接获的候选人提名表格及指定团体提名表格分别为913及38份。
第1界别
界别分组 | 今日接获的候选人提名表格數目 | 累计数目 |
饮食界 | 0 | 16 |
商界(第一) | 0 | 1 |
商界(第二) | 0 | 16 |
商界(第三) | 0 | 17 |
香港雇主聯合会 | 7 | 11 |
金融界 | 0 | 17 |
金融服务界 | 2 | 16 |
酒店界 | 0 | 15 |
进出口界 | 0 | 17 |
工业界(第一) | 0 | 0 |
工业界(第二) | 17 | 17 |
保险界 | 3 | 20 |
地产及建造界 | 2 | 7 |
中小企业界 | 15 | 15 |
纺织及制衣界 | 0 | 17 |
旅游界 | 0 | 17 |
航运交通界 | 0 | 17 |
批发及零售界 | 0 | 17 |
第2界别
界别分组 | 今日接获的候选人提名表格數目 | 累计数目 |
会计界 | 0 | 15 |
建筑、测量、都市规划及园境界 | 0 | 0 |
中医界 | 0 | 15 |
教育界 | 0 | 14 |
工程界 | 0 | 15 |
法律界 | 2 | 15 |
医学及衞生服务界 | 6 | 8 |
社会福利界 | 5 | 14 |
体育、演艺、文化及出版界 | 2 | 13 |
科技创新界 | 0 | 14 |
第3界别
界别分组 | 今日接获的候选人提名表格數目 | 累计数目 |
渔农界 | 0 | 60 |
同乡社团 | 0 | 57 |
基层社团 | 0 | 59 |
勞工界 | 2 | 68 |
第4界别
界别分组 | 今日接获的候选人提名表格數目 | 累计数目 |
乡议局 | 0 | 27 |
港九分区委员会、地区扑灭罪行委员会及地区防火委员会委员的代表 | 0 | 76 |
新界分区委员会、地区扑灭罪行委员会及地区防火委员会委员的代表 | 0 | 80 |
第5界别
界别分组 | 今日接获的候选人提名表格數目 | 累计数目 |
有关全国性团体香港成员的代表 | 0 | 110 |
总數
今日接获的候选人提名表格數目 | 累计数目 |
63 | 913 |
由提名产生委员的界别分组接获的提名表格數目如下:
会计界
指定团体 | 今日接获的指定团体提名表格數目 | 累计数目 |
香港会计谘询专家协会有限公司 | 0 | 1(共17名获提名人士) |
中医界
指定团体 | 今日接获的指定团体提名表格數目 | 累计数目 |
港区世界中联理事协会有限公司 | 0 | 1(共18名获提名人士) |
法律界
指定团体 | 今日接获的指定团体提名表格數目 | 累计数目 |
中国法学会港区理事协会 | 0 | 1(共9名获提名人士) |
体育、演艺、文化及出版界
指定团体 | 今日接获的指定团体提名表格數目 | 累计数目 |
中国香港体育协会暨奥林匹克委员会 | 1(共3名获提名人士) | 1(共3名获提名人士) |
中国文学艺术界联合会香港会员总会有限公司 | 0 | 1(共9名获提名人士) |
香港出版总会有限公司 | 0 | 1(共3名获提名人士) |
科技创新界
指定团体 | 今日接获的指定团体提名表格數目 | 累计数目 |
粤港澳大湾区院士联盟 | 0 | 0 |
宗教界
指定团体 | 今日接获的指定团体提名表格數目 | 累计数目 |
天主教香港教区 | 1(共40名获提名人士) | 1(共40名获提名人士) |
中华回教博爱社 | 0 | 1(共12名获提名人士) |
香港基督教协进会 | 0 | 0 |
香港道教联合会 | 0 | 1(共12名获提名人士) |
孔教学院 | 1(共13名获提名人士) | 1(共13名获提名人士) |
香港佛教联合会 | 0 | 1(共13名获提名人士) |
内地港人团体的代表
指定团体 | 今日接获的指定团体提名表格數目 | 累计数目 |
深圳工联谘询服务中心 | 0 | 1(共2名获提名人士) |
广州工联谘询服务中心 | 0 | 1(共2名获提名人士) |
东莞工联谘询服务中心 | 0 | 1(共2名获提名人士) |
中山市工联谘询服务中心 | 0 | 1(共2名获提名人士) |
惠州市工联谘询服务中心 | 0 | 1(共2名获提名人士) |
工联康龄长者服务社(中国香港)厦门代表处 | 0 | 1(共2名获提名人士) |
中国香港(地区)商会 | 0 | 1(共2名获提名人士) |
中国香港(地区)商会—天津 | 0 | 1(共2名获提名人士) |
中国香港(地区)商会—上海 | 0 | 1(共2名获提名人士) |
中国香港(地区)商会—浙江 | 0 | 1(共2名获提名人士) |
中国香港(地区)商会—广东 | 0 | 1(共2名获提名人士) |
中国香港(地区)商会—福建 | 0 | 1(共2名获提名人士) |
中国香港(地区)商会—广西 | 0 | 1(共2名获提名人士) |
中国香港(地区)商会—四川 | 0 | 1(共2名获提名人士) |
中国香港(地区)商会—武汉 | 0 | 1(共2名获提名人士) |
中国香港(地区)商会—辽宁 | 0 | 1(共2名获提名人士) |
中国香港(地区)商会—山东 | 0 | 1(共2名获提名人士) |
香港专业人士(北京)协会 | 0 | 1(共2名获提名人士) |
上海香港联会 | 0 | 1(共2名获提名人士) |
广州市天河区港澳青年创业服务中心 | 0 | 1(共2名获提名人士) |
香港内地经贸协会 | 0 | 1(共2名获提名人士) |
深圳市前海香港商会 | 0 | 1(共2名获提名人士) |
重庆海外联谊会—在渝港澳企业家分会 | 0 | 1(共2名获提名人士) |
福建省侨商联合会 | 0 | 1(共2名获提名人士) |
惠州仲恺高新区港澳青年创新创业联合会 | 0 | 1(共2名获提名人士) |
广州花都区在花港人联谊会 | 0 | 1(共2名获提名人士) |
佛山禅城区港人交流会 | 0 | 1(共2名获提名人士) |
总数:
今日接获的指定团体提名表格數目 | 累计数目 |
3 | 38(共203名获提名人士) |
關鍵字
最新回应