【區會選舉】區議會最新結果一覽(更新)
2019-11-25 13:04
區議會大部分選區已完成點票,民主派摘下385議席,十八區區議會中,其中十七區都贏得過半議席。截至中午12時40分,2019年區議會一般選舉最新結果(*代表當選):
最新結果:
https://www.elections.gov.hk/dc2019/chi/results.html
部分結果:
地方行政區:中西區
選區 | 候選人 | 所得票數 |
中環 | 許智峯 | 1,618* |
黃鐘蔚 | 1,319 | |
堅摩 | 黃健菁 | 3,312* |
陳學鋒 | 2,206 | |
林雪迎 | 51 | |
衛城 | 鄭麗琼 | 2,669* |
馮家亮 | 2,559 | |
山頂 | 賣間囯信 | 1,106 |
楊哲安 | 2,422* | |
大學 | 歐頌賢 | 127 |
任嘉兒 | 3,135* | |
陳㨗貴 | 2,843 | |
觀龍 | 楊開永 | 2,970 |
周世傑 | 138 | |
梁晃維 | 3,195* | |
西環 | 張國鈞 | 2,494 |
黃美𡖖 | 40 | |
彭家浩 | 3,289* | |
寶翠 | 楊浩然 | 4,002* |
馮敬彥 | 76 | |
葉永成 | 3,521 | |
石塘咀 | 陳財喜 | 2,487 |
葉錦龍 | 3,073* | |
西營盤 | 黃永志 | 2,734* |
劉天正 | 2,202 | |
上環 | 呂鴻賓 | 1,900 |
甘乃威 | 2,781* | |
東華 | 張嘉恩 | 1,547 |
伍凱欣 | 2,403* | |
正街 | 張啟昕 | 2,909* |
李志恒 | 2,030 | |
堅摩 | 黃健菁 | 3,312* |
林雪迎 | 53 | |
陳學鋒 | 2,206 | |
水街 | 楊學明 | 2,095 |
何致宏 | 3,093* |
地方行政區:灣仔區
軒尼詩 | 顧國慧 | 1,373 |
夏希諾 | 845 | |
黃守東 | 1,033 | |
愛群 | 羅偉珊 | 2,363* |
穆家駿 | 1,750 | |
鵝頸 | 麥景星 | 1,891* |
鍾嘉敏 | 1,383 | |
銅鑼灣 | 伍婉婷 | 1,572 |
邱汶珊 | 1,918* | |
維園 | 李永財 | 2,502* |
周潔冰 | 2,125 | |
天后 | 陳鈺琳 | 2,899* |
李文龍 | 2,623 | |
樂活 | 謝偉俊 | 2,121* |
楊子雋 | 1,887 | |
司徒拔道 | 黃宏泰 | 1,908* |
周錦基 | 1,591 | |
大佛口 | 李均頤 | 1,625 |
梁柏堅 | 1,723* |
地方行政區:東區
太古城東 | 郭浩景 | 3,106 |
王振星 | 4,848* | |
鯉景灣 | 張文嵩 | 3,098 |
韋少力 | 4,144* | |
阿公岩 | 郭志聰 | 4,204* |
林其東 | 3,174 | |
陳溢謙 | 597 | |
杏花邨 | 黃宜 | 5,323* |
何毅淦 | 4,114 | |
翠灣 | 劉淑燕 | 2,847 |
古桂耀 | 3,569* | |
小西灣 | 朱日安 | 288 |
陳榮泰 | 3,212* | |
李樂昕 | 2,485 | |
景怡 | 楊漢成 | 623 |
梁國鴻 | 3,079 | |
曾因瑩 | 4,936* | |
和富 | 郭偉强 | 3,229* |
陳嘉陽 | 3,181 | |
林斯嵐 | 90 | |
健康村 | 鄭志成 | 2,609 |
裴自立 | 2,971* | |
鰂魚涌 | 丁江浩 | 2,176 |
陳寶琼 | 2,700* | |
南豐 | 王詩展 | 2,275 |
張國昌 | 4,315* | |
樂康 | 李進秋 | 2,800 |
曾健成(牛) | 3,563* | |
錦屏 | 洪志傑 | 3,027 |
李予信(阿信) | 3,113* |
地方行政區:南區
香港仔 | 黃銳熺 | 5,001* |
任葆琳 | 3,020 | |
李建成 | 31 | |
鴨脷洲邨 | 林玉珍 | 3,274* |
陳堡明 | 3,092 | |
海怡西 | 林浩波 | 4,164* |
陳家珮 | 3,236 | |
華貴 | 潘秉康 | 4,540* |
麥謝巧玲 | 3,111 | |
華富南 | 黃才立 | 2,478 |
黎熙琳 | 3,121* | |
薄扶林 | 姚潔凝 | 164 |
蕭煒忠 | 1,840 | |
司馬文 | 2,547* | |
置富 | 羅霄 | 2,744 |
林德和 | 4,292* | |
石漁 | 陳衍冲 | 4,263* |
朱立威 | 3,321 | |
海灣 | 丁偉良 | 807 |
梁進 | 1,882* | |
赤柱及石澳 | 李佩英(陳李佩英) | 2,592 |
彭卓棋 | 2,680* | |
陳順意 | 103 |
地方行政區:油尖旺區
尖沙咀西 | 梁幸輝 | 124 |
Khan Abdull Ghafar(簡浩名) | 35 | |
潘景和 | 788 | |
馮檢基 | 154 | |
陳嘉朗 | 1,003* | |
油麻地南 | 楊子熙 | 2,432 |
胡穗珊 | 2,984* | |
富榮 | 黃惠達 | 133 |
李偉峰 | 4,242* | |
鍾港武 | 3,373 | |
旺角西 | 許德亮 | 2,102* |
陳源彬 | 1,787 | |
富柏 | 余德寶 | 4,748* |
陳德立 | 2,844 | |
奧運 | 涂謹申 | 2,957* |
李家軒 | 2,130 | |
櫻桃 | 鍾澤暉 | 2,310* |
伍僥敏 | 2,014 | |
大角咀南 | 蔡少峰 | 2,068 |
曾自鳴 | 2,632* | |
大角咀北 | 劉柏祺 | 3,028 |
李傲然 | 3,301* | |
大南 | 李國權(阿權社工) | 2,943* |
蔡其隆 | 57 | |
李思敏 | 2,046 | |
旺角北 | 蕭德健 | 2,161* |
黃舒明 | 2,076 | |
旺角東 | 林兆彬 | 2,663* |
黃建新 | 1,821 | |
旺角南 | 仇振輝 | 1,747 |
朱江瑋 | 1,977* | |
油麻地北 | 林健文 | 2,573* |
李文傑 | 1,243 | |
佐敦南 | 陳梓維 | 1,516* |
葉傲冬 | 1,451 | |
尖沙咀中 | 賀卓軒 | 1,533* |
關秀玲 | 1,167 |
地方行政區:深水埗區
長沙灣 | 李文浩 | 3,359* |
龐朝輝 | 2,103 | |
葉智豪 | 41 | |
南昌東 | 陳龍傑 | 1,916 |
何啟明 | 2,996* | |
南昌南 | 李詠民 | 1,734 |
李庭豐 | 2,334* | |
南昌中 | 林倩同(深水埗二妹) | 1,538 |
劉佩玉 | 1,640* | |
南昌西 | 衞煥南 | 3,573* |
夏泳迦 | 2,074 | |
麗閣 | 陳穎欣 | 3,051 |
李炯 | 3,592* | |
碧匯 | 鄒穎恒 | 1,462* |
黃永威 | 1,150 | |
馬愉生 | 120 | |
荔枝角中 | 袁海文 | 4,503* |
李祺逢 | 2,584 | |
美孚中 | 葉沛霖 | 2,430 |
伍月蘭 | 3,666* | |
美孚北 | 李頴彰 | 1,347 |
羅小燕 | 1,193 | |
李俊晞 | 4,154* | |
元州 | 利瀚庭 | 3,960* |
陳偉明 | 3,427 | |
李鄭屋 | 江貴生 | 4,127* |
陳鏡秋 | 2,490 | |
林浩楠 | 120 | |
龍坪及上白田 | 羅國豪 | 1,680 |
吳美 | 4,031* | |
下白田 | 林偉文 | 1,952 |
甄啟榮 | 3,206* | |
陳澤誠 | 41 | |
方智龍 | 436 | |
又一村 | 劉偉聰 | 2,487* |
李梓敬 | 2,391 | |
南山、大坑東及大坑西 | 徐駿楠 | 116 |
陳麗紅 | 3,231 | |
陳炳輝 | 47 | |
譚國僑 | 4,546* |
地方行政區:九龍城區
馬坑涌 | 鄧巧彤 | 2,437 |
黎廣偉 | 3,966* | |
陳曉威 | 84 | |
太子 | 譚杰文 | 164 |
丁健華 | 2,219 | |
黃國桐 | 2,512* | |
九龍塘 | 温仲然 | 2,567 |
何顯明 | 2,952* | |
啟德北 | 梁婉婷 | 2,480* |
黃梓俊 | 29 | |
曾俊達 | 2,043 | |
啟德中及南 | 張景勛 | 1,574* |
梁咏欣 | 1,367 | |
愛民 | 吳奮金 | 3,176 |
麥瑞淇 | 3,625* | |
海心 | 童繼民 | 2,890 |
潘國華 | 2,916* | |
愛俊 | 左滙雄 | 3,268* |
陳麗君 | 3,237 | |
梁嘉莉 | 454 |
地方行政區:黃大仙區
鳳凰 | 楊諾軒 | 1,831 |
鄧惠强 | 2,882* | |
東頭 | 李德康 | 3,659 |
温子衆(阿頌) | 3,822* | |
橫頭磡 | 劉珈汶 | 4,518* |
黎榮浩 | 3,401 | |
慈雲東 | 何漢文 | 3,624 |
莫綺霞 | 4,709* | |
瓊富 | 莫嘉嫻 | 5,559* |
黃鎮健 | 3,903 | |
彩雲南 | 江景新 | 2,414 |
沈運華 | 3,335* | |
彩雲西 | 陳利成 | 3,501* |
譚美普 | 2,936 | |
池彩 | 蘇嘉樂 | 2,856 |
胡志健 | 4,055* |
地方行政區:觀塘區
寶樂 | 馮泓叡(叡仔) | 2,252 |
鄭景陽 | 4,070* | |
佐敦谷 | 顏汶羽 | 3,694* |
黃家樂 | 3,560 | |
雙順 | 陳祖光 | 949 |
梁漢祺 | 3,006 | |
符碧珍 | 4,200* | |
安達 | 李承璋 | 38 |
劉伯遠 | 43 | |
蕭浩然 | 2,393 | |
許有為 | 3,499* | |
寶達 | 馮家龍 | 4,311* |
洪錦鉉 | 3,946 | |
廣德 | 柯創盛 | 4,514* |
譚得志(快必) | 4,327 | |
油麗 | 王偉麟 | 3,070* |
黎樹濠 | 2,530 | |
油塘西 | 呂東孩 | 3,853* |
黃邵南 | 3,541 | |
曉麗 | 張敏峯 | 5,470* |
蘇麗珍 | 3,644 | |
協康 | 陳振彬 | 2,329 |
李嘉達 | 2,612* | |
樂華南 | 李嘉恒 | 2,774 |
蘇冠聰 | 2,856* | |
牛頭角上邨 | 鄭駿樺(樺仔) | 3,093 |
梁騰丰 | 3,247* | |
藍田 | 簡銘東 | 4,080* |
馮德森 | 4,030 |
地方行政區:荃灣區
德華 | 羅少傑 | 1,756 |
劉肇軒 | 1,964* | |
楊屋道 | 伍俊瑜(大魚) | 2,614 |
黃晚就 | 108 | |
林錫添 | 2,788* | |
荃灣西 | 易承聰 | 4,718* |
林琳 | 2,910 | |
祈德尊 | 陳劍琴 | 2,797* |
古揚邦 | 2,730 | |
荃灣中心 | 李洪波 | 3,887* |
曾大 | 2,479 | |
愉景 | 劉卓裕 | 4,498* |
田北辰 | 3,804 | |
綠楊 | 潘朗聰 | 3,677* |
林發耿 | 2,810 | |
馬灣 | 譚凱邦 | 3,538* |
黃俊揚 | 1,493 | |
倫智偉 | 90 | |
麗濤 | 黃偉傑 | 3,624 |
謝旻澤 | 5,098* |
地方行政區:屯門區
屯門市中心 | 黎駿穎 | 4,161* |
歐志遠 | 2,424 | |
安定 | 馮沛賢 | 3,313 |
江鳳儀 | 4,204* | |
兆翠 | 葉文斌 | 4,224 |
甄霈霖 | 5,769* | |
友愛北 | 林明恩 | 4,074* |
葉俊遠 | 2,345 | |
翠興 | 潘智鍵 | 4,662* |
朱耀華 | 3,028 | |
興澤 | 曾振興 | 3,815* |
徐帆 | 3,390 | |
掃管笏 | 陳家正 | 982 |
劉啟文 | 466 | |
馬旗 | 1,648* | |
悅湖 | 官東榮 | 141 |
張恒輝 | 2,415 | |
黃虹銘 | 4,419* | |
龍門 | 曾錦榮 | 4,410* |
龍瑞卿 | 2,931 | |
新景 | 陳暹恆 | 2,040 |
黃麗嫦 | 4,698* | |
田景 | 梁灝文 | 4,254* |
梁逸朗 | 758 | |
雷美玉 | 37 | |
李洪森 | 3,038 | |
兆康 | 巫成鋒 | 2,939 |
陳樹英 | 3,784* | |
景峰 | 何杏梅 | 5,534* |
鄺珉樀 | 2,649 |
地方行政區:元朗區
豐年 | 陳敬倫 | 3,476* |
呂堅 | 3,003 | |
元朗中心 | 蕭浪鳴 | 1,797 |
石景澄 | 2,637* | |
元龍 | 張秀賢 | 3,177* |
周樂寧 | 7 | |
王威信 | 2,281 | |
北朗 | 譚煒霖 | 2,584 |
鄺俊宇 | 4,382* | |
十八鄉西 | 司徒博文 | 3,391* |
陳有鴻 | 344 |
地方行政區:大埔區
頌汀 | 文念志 | 4,454* |
譚榮勳 | 2,503 | |
大埔中 | 梅少峰 | 2,136 |
區鎮樺 | 4,279* | |
富亨 | 任萬全 | 2,161 |
胡綽謙 | 2,700 | |
何偉霖 | 3,435* | |
怡富 | 任啟邦 | 6,028* |
羅志平 | 2,479 | |
新富 | 羅曉楓 | 3,424 |
胡耀昌 | 4,435* | |
林村谷 | 陳灶良 | 3,321 |
陳振哲 | 3,605* | |
太和 | 鄭俊和 | 3,093 |
陳蔚嘉(嘉嘉) | 4,370* | |
舊墟及太湖 | 劉文杰 | 2,310 |
劉勇威(阿威) | 5,383* |
地方行政區:西貢區
西貢市中心 | 吳仕福 | 2,137 |
梁衍忻 | 2,550* | |
白沙灣 | 何偉航 | 2,805* |
陳權軍 | 2,109 | |
西貢離島 | 陳嘉琳 | 2,127* |
李家良 | 1,552 | |
坑口東 | 劉偉章 | 1,559 |
劉敏財 | 323 | |
李賢浩 | 1,850* | |
坑口西 | 余浚寧 | 3,089* |
邱浩麟 | 2,078 | |
彩健 | 何民傑 | 1,989 |
黃炳雄 | 434 | |
陳緯烈 | 4,724* | |
黃恩琪 | 88 | |
戴家柱 | 1,306 | |
健明 | 何博浩 | 1,953 |
梁里 | 5,414* | |
都善 | 莊榮輝 | 1,741 |
李栢棠 | 927 | |
張展鵬 | 2,568* | |
維景 | 黃成光 | 70 |
陳繼偉 | 3,021 | |
葉子祈 | 3,199* | |
海晉 | 劉偉卓 | 17 |
趙志民 | 240 | |
黎煒棠 | 2,099* | |
何金榮 | 234 | |
林樂儀 | 1,350 | |
寶怡 | 朱琳 | 2,480 |
謝正楓 | 4,121* | |
黃向賢 | 255 | |
富君 | 黃遠康 | 3,123 |
陸平才 | 4,948* | |
澳唐 | 林素蔚 | 2,762 |
呂文光 | 4,722* | |
尚德 | 簡兆祺 | 3,527 |
李嘉睿 | 5,585* | |
廣明 | 柯耀林 | 5,240* |
莊元苳 | 3,985 | |
康景 | 林少忠 | 4,037* |
陳健浚 | 2,140 | |
翠林 | 譚領律 | 3,389 |
蔡明禧(蔡仔) | 4,222* | |
寶林 | 馮君安 | 4,599* |
譚竹君 | 3,385 | |
欣英 | 鍾錦麟 | 5,629* |
李國邦 | 3,193 | |
慧茵 | 秦海城 | 3,928* |
吳家竣 | 2,486 | |
運亨 | 劉志成 | 106 |
范國威 | 3,755* | |
戴卓然 | 43 | |
楊聰 | 1,859 | |
景林 | 張偉超 | 4,265* |
温啟明 | 3,233 | |
林咏然 | 788 | |
厚德 | 王卓雅 | 5,244* |
莫繡安 | 3,579 | |
富藍 | 陳博智 | 3,606 |
陳耀初 | 4,743* | |
德明 | 鄭仲文 | 5,420* |
陳志豪 | 4,217 | |
南安 | 周賢明 | 5,524* |
陳宇婷 | 2,609 | |
軍寶 | 黎銘澤 | 3,346* |
李嘉欣 | 2,016 | |
環保北 | 方國珊(哪吒) | 2,998* |
何梓聰 | 2,828 | |
陳展浚 | 943 | |
環保南 | 姜新華 | 2,063 |
張美雄 | 3,577* | |
吳可淇 | 1,139 | |
地方行政區:沙田區
瀝源 | 黃宇翰 | 2,443 |
岑子杰 | 3,283* | |
王屋 | 黎梓恩 | 4,440* |
梁志偉 | 2,215 | |
博康 | 郭宣彤 | 2,302 |
趙柱幫 | 6,421* | |
秦豐 | 魏志偉 | 2,174 |
李詩詠 | 43 | |
陳諾恒 | 4,732* | |
翠田 | 許鋭宇 | 4,552* |
林玉華 | 2,454 | |
徑口 | 張柏源 | 3,443 |
吳錦雄 | 5,453* | |
駱松佑 | 176 | |
田心 | 曾杰 | 3,399* |
潘國山 | 3,078 | |
頌安 | 葉榮 | 4,665* |
龔美姿 | 2,993 | |
馬鞍山市中心 | 鍾禮謙 | 4,744* |
吳惠靈 | 37 | |
李啟雄 | 99 | |
李子榮 | 2,791 | |
邱文勁 | 165 | |
烏溪沙 | 蔡佳鏗 | 250 |
吳卓璟 | 2,469 | |
李永成 | 4,167* | |
富龍 | 廖子聰 | 3,441 |
曾素麗 | 5,816* | |
愉欣 | 姚嘉俊 | 3,578 |
勞越洲 | 4,691* | |
帝怡 | 謝潔泳 | 1,666 |
林港坤(博士) | 1,923* | |
劉青 | 830 | |
碧湖 | 陸梓峂 | 4,280* |
黃冰芬 | 3,457 | |
廣康 | 蔡振超 | 401 |
廖栢康 | 3,333* | |
王虎生 | 2,081 | |
廣源 | 楊思健 | 3,982* |
陳敏娟 | 2,914 |
地方行政區:葵青區
葵興 | 梁志成 | 3,532* |
李偉樂 | 1,408 | |
葵盛東邨 | 黎頌欣 | 59 |
伍志華 | 2,912 | |
周偉雄 | 4,980* | |
葵涌邨南 | 張靜馨 | 102 |
李宏峯 | 3,284 | |
黃潤達 | 4,240* | |
石蔭 | 李世隆 | 3,731 |
尹兆堅 | 4,891* | |
大白田東 | 郭玲麗 | 2,407 |
劉貴梅 | 2,902* | |
劉衍銘 | 73 | |
安蔭 | 梁永權 | 3,585* |
梁子穎 | 3,308 | |
華麗 | 黃耀聰 | 2,998 |
單仲偕 | 3,469* | |
戴沛珊 | 17 | |
譚荏之 | 152 | |
阮國基 | 44 | |
荔景 | 王天仁 | 2,836* |
周奕希 | 2,670 | |
偉盈 | 麥美娟 | 3,480 |
冼豪輝 | 5,194* | |
長康 | 王振霖(霖仔) | 2,949 |
徐曉杰 | 3,427* | |
青衣南 | 郭子健 | 4,662* |
潘志成 | 3,899 | |
長亨 | 盧婉婷 | 3,759* |
嚴浩源 | 3,270 | |
青發 | 林翠玲 | 3,468 |
何穎智 | 29 | |
王佩珊 | 271 | |
劉子傑 | 5,061* | |
周漢森 | 120 |
地方行政區:離島區
東涌中 | 李嘉豪 | 2,708* |
傅曉琳 | 2,359 |
建立時間 08:45
更新時間 13:03
關鍵字
最新回應