金管局凌晨兩度入市 再接逾51億港元
2018-04-18 08:56
港元再觸及7.85的弱方保證,金管局自上周四起共十度入市,合共買入337億港元。
入市日期 金額 銀行體系總結
1)2018-04-12 8.16萬港元 1790億元
2)2018-04-13 24.42億港元 1765億元
3)2018-04-14 30.39億港元 1735億元
4)2018-04-14 33.68億港元 1701億元
5)2018-04-16 35.87億港元 1665億元
6)2018-04-17 57.7億港元 1607億元
7)2018-04-18 51.02億港元 1461.51億元
關鍵字
最新回應