再有18名患者經入院篩查確診 涉及10間醫院
2022-03-19 20:34
醫管局公布再有18名經入院篩查或檢測發現初步陽性的病人個案,涉及10間醫院,多名病人被列為密切接觸者須檢疫。有關病房已進行徹底清潔消毒。醫院會繼續密切監察員工及病人的健康情況,並與衞生防護中心保持溝通,跟進最新情況。
以下為公立醫院病人經入院篩查或檢測呈陽性以致有病人或職員被列為密切接觸者的個案統計。
醫院 / 診所 | 檢測呈陽性 病人數目 |
被列為密切接觸者的病人數目 | 未有佩戴合適個人防護裝備而被列為密切接觸者的職員數目 |
東區尤德夫人那打素醫院 | 2 | 2 | - |
瑪麗醫院 | 2 | 3 | - |
東華醫院 | 1 | 2 | - |
廣華醫院 | 1 | 1 | - |
基督教聯合醫院 | 2 | 4 | - |
瑪嘉烈醫院 | 6 | 11 | - |
威爾斯親王醫院 | 1 | 1 | - |
北區醫院 | 1 | 2 | - |
雅麗氏何妙齡那打素醫院 | 1 | 2 | - |
屯門醫院 | 1 | 2 | - |
以下為公立醫院院內感染群組個案的統計。
醫院 / 診所 | 檢測呈陽性病人數目 | 檢測呈陽性職員數目 |
葛量洪醫院 | 1 | - |
麥理浩復康院 | 5 | - |
九龍醫院 | 2 | - |
基督教聯合醫院 |
1 | - |
將軍澳醫院 | 1 | - |
瑪嘉烈醫院 | 6 | - |
葵涌醫院 | 1 | 1 |
沙田醫院 | 2 | - |
更多第5波疫情資訊,請到以下專頁瀏覽(按此)
立即下載|全新《星島頭條》APP:https://bit.ly/3yLrgYZ
關鍵字
最新回應