疫情消息|再有41病人經入院篩查確診 涉及9間醫院
2022-03-07 19:29
醫院管理局公布再有41名病人入院篩查或檢測呈陽性,以致有病人被列為密切接觸者,以及院內感染個案:
以下為公立醫院病人經入院篩查或檢測呈陽性以致有病人被列為密切接觸者的個案統計:
醫院/診所 | 檢測呈陽性 病人數目 |
被列為密切接觸者的病人數目 | 未有佩戴合適個人防護裝備而被列為密切接觸者的職員數目 |
東華醫院 | 1 | 1 | - |
廣華醫院 | 4 | 5 | - |
聖母醫院 | 2 | 3 | - |
基督教聯合醫院 | 2 | 4 | - |
將軍澳醫院 | 3 | 4 | - |
瑪嘉烈醫院 | 9 | 11 | - |
明愛醫院 | 11 | 7 | - |
威爾斯親王醫院 | 3 | 4 | - |
屯門醫院 | 6 | 7 | - |
以下為公立醫院院內感染群組個案的統計:
醫院/診所 | 檢測呈陽性病人數目 | 檢測呈陽性職員數目 |
瑪麗醫院 | 2 | 1 |
葛量洪醫院 | 2 | - |
麥理浩復康院 | 2 | - |
香港佛教醫院 | 8 | - |
聖母醫院 | 7 | - |
東華三院黃大仙醫院 | 1 | - |
基督教聯合醫院 | 6 | - |
將軍澳醫院 | 5 | - |
靈實醫院 | 3 | - |
瑪嘉烈醫院 | 5 | - |
明愛醫院 | 1 | - |
仁濟醫院 | 2 | 1 |
葵涌醫院 | 6 | - |
威爾斯親王醫院 | 8 | - |
屯門醫院 | 30 | - |
博愛醫院 | 1 | - |
小欖醫院 | 14 | - |
有關病房已進行徹底清潔消毒。醫院會繼續密切監察員工及病人的健康情況,並與衞生防護中心保持溝通,跟進最新情況。
更多第5波疫情資訊,請到以下專頁瀏覽(按此)
立即下載|全新《星島頭條》APP:https://bit.ly/3yLrgYZ
關鍵字
最新回應