疫情消息|再有46人經入院篩查證染疫 多名病人列密切接觸者
2022-02-21 20:11
醫管局今日(21日)公布,再有46名經入院篩查或檢測發現初步陽性的病人個案,多名病人被列為密切接觸者須檢疫。
個案詳情:
醫院/診所 | 檢測呈陽性病人數目 | 被列為密切接觸者的病人數目 | 未有佩戴合適個人防護裝備而被列為密切接觸者的職員數目 |
瑪麗醫院 | 3 | 3 | - |
伊利沙伯醫院 | 23 | 3 | - |
廣華醫院 | 6 | 7 | - |
聖母醫院 | 1 | 2 | - |
香港佛教醫院 | 1 | 1 | - |
基督教聯合醫院 | 3 | 10 | - |
瑪嘉烈醫院 | 1 | 2 | - |
明愛醫院 | 2 | 4 | - |
仁濟醫院 | 1 | 6 | - |
威爾斯親王醫院 | 3 | 7 | - |
屯門醫院 | 1 | 13 | - |
小欖醫院 | 1 | 7 | - |
以下為公立醫院院內感染群組個案的統計。有關病房已進行徹底清潔消毒。醫院會繼續密切監察員工及病人的健康情況,並與衞生防護中心保持溝通,跟進最新情況。
醫院/診所 | 檢測呈陽性病人數目 | 檢測呈陽性職員數目 |
東區尤德夫人那打素醫院 | 3 | - |
伊利沙伯醫院 | 5 | 11 |
廣華醫院 | 7 | 2 |
東華三院黃大仙醫院 | 1 | - |
瑪嘉烈醫院 | 6 | 4 |
明愛醫院 | 7 | - |
葵涌醫院 | 9 | 7 |
威爾斯親王醫院 | 2 | - |
屯門醫院 | 2 | - |
博愛醫院 | 10 | 2 |
小欖醫院 | 6 | - |
更多第5波疫情資訊,請到以下專頁瀏覽(按此)
立即下載|全新《星島頭條》APP:https://bit.ly/3yLrgYZ
關鍵字
最新回應