第5波疫情|43處地方納強檢 葵涌及葵興吉野家上榜
2022-01-25 08:26
本港昨日新增109宗確診個案,五宗源頭不明,衛生防護中心公布確診者行蹤,43個地方納入強檢名單,荃葵多個地方上榜,包括葵涌及葵興的吉野家、荃灣眾安街魚米。另外,亦有確診者曾到訪荃灣悅來坊的Aeon。
指明期間及時段 | 須進行檢測日期 | |
黃大仙現崇山商場 | 2022-01-19 09:00-16:00 2022-01-20 09:00-16:30 2022-01-22 09:00-12:00 | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-29 |
法國東方匯理銀行 金鐘太古廣場 2 座 26 樓, 27 樓及 30 樓 | 2022-01-17 ~ 2022-01-21 (曾身處指明場所超過一 小時) | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-28 |
魚米 荃灣眾安街 106 號地鋪 | 2022-01-20 12:00-13:00 | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-27 |
大埔大埔中心 12 座 | 2022-01-18 ~ 2022-01-24 (曾身處指明場所超過兩 小時) | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-26 (3) 2022-01-29 |
譚仔雲南米線 旺角豉油街50號富達大廈 一樓 B 鋪 | 2022-01-18 ~ 2022-01-22 | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-26 (3) 2022-01-29 |
吉野家 葵涌葵富路 7 至 11 號葵涌 廣場 3 樓 4 號鋪 | 2022-01-17 10:30-12:30 2022-01-20 10:30-12:00 2022-01-21 10:30-12:00 | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-28 |
吉野家 葵興 Life@KCC 4 樓 401 號鋪 | 2022-01-18 10:30-15:00 2022-01-19 10:30-15:00 | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-26 |
Unique 上環永吉街 30 號地鋪 | 2022-01-17 ~ 2022-01-22 | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-26 (3) 2022-01-29 |
合約編號 DC/2019/03 地盤 人員辦公室 新蒲崗彩虹道(彩虹巴士 總站旁) | 2022-01-17 ~ 2022-01-18 (曾身處指明場所超過一 小時) | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 |
仁愛堂胡忠長者地區中心 屯門啟民徑18號仁愛堂賽 馬會社區及體育中心 4 樓 | 2022-01-18 ~ 2022-01-22 (曾身處指明場所超過一 小時) | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-26 (3) 2022-01-29 |
立法會綜合大樓 3 樓 中環立法會道 1 號 | 2022-01-16 ~ 2022-01-19 (曾身處指明場所超過一 小時) | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-26 |
香港賽馬會天水圍電話投 注中心 天水圍天恆邨停車場大樓 1 樓(1A Zone) | 2022-01-16 | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 |
黃大仙龍翔道 110 號豪苑 1 座 | 2022-01-18 ~ 2022-01-24 (曾身處指明場所超過兩 小時) | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-27 (3) 2022-01-31 |
勞工處 長沙灣政府合署 10 樓 | 2022-01-14 ~ 2022-01-21 | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-28 |
黃大仙黃大仙上邨達善樓 | 2022-01-19 ~ 2022-01-24 (曾身處指明場所超過兩 小時) | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-26 * (3) 2022-01-27 (4) 2022-01-28 * (5) 2022-01-31 (如相關個案涉及 Delta 變 異病毒株,則無須進行以* 號標註的檢測。) |
大嶼山梅窩梅窩碼頭路 16 號福安閣 B 座 | 2022-01-18 ~ 2022-01-24 (曾身處指明場所超過兩 小時) | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-26 (3) 2022-01-27 (4) 2022-01-28 (5) 2022-01-31 |
黃大仙黃大仙下邨龍樂樓 | 2022-01-15 ~ 2022-01-24 (曾身處指明場所超過兩 小時) | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-27 (3) 2022-01-31 |
紅蔥頭 深水埗西九龍中心 6 樓 | 2022-01-14 13:00-18:00 | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 |
荃灣花園榮華閣(B 座) | 2022-01-17 ~ 2022-01-24 (曾身處指明場所超過兩 小時) | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-26 (3) 2022-01-27* (4) 2022-01-30 (如相關個案涉及 Delta 變 異病毒株,則無須進行以* 號標註的檢測。) |
觀塘和樂邨居安樓 | 2022-01-17 ~ 2022-01-24 (曾身處指明場所超過兩 小時) | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-26 (3) 2022-01-27* (4) 2022-01-30 (如相關個案涉及 Delta 變 異病毒株,則無須進行以* 號標註的檢測。) |
大嶼山東涌藍天海岸 6 座 | 2022-01-17 ~ 2022-01-24 (曾身處指明場所超過兩 小時) | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-26 (3) 2022-01-27 (4) 2022-01-30 |
英皇佐治五世學校 九龍何文田天光道 2 號 | 2022-01-17 ~ 2022-01-21 (曾身處指明場所超過一 小時) | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-28 |
油麻地御金.國峯 1 座 | 2022-01-16 ~ 2022-01-24 (曾身處指明場所超過兩 小時) | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-26 (3) 2022-01-27* (4) 2022-01-30 (如相關個案涉及 Delta 變 異病毒株,則無須進行以* 號標註的檢測。) |
Aeon 荃灣荃華街 3 號悅來坊 B2 - B3 | 2022-01-13 ~ 2022-01-21 | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-28 |
一幸 尖沙咀金馬倫道 33 號 The Cameron 1 樓 102 號鋪 Ikkou Omakase | 2022-01-19 09:00-14:00 (曾身處指明場所超過一 小時) | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-26 |
樂善堂梁植偉紀念中學 青衣長康邨 | 2022-01-17 ~ 2022-01-21 (曾身處指明場所超過一 小時) | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-28 |
荃灣智能身份證換領中心 荃灣德士古道 50 號荃薈 2 樓 S201 號鋪 | 2022-01-18 10:00-11:00 | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 |
黃大仙現崇山 6A 及 6B 座 | 2022-01-22 12:00-13:00 | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-29 |
馬鞍山新港城 4 期 E 座 | 2022-01-17 ~ 2022-01-24 (曾身處指明場所超過兩 小時) | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-27 (3) 2022-01-31 |
嘉諾撒小學 黃大仙親仁街 5 號 | 2022-01-19 16:00-17:00 | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-26 |
名駒中心 旺角廣東道 1145-1153 號 | 2022-01-19 ~ 2022-01-21 | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-28 |
荃灣名逸居 2 座 | 2022-01-19 ~ 2022-01-24 (曾身處指明場所超過兩 小時) | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-26 (3) 2022-01-27 (4) 2022-01-28 (5) 2022-01-31 |
荃灣東亞花園長發樓 | 2022-01-19 ~ 2022-01-24 (曾身處指明場所超過兩 小時) | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-26* (3) 2022-01-27 (4) 2022-01-28* (5) 2022-01-31 (如相關個案涉及 Delta 變 異病毒株,則無須進行以* 號標註的檢測。) |
粉嶺嘉福邨福安樓 | 2022-01-19 ~ 2022-01-24 (曾身處指明場所超過兩 小時) | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-26 (3) 2022-01-27 (4) 2022-01-28 (5) 2022-01-31 |
黃金海岸鄉村俱樂部遊艇 會 香港青山公路 1 號 | 2022-01-19 ~ 2022-01-22 (曾身處指明場所超過一 小時) | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-26 (3) 2022-01-29 |
馬鞍山恆安邨恆江樓 | 2022-01-19 ~ 2022-01-24 (曾身處指明場所超過兩 小時) | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-26 (3) 2022-01-27* (4) 2022-01-30 (如相關個案涉及 Delta 變 異病毒株,則無須進行以* 號標註的檢測。) |
葵涌和宜合道 102 號成城 大廈 | 2022-01-19 ~ 2022-01-24 (曾身處指明場所超過兩 小時) | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-26 (3) 2022-01-27* (4) 2022-01-30 (如相關個案涉及 Delta 變 異病毒株,則無須進行以* 號標註的檢測。) |
筲箕灣愛東邨愛平樓 | 2022-01-19 ~ 2022-01-24 (曾身處指明場所超過兩 小時) | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-26* (3) 2022-01-27 (4) 2022-01-28* (5) 2022-01-31 (如相關個案涉及 Delta 變 異病毒株,則無須進行以* 號標註的檢測。) |
尚文苑 大窩口德士古道 69 號 | 2022-01-11 ~ 2022-01-24 (曾身處指明場所超過一 小時) | 2022-01-24 / 2022-01-25 / 2022-01-26 |
大窩口德士古道 67-73 號 (包括聖公會荊冕堂士德 幼稚園) | 2022-01-11 ~ 2022-01-24 (曾身處指明場所超過一 小時) | 2022-01-24 / 2022-01-25 / 2022-01-26 |
醫院管理局資訊科技及醫 療信息部辦公室 油麻地加士居道30號伊利 沙伯醫院綜合服務區一樓 | 2022-01-19 (曾身處指明場所超過一 小時) | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-26 |
威爾斯親王醫院李嘉誠專 科診所北翼 3 樓 | 2022-01-19 ~ 2022-01-23 (曾身處指明場所超過一 小時) | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-26 (3) 2022-01-27* (4) 2022-01-30 |
立即下載 | 全新《星島頭條》APP : https://bit.ly/3yLrgYZ
關鍵字
最新回應