34處所納強檢屯門佔9個 銅鑼灣崇光YSL及干諾道西155號上榜
2022-01-12 09:13
本港爆發第五波疫情,34個處所納入強制檢測名單,其中屯門佔9個,包括V City一田、黃金海岸商場Market Place以及愛琴海岸Fusion等,銅鑼灣崇光百貨地下YSL BEAUTÉ亦上榜。
而曾出席「洪門派對」的榮源茶行太子女王詩雅,稱在派對前和另一名43歲確診女患者曾經去過到干諾道西155號作私人聚會,該處亦納入強檢名單。
指明地點 | 指明期間及時段 | 須進行檢測日期 |
香港新界掃管笏管青 路2號愛琴海岸地下 3C 號 鋪 Fusion by PARKnSHOP | 2022年1月9日上午9時 至上午9時30分 | (1) 2022年1月11日或2022 年1月12日 (2) 2022年1月13日 (3) 2022年1月16日 (4) 2022年1月21日 (5) 2022年1月28日 |
香港新界屯門青山公 路青山灣段393號屯門 官立中學 | 2022年1月7日上午11時 30分至下午12時30分 | (1) 2022年1月11日或2022 年1月12日 (2) 2022年1月14日 (3) 2022年1月19日 (4) 2022年1月26日 |
香港新界屯門石排頭 路17號香港神託會主 辦馬錦明慈善基金馬 可賓紀念中學 | 2022年1月7日上午11時 30分至下午12時30分 | (1) 2022年1月11日或2022 年1月12日 (2) 2022年1月14日 (3) 2022年1月19日 (4) 2022年1月26日 |
香港新界屯門屯門鄉 事會路83號V City地 下G-1-8鋪一田超市 | 2022年1月7日下午1時 至下午2時 | (1) 2022年1月11日或2022 年1月12日 (2) 2022年1月14日 (3) 2022年1月19日 (4) 2022年1月26日 |
香港新界屯門兆麟街 19號屯門兆麟政府綜 合大樓3樓人事登記處 -屯門辦事處 | 2022年1月3日上午10時 至上午10時30分 | (1) 2022年1月11日或2022 年1月12日 (2) 2022年1月15日 (3) 2022年1月22日 |
香港新界屯門青山公 路1號黃金海岸商場地 下 S8 號 鋪 Pacific Coffee | 2021年12月28日下午12 時30分至下午1時30分 或2022年1月3日上午10 時至上午11時 | (1) 2022年1月11日或2022 年1月12日 (2) 2022年1月15日 (3) 2022年1月22日 |
香港新界屯門青山公 路1號黃金海岸商場1 樓 20-23 及 R07 號 鋪 Market Place by Jasons | 2021年12月28日下午1 時至下午2時、2021年12 月30日上午9時至中午 12時或2022年1月3日上 午11時至上午11時30分 | (1) 2022年1月11日或2022 年1月12日 (2) 2022年1月15日 (3) 2022年1月22日 |
香港新界沙田新城市 廣場三期2樓A208A號 鋪商務印書館 | 2021年12月31日下午4 時至下午7時 | (1) 2022年1月11日或2022 年1月12日 (2) 2022年1月19日 |
香港新界屯門掃管笏 路111號博愛醫院歷屆 總理聯誼會鄭任安夫 人千禧小學 | 2022年1月6日至2022年 1月7日 (曾身處指明場所超過 一小時) | (1) 2022年1月11日或2022 年1月12日 (2) 2022年1月14日 (3) 2022年1月19日 (4) 2022年1月26日 |
香港西營盤干諾道西 155號 | 2022年1月3日下午7時 至下午9時 | (1) 2022年1月11日或2022 年1月12日 (2) 2022年1月15日 (3) 2022年1月22日 |
香港新界屯門青山公 路1號黃金海岸商埸地 下28號鋪莊柏醫療 | 2022年1月3日中午12時 至下午1時或2022年1月 5日下午12時30分至下 午1時30分 | (1) 2022年1月11日或2022 年1月12日 (2) 2022年1月17日 (3) 2022年1月24日 |
香港新界沙田新城巿 廣場一期2樓204-214 號鋪City'super | 2021年12月31日下午4 時至下午7時 | (1) 2022年1月11日或2022 年1月12日 (2) 2022年1月19日 |
香 港 北 角 堡 壘 街 19- 19A號景文樓地下百 佳超級市場 | 2022年1月6日中午12時 至下午1時 | (1) 2022年1月11日或2022 年1月12日 (2) 2022年1月13日 (3) 2022年1月18日 (4) 2022年1月25日 |
香港北角電氣道183號 友邦廣場地下7-13部 份鋪元氣壽司 | 2022年1月5日下午4時 至下午5時30分 | 至下午5時30分 (1) 2022年1月11日或2022 年1月12日 (2) 2022年1月17日 (3) 2022年1月24日 |
香港北角堡壘街18-20 號華健大廈地下B2鋪 FIT24 | 2022年1月2日下午7時 30分至下午9時、2022年 1月4日下午7時30分至 下午9時30分或2022年1 月5日下午6時至下午7 時30分 | (1) 2022年1月11日或2022 年1月12日 (2) 2022年1月17日 (3) 2022年1月24日 |
香港銅鑼灣利園山道 5-13號二樓工聯醫療 服務中心(銅鑼灣中醫 分所) | 2022年1月4日下午4時 30分至下午7時 | (1) 2022年1月11日或2022 年1月12日 (2) 2022年1月16日 (3) 2022年1月23日 |
香港九龍九龍灣德福 廣場1期第F21號商鋪 麥當勞 | 2022年1月3日下午4時 30分至下午5時 | (1) 2022年1月11日或2022 年1月12日 (2) 2022年1月15日 (3) 2022年1月22日 |
香港九龍尖沙咀東麼 地道68號帝國中心1樓 會所1號維港皇宴 | 2022年1月3日下午6時 30分至下午11時 | (1) 2022年1月11日或2022 年1月12日 (2) 2022年1月15日 (3) 2022年1月22日 |
香港北角堡壘街19A 號地下翠河餐廳 | 2022年1月2日下午4時 至下午5時30分 | (1) 2022年1月11日或2022 年1月12日 (2) 2022年1月14日 (3) 2022年1月21日 |
香港中環花園道3號中 國工商銀行大廈3樓 PURE Fitness | 2022年1月2日下午1時 至下午3時30分 | (1) 2022年1月11日或2022 年1月12日 (2) 2022年1月14日 (3) 2022年1月21日 |
香港九龍九龍灣德福 廣場1 期地 下G20-22 及G42/44號鋪百老滙 | 2022年1月3日下午4時 30分至下午6時 | (1) 2022年1月11日或2022 年1月12日 (2) 2022年1月15日 (3) 2022年1月22日 |
香港北角英皇道560號 健威坊高層地下U8-9 及U30號鋪丼丼屋 | 2022年1月1日下午1時 至下午2時 | (1) 2022年1月11日或2022 年1月12日 (2) 2022年1月13日 (3) 2022年1月20日 |
香港銅鑼灣渣甸街66 號亨環3樓輝 | 2021年12月31日下午6 時至下午11時59分 | (1) 2022年1月11日或2022 年1月12日 (2) 2022年1月19日 |
香港銅鑼灣軒尼詩道 479-481號及波斯富街 29號東南大廈地下至 二樓A1號鋪肯德基 | 2021年12月31日下午4 時30分至下午6時 | (1) 2022年1月11日或2022 年1月12日 (2) 2022年1月19日 |
香港銅鑼灣謝斐道517 號總統戲院 | 2021年12月31日下午2 時30分至下午5時 | (1) 2022年1月11日或2022 年1月12日 (2) 2022年1月19日 |
香 港 銅 鑼 灣 Fashion Walk食街加寧街9-11 號華高大廈地下C及D 鋪海饌 | 2021年12月31日下午1 時30分至下午3時 | (1) 2022年1月11日或2022 年1月12日 (2) 2022年1月19日 |
香港銅鑼灣百德新街 22-36號翡翠明珠廣場 1樓Festiva 6號鋪丼丼亭 | 2021年12月31日中午12 時至下午2時 | (1) 2022年1月11日或2022 年1月12日 (2) 2022年1月19日 |
香港北角英皇道238號 康澤花園地下B2及B3 號鋪麥當勞 | 2021年12月30日下午4 時至下午4時30分 | (1) 2022年1月11日或2022 年1月12日 (2) 2022年1月18日 |
香港九龍油麻地彌敦 道225號明珠廣場10樓 B室香港人力資源有 限公司 | 2022年1月5日上午10時 至下午2時 | (1) 2022年1月11日或2022 年1月12日 (2) 2022年1月17日 (3) 2022年1月24日 |
香港新界將軍澳環澳 路3號將軍澳跨灣連接 路 地 盤 ( 合 約 編 號 NE/2017/08) | 2022年1月3日至2022年 1月4日 (曾身處指明場所超過 一小時) | (1) 2022年1月11日或2022 年1月12日 (2) 2022年1月16日 (3) 2022年1月23日 |
香港銅鑼灣軒尼詩道 555號崇光百貨地下 YSL BEAUTÉ | 2022年1月3日至2022年 1月4日 (曾身處指明場所超過 一小時) | (1) 2022年1月11日或2022 年1月12日 (3) 2022年1月16日 (4) 2022年1月23日 |
香港九龍鑽石山蒲崗 村道富山邨富信樓地 庫 1 層 1-6 號基督教宣 道會富山幼兒學校 | 2021 年 12 月 29 日至 2022 年 1 月 11 日 (曾身處指明場所超過 一小時) | 2022 年 1 月 11 日至 2022 年 1 月 13 日期間(就根據 第(II)(a)至(II)(c)部分的規 定及程序進行檢測的人 士);或 2022 年 1 月 11 日至 2022 年 1 月 15 日期間(就根據 第(II)(d)部分的規定及程 序進行檢測的人士) |
九 龍 深 水 埗 深 旺 道 110 號香港中華基督 教會望覺堂啟愛學校 (小一至小三年級學生 及曾面授指明學生的 老師) | 2021 年 12 月 29 日至 2022 年 1 月 11 日(曾身 處指明場所超過一小 時) | 2022 年 1 月 11 日至 2022 年 1 月 13 日期間 |
香港新界天水圍天富 苑第 102 區第 4 期第 2 號校舍中華基督教青 年會小學(小三年級學 生及曾面授指明學生 的老師) | 2021 年 12 月 29 日至 2022 年 1 月 11 日 (曾身處指明場所超過 一小時) | 2022 年 1 月 11 日至 2022 年 1 月 13 日期間 |
關鍵字
最新回應