第5波疫情|43处地方纳强检 葵涌及葵兴吉野家上榜
2022-01-25 08:26
本港昨日新增109宗确诊个案,五宗源头不明,卫生防护中心公布确诊者行踪,43个地方纳入强检名单,荃葵多个地方上榜,包括葵涌及葵兴的吉野家、荃湾众安街鱼米。另外,亦有确诊者曾到访荃湾悦来坊的Aeon。
指明期间及时段 | 须进行检测日期 | |
黄大仙现崇山商场 | 2022-01-19 09:00-16:00 2022-01-20 09:00-16:30 2022-01-22 09:00-12:00 | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-29 |
法国东方汇理银行 金钟太古广场 2 座 26 楼, 27 楼及 30 楼 | 2022-01-17 ~ 2022-01-21 (曾身处指明场所超过一 小时) | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-28 |
鱼米 荃湾众安街 106 号地铺 | 2022-01-20 12:00-13:00 | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-27 |
大埔大埔中心 12 座 | 2022-01-18 ~ 2022-01-24 (曾身处指明场所超过两 小时) | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-26 (3) 2022-01-29 |
谭仔云南米线 旺角豉油街50号富达大厦 一楼 B 铺 | 2022-01-18 ~ 2022-01-22 | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-26 (3) 2022-01-29 |
吉野家 葵涌葵富路 7 至 11 号葵涌 广场 3 楼 4 号铺 | 2022-01-17 10:30-12:30 2022-01-20 10:30-12:00 2022-01-21 10:30-12:00 | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-28 |
吉野家 葵兴 Life@KCC 4 楼 401 号铺 | 2022-01-18 10:30-15:00 2022-01-19 10:30-15:00 | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-26 |
Unique 上环永吉街 30 号地铺 | 2022-01-17 ~ 2022-01-22 | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-26 (3) 2022-01-29 |
合约编号 DC/2019/03 地盘 人员办公室 新蒲岗彩虹道(彩虹巴士 总站旁) | 2022-01-17 ~ 2022-01-18 (曾身处指明场所超过一 小时) | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 |
仁爱堂胡忠长者地区中心 屯门启民径18号仁爱堂赛 马会社区及体育中心 4 楼 | 2022-01-18 ~ 2022-01-22 (曾身处指明场所超过一 小时) | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-26 (3) 2022-01-29 |
立法会综合大楼 3 楼 中环立法会道 1 号 | 2022-01-16 ~ 2022-01-19 (曾身处指明场所超过一 小时) | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-26 |
香港赛马会天水围电话投 注中心 天水围天恒邨停车场大楼 1 楼(1A Zone) | 2022-01-16 | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 |
黄大仙龙翔道 110 号豪苑 1 座 | 2022-01-18 ~ 2022-01-24 (曾身处指明场所超过两 小时) | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-27 (3) 2022-01-31 |
劳工处 长沙湾政府合署 10 楼 | 2022-01-14 ~ 2022-01-21 | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-28 |
黄大仙黄大仙上邨达善楼 | 2022-01-19 ~ 2022-01-24 (曾身处指明场所超过两 小时) | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-26 * (3) 2022-01-27 (4) 2022-01-28 * (5) 2022-01-31 (如相关个案涉及 Delta 变 异病毒株,则无须进行以* 号标注的检测。) |
大屿山梅窝梅窝码头路 16 号福安阁 B 座 | 2022-01-18 ~ 2022-01-24 (曾身处指明场所超过两 小时) | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-26 (3) 2022-01-27 (4) 2022-01-28 (5) 2022-01-31 |
黄大仙黄大仙下邨龙乐楼 | 2022-01-15 ~ 2022-01-24 (曾身处指明场所超过两 小时) | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-27 (3) 2022-01-31 |
红葱头 深水埗西九龙中心 6 楼 | 2022-01-14 13:00-18:00 | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 |
荃湾花园荣华阁(B 座) | 2022-01-17 ~ 2022-01-24 (曾身处指明场所超过两 小时) | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-26 (3) 2022-01-27* (4) 2022-01-30 (如相关个案涉及 Delta 变 异病毒株,则无须进行以* 号标注的检测。) |
观塘和乐邨居安楼 | 2022-01-17 ~ 2022-01-24 (曾身处指明场所超过两 小时) | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-26 (3) 2022-01-27* (4) 2022-01-30 (如相关个案涉及 Delta 变 异病毒株,则无须进行以* 号标注的检测。) |
大屿山东涌蓝天海岸 6 座 | 2022-01-17 ~ 2022-01-24 (曾身处指明场所超过两 小时) | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-26 (3) 2022-01-27 (4) 2022-01-30 |
英皇佐治五世学校 九龙何文田天光道 2 号 | 2022-01-17 ~ 2022-01-21 (曾身处指明场所超过一 小时) | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-28 |
油麻地御金.国峯 1 座 | 2022-01-16 ~ 2022-01-24 (曾身处指明场所超过两 小时) | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-26 (3) 2022-01-27* (4) 2022-01-30 (如相关个案涉及 Delta 变 异病毒株,则无须进行以* 号标注的检测。) |
Aeon 荃湾荃华街 3 号悦来坊 B2 - B3 | 2022-01-13 ~ 2022-01-21 | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-28 |
一幸 尖沙咀金马伦道 33 号 The Cameron 1 楼 102 号铺 Ikkou Omakase | 2022-01-19 09:00-14:00 (曾身处指明场所超过一 小时) | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-26 |
乐善堂梁植伟纪念中学 青衣长康邨 | 2022-01-17 ~ 2022-01-21 (曾身处指明场所超过一 小时) | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-28 |
荃湾智能身份证换领中心 荃湾德士古道 50 号荃荟 2 楼 S201 号铺 | 2022-01-18 10:00-11:00 | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 |
黄大仙现崇山 6A 及 6B 座 | 2022-01-22 12:00-13:00 | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-29 |
马鞍山新港城 4 期 E 座 | 2022-01-17 ~ 2022-01-24 (曾身处指明场所超过两 小时) | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-27 (3) 2022-01-31 |
嘉诺撒小学 黄大仙亲仁街 5 号 | 2022-01-19 16:00-17:00 | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-26 |
名驹中心 旺角广东道 1145-1153 号 | 2022-01-19 ~ 2022-01-21 | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-28 |
荃湾名逸居 2 座 | 2022-01-19 ~ 2022-01-24 (曾身处指明场所超过两 小时) | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-26 (3) 2022-01-27 (4) 2022-01-28 (5) 2022-01-31 |
荃湾东亚花园长发楼 | 2022-01-19 ~ 2022-01-24 (曾身处指明场所超过两 小时) | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-26* (3) 2022-01-27 (4) 2022-01-28* (5) 2022-01-31 (如相关个案涉及 Delta 变 异病毒株,则无须进行以* 号标注的检测。) |
粉岭嘉福邨福安楼 | 2022-01-19 ~ 2022-01-24 (曾身处指明场所超过两 小时) | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-26 (3) 2022-01-27 (4) 2022-01-28 (5) 2022-01-31 |
黄金海岸乡村俱乐部游艇 会 香港青山公路 1 号 | 2022-01-19 ~ 2022-01-22 (曾身处指明场所超过一 小时) | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-26 (3) 2022-01-29 |
马鞍山恒安邨恒江楼 | 2022-01-19 ~ 2022-01-24 (曾身处指明场所超过两 小时) | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-26 (3) 2022-01-27* (4) 2022-01-30 (如相关个案涉及 Delta 变 异病毒株,则无须进行以* 号标注的检测。) |
葵涌和宜合道 102 号成城 大厦 | 2022-01-19 ~ 2022-01-24 (曾身处指明场所超过两 小时) | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-26 (3) 2022-01-27* (4) 2022-01-30 (如相关个案涉及 Delta 变 异病毒株,则无须进行以* 号标注的检测。) |
筲箕湾爱东邨爱平楼 | 2022-01-19 ~ 2022-01-24 (曾身处指明场所超过两 小时) | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-26* (3) 2022-01-27 (4) 2022-01-28* (5) 2022-01-31 (如相关个案涉及 Delta 变 异病毒株,则无须进行以* 号标注的检测。) |
尚文苑 大窝口德士古道 69 号 | 2022-01-11 ~ 2022-01-24 (曾身处指明场所超过一 小时) | 2022-01-24 / 2022-01-25 / 2022-01-26 |
大窝口德士古道 67-73 号 (包括圣公会荆冕堂士德 幼稚园) | 2022-01-11 ~ 2022-01-24 (曾身处指明场所超过一 小时) | 2022-01-24 / 2022-01-25 / 2022-01-26 |
医院管理局资讯科技及医 疗信息部办公室 油麻地加士居道30号伊利 沙伯医院综合服务区一楼 | 2022-01-19 (曾身处指明场所超过一 小时) | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-26 |
威尔斯亲王医院李嘉诚专 科诊所北翼 3 楼 | 2022-01-19 ~ 2022-01-23 (曾身处指明场所超过一 小时) | (1) 2022-01-24 / 2022-01-25 (2) 2022-01-26 (3) 2022-01-27* (4) 2022-01-30 |
立即下载 | 全新《星岛头条》APP : https://bit.ly/3yLrgYZ
關鍵字
最新回应