定存攻略|5厘俱乐部增至15间 中小行加息抢客 回报跑赢发钞行
2023-12-07 16:30
大行滙丰上周带头劈息为定存战降温,但本周其他中小行及「财仔」终按捺不住,上调定存息率抢客。其中,大众财务全面上调短中长期年息0.25厘,若以4个月、半年、7个月及1年期计,息率再破顶。
大众财务全线定存高于5厘
若定存10万元或以上,大众财务的3个月、4个月、半年、7个月及1年定存利息均为5.125厘,即做最短的3月定存,已赚约1,281元。若定存50万元或以上,大众财务的3个月、4个月、半年、7个月及1年定存利息均为5.25厘,即定存1年便稳袋26,250元利息,大幅跑赢通胀及股市。
即睇港元定存年息比较:
银行 | 年息(厘) | 存期 | 起存额(元) | 备注 |
渣打 | 10 | 7天 | 1万 | 白金外汇会员或优先私人理财户,合资格兑换资金,网上优惠 |
中银香港 | 10 | 7天 | 5万 | 综合理财及兑换资金,分行、手机或网上银行开立 |
星展 | 10 | 7天 | 50万 | 丰盛理财客先经分行认购指定结构性投资产品,单笔交易达50万元;以上限500万元新资金计,赚息9589元 |
花旗 | 8 | 1个月 | 不设最低存款 | 全新花旗私人客户的存款总额150万元,或Citigold客户上限80万元,兑换新资金;至明年1月底 |
工银亚洲 | 8 | 1个月 | 1000 | 手机e开户,开立全新「综合帐户」及「投资帐户」;上限5万元计,至今年底 |
南商 | 8 | 7天 | 1000 | 手机或网上银行开立;分行开立须3万元。兑换资金,上限1000万元;至明年1月底 |
集友 | 8 | 7天 | 10万 | 合资格个人客户以兑换资金,上限1000万港元,至12月28日 |
大新 | 6.8 | 3个月 | 1万 | 12月4日减一般客户0.1厘至4.8厘,而个人税贷客获额外加2厘,上限50万元全新资金,至今年底 |
滙丰 | 6.5 | 1个月 | 1万 | 12月4日减2.5厘,指定理财户及兑换新资金,指定渠道开立 |
花旗 | 6 | 1个月 | 不设最低存款 | 兑换新资金,全新客户或指定现有客户,上限2000万元;至今年底 |
渣打 | 5.5 | 两周 | 1万 | 白金外汇会员或优先私人理财户,合资格兑换资金,网上优惠 |
大新 | 5.3 | 3个月 | 10万 | VIP客户(每日维持理财总值100万元)及新资金,上限50万元 |
创兴 | 5.3 | 3个月 | 300万 | 全新资金,至12月15日 |
花旗 | 5.2 | 3个月 | 5万 | 私人客户业务新客(开户至少有800万元资产),开立投资户口及持有等值7.8万元的指定产品;上限800万元 |
信银国际 | 5.2 | 3个月 | 10万 | CITICdiamond理财户(每日平均结存总值400万元),新资金,指定手机程式开立 |
创兴 | 5.2 | 3个月 | 50万 | 合资格的全新客户,成功完成任何2个或以上的「指定项目」:开立网上银行、或申请信用卡、或完成投资风险及脆弱客户评估问卷;至今年底 |
大众财务 | 5.125 | 3个月、4个月、半年、7个月及1年 | 50万 | 12月5日加0.25厘,财务公司不受存款保险计划保障 |
建行亚洲 | 5.150 | 3个月 | 100万 | 12月5日加0.05厘,新资金 |
信银国际 | 5.1 | 3个月 | 1万 | CITICdiamond理财户(每日平均结存总值400万元),新资金,指定手机程式开立 |
交银香港 | 5.1 | 3个月 | 100万 | 指定理财户,快闪网上新资金定存 |
东亚 | 5.05 | 3个月 | 10万 | 全新或升级至显卓理财 户,上限1000万元;至今年底 |
花旗 | 5.02 | 3个月 | 不设最低存款 | 手机或网上银行开立 |
信银国际 | 5 | 3个月 | 1万 | 新资金,指定手机程式开立 |
工银亚洲 | 5 | 3个月 | 10万 | 全新客户开立全新帐户,以新资金在分行开立,至12月29日 |
大众财务 | 5 | 3个月、4个月、半年、7个月及1年 | 10万 | 12月5日加0.25厘,财务公司不受存款保险计划保障 |
大众银行 | 5 | 3个月 | 50万 | 12月4日加0.1厘,透过PBHK Digi手机银行以合资格全新资金,在牌价息4.8厘再额外加0.2厘;至2024年4月底 |
南商 | 5 | 3个月 | 100万 | 12月5日推,特选指定理财户及新资金,至明年1月10日 |
集友 | 5 | 3个月 | 300万 | 所有客户斥新资金在分行渠道开立,至12月6日 |
注:最终条款以银行公布为准 |
另外,继东亚、集友及工银亚洲新增3个月5厘息,建行亚洲亦微升3个月期年息0.05厘,新息率为5.15厘。
大新银行3个月定存更达市面最高的5.3厘,起存额为10万元,但需为VIP银行服务客户的新资金,该户口的资产门槛为100万元。南洋商业银行最近则新推3个月定存息达5厘,而6个月及12个月分别为4.9厘及4.65厘,但定存门槛亦相对较高,为100万元,而且只适用于特选「南商理财」客户透过分行办理。
滙丰半年定存4.7厘
至于三大发钞银行,滙丰的港元定存息率相对吸引,旗下尚玉及卓越理财客户,于指定网上渠道开立3或6个月定存,分别可享4.7或4.6厘年利率;而一般开立3或6个月定存,息率分别4.5或4.4厘,起存额均为1万元以上。
据中银公布的最新港元定存息率,经网上银行或手机银行存入新资金至少1万元,开立12个月港元定存即可享3.4厘利息,至于6个月及3个月存期均有上调,均为4.5厘。渣打银行的港元定存利率跟中银相同,3、6、12个月定存分别享4.5、4.5、3.4厘息。
在股市表现疲弱的前提下,定期存款是回报较高兼风险可控的被动赚钱方法。虽大众财务的定存计划属市面上数一数二的「高息王」,但大众财务并非银行而是「按受存款公司」,只可以接受10万元以上及存款期最少三个月的存款,而且这类公司并不受存款保障计划保障。
相关文章:
定存攻略|1个月港元定存高见5.28厘 开户速赚2200元 新旧资金皆可享
--
《星岛申诉王》将推出全新项目「区区有申诉」,并增设「我要赞佢」栏目,现诚邀市民投稿赞扬身边好人好事,共建更有爱社区。立即「我要赞佢」︰ https://bit.ly/3uJ3yyF
《星岛头条》APP经已推出最新版本,请立即更新,浏览更精彩内容:https://bit.ly/3yLrgYZ
最新回应