新iPhone|炒价最高仅1200元 手机店东:若大量出货或「升得快跌得快」
2021-09-24 10:34
苹果公司iPhone 13系列及iPad mini今日正式开卖,不少「果农」买机后到「炒卖圣地」旺角先达广场出货,先达有电话店店主认为,只有iPhone 13 Pro和Pro Max有机会炒起,若苹果同一时间大量出货,有机会「升得快跌得快」。
本网记者到先达广场视察,现普遍电话店炒价不算高,较原价高700元至1200元。G World Mobile负责人Lo哥认为,只有iPhone 13 Pro和Pro Max有机会炒得起。他表示,盈利空间随著接近午饭时间及下午放工时间后会逐步收窄,「唔似上年iPhone12全球都无货,今年大部分地区都同步开卖,最迟10月5日都已经有得卖。」,至于问及新颜色及大容量可否炒得起时,他表示要视乎今年Apple的策略,如果同一时间大量出货的话,有机会「升得快跌得快」。
幸福电讯负责人Steve表示,iPhone 13与上代iPhone 12 相比之下,未有太大突破,他形容为「夹硬出」,加上iPhone 13 及iPhone 13 mini 可以在Apple 官网上直接购买,甫开铺10分钟,炒价已回落约200,因此并未太看好。
iPhone 13 Pro | 黑色 | 白色 | 金色 | 蓝色 | ||||
128GB | $8900 (原价$8499) | $8900 (原价$8499) | $9000 (原价$8499) | $9000 (原价$8499) | ||||
256GB | $9800 (原价$9299) | $9800 (原价$9299) | $9900 (原价$9299) | $9900 (原价$9299) | ||||
512GB | $11250 (原价$10999) | $11250 (原价$10999) | $11350 (原价$10999) | $11350 (原价$10999) | ||||
1TB | $12900 (原价$12699) | $12900 (原价$12699) | $13100 (原价$12699) | $13100 (原价$12699) | ||||
iPhone 13 Pro Max | ||||||||
128GB | $10050 (原价$9399) | $10050 (原价$9399) | $10250 (原价$9399) | $10250 (原价$9399) | ||||
256GB | $11250 (原价$10199) | $11250 (原价$10199) | $11350 (原价$10199) | $11350 (原价$10199) | ||||
512GB | $12500 (原价$11899) | $12500 (原价$11899) | $12800 (原价$11899) | $12800 (原价$11899) | ||||
1TB | $14300 (原价$13599) | $14200 (原价$13599) | $14600 (原价$13599) | $14600 (原价$13599) |
關鍵字
最新回应