【区会选举】区议会最新结果一览(更新)
2019-11-25 13:04
区议会大部分选区已完成点票,民主派摘下385议席,十八区区议会中,其中十七区都赢得过半议席。截至中午12时40分,2019年区议会一般选举最新结果(*代表当选):
最新结果:
https://www.elections.gov.hk/dc2019/chi/results.html
部分结果:
地方行政区:中西区
选区 | 候选人 | 所得票数 |
中环 | 许智峯 | 1,618* |
黄钟蔚 | 1,319 | |
坚摩 | 黄健菁 | 3,312* |
陈学锋 | 2,206 | |
林雪迎 | 51 | |
卫城 | 郑丽琼 | 2,669* |
冯家亮 | 2,559 | |
山顶 | 卖间囯信 | 1,106 |
杨哲安 | 2,422* | |
大学 | 欧颂贤 | 127 |
任嘉儿 | 3,135* | |
陈㨗贵 | 2,843 | |
观龙 | 杨开永 | 2,970 |
周世杰 | 138 | |
梁晃维 | 3,195* | |
西环 | 张国钧 | 2,494 |
黄美𡖖 | 40 | |
彭家浩 | 3,289* | |
宝翠 | 杨浩然 | 4,002* |
冯敬彦 | 76 | |
叶永成 | 3,521 | |
石塘咀 | 陈财喜 | 2,487 |
叶锦龙 | 3,073* | |
西营盘 | 黄永志 | 2,734* |
刘天正 | 2,202 | |
上环 | 吕鸿宾 | 1,900 |
甘乃威 | 2,781* | |
东华 | 张嘉恩 | 1,547 |
伍凯欣 | 2,403* | |
正街 | 张启昕 | 2,909* |
李志恒 | 2,030 | |
坚摩 | 黄健菁 | 3,312* |
林雪迎 | 53 | |
陈学锋 | 2,206 | |
水街 | 杨学明 | 2,095 |
何致宏 | 3,093* |
地方行政区:湾仔区
轩尼诗 | 顾国慧 | 1,373 |
夏希诺 | 845 | |
黄守东 | 1,033 | |
爱群 | 罗伟珊 | 2,363* |
穆家骏 | 1,750 | |
鹅颈 | 麦景星 | 1,891* |
锺嘉敏 | 1,383 | |
铜锣湾 | 伍婉婷 | 1,572 |
邱汶珊 | 1,918* | |
维园 | 李永财 | 2,502* |
周洁冰 | 2,125 | |
天后 | 陈钰琳 | 2,899* |
李文龙 | 2,623 | |
乐活 | 谢伟俊 | 2,121* |
杨子隽 | 1,887 | |
司徒拔道 | 黄宏泰 | 1,908* |
周锦基 | 1,591 | |
大佛口 | 李均颐 | 1,625 |
梁柏坚 | 1,723* |
地方行政区:东区
太古城东 | 郭浩景 | 3,106 |
王振星 | 4,848* | |
鲤景湾 | 张文嵩 | 3,098 |
韦少力 | 4,144* | |
阿公岩 | 郭志聪 | 4,204* |
林其东 | 3,174 | |
陈溢谦 | 597 | |
杏花邨 | 黄宜 | 5,323* |
何毅淦 | 4,114 | |
翠湾 | 刘淑燕 | 2,847 |
古桂耀 | 3,569* | |
小西湾 | 朱日安 | 288 |
陈荣泰 | 3,212* | |
李乐昕 | 2,485 | |
景怡 | 杨汉成 | 623 |
梁国鸿 | 3,079 | |
曾因莹 | 4,936* | |
和富 | 郭伟强 | 3,229* |
陈嘉阳 | 3,181 | |
林斯岚 | 90 | |
健康村 | 郑志成 | 2,609 |
裴自立 | 2,971* | |
鰂鱼涌 | 丁江浩 | 2,176 |
陈宝琼 | 2,700* | |
南丰 | 王诗展 | 2,275 |
张国昌 | 4,315* | |
乐康 | 李进秋 | 2,800 |
曾健成(牛) | 3,563* | |
锦屏 | 洪志杰 | 3,027 |
李予信(阿信) | 3,113* |
地方行政区:南区
香港仔 | 黄锐熺 | 5,001* |
任葆琳 | 3,020 | |
李建成 | 31 | |
鸭脷洲邨 | 林玉珍 | 3,274* |
陈堡明 | 3,092 | |
海怡西 | 林浩波 | 4,164* |
陈家佩 | 3,236 | |
华贵 | 潘秉康 | 4,540* |
麦谢巧玲 | 3,111 | |
华富南 | 黄才立 | 2,478 |
黎熙琳 | 3,121* | |
薄扶林 | 姚洁凝 | 164 |
萧炜忠 | 1,840 | |
司马文 | 2,547* | |
置富 | 罗霄 | 2,744 |
林德和 | 4,292* | |
石渔 | 陈衍冲 | 4,263* |
朱立威 | 3,321 | |
海湾 | 丁伟良 | 807 |
梁进 | 1,882* | |
赤柱及石澳 | 李佩英(陈李佩英) | 2,592 |
彭卓棋 | 2,680* | |
陈顺意 | 103 |
地方行政区:油尖旺区
尖沙咀西 | 梁幸辉 | 124 |
Khan Abdull Ghafar(简浩名) | 35 | |
潘景和 | 788 | |
冯检基 | 154 | |
陈嘉朗 | 1,003* | |
油麻地南 | 杨子熙 | 2,432 |
胡穗珊 | 2,984* | |
富荣 | 黄惠达 | 133 |
李伟峰 | 4,242* | |
锺港武 | 3,373 | |
旺角西 | 许德亮 | 2,102* |
陈源彬 | 1,787 | |
富柏 | 余德宝 | 4,748* |
陈德立 | 2,844 | |
奥运 | 涂谨申 | 2,957* |
李家轩 | 2,130 | |
樱桃 | 锺泽晖 | 2,310* |
伍侥敏 | 2,014 | |
大角咀南 | 蔡少峰 | 2,068 |
曾自鸣 | 2,632* | |
大角咀北 | 刘柏祺 | 3,028 |
李傲然 | 3,301* | |
大南 | 李国权(阿权社工) | 2,943* |
蔡其隆 | 57 | |
李思敏 | 2,046 | |
旺角北 | 萧德健 | 2,161* |
黄舒明 | 2,076 | |
旺角东 | 林兆彬 | 2,663* |
黄建新 | 1,821 | |
旺角南 | 仇振辉 | 1,747 |
朱江玮 | 1,977* | |
油麻地北 | 林健文 | 2,573* |
李文杰 | 1,243 | |
佐敦南 | 陈梓维 | 1,516* |
叶傲冬 | 1,451 | |
尖沙咀中 | 贺卓轩 | 1,533* |
关秀玲 | 1,167 |
地方行政区:深水埗区
长沙湾 | 李文浩 | 3,359* |
庞朝辉 | 2,103 | |
叶智豪 | 41 | |
南昌东 | 陈龙杰 | 1,916 |
何启明 | 2,996* | |
南昌南 | 李咏民 | 1,734 |
李庭丰 | 2,334* | |
南昌中 | 林倩同(深水埗二妹) | 1,538 |
刘佩玉 | 1,640* | |
南昌西 | 衞焕南 | 3,573* |
夏泳迦 | 2,074 | |
丽阁 | 陈颖欣 | 3,051 |
李炯 | 3,592* | |
碧汇 | 邹颖恒 | 1,462* |
黄永威 | 1,150 | |
马愉生 | 120 | |
荔枝角中 | 袁海文 | 4,503* |
李祺逢 | 2,584 | |
美孚中 | 叶沛霖 | 2,430 |
伍月兰 | 3,666* | |
美孚北 | 李頴彰 | 1,347 |
罗小燕 | 1,193 | |
李俊晞 | 4,154* | |
元州 | 利瀚庭 | 3,960* |
陈伟明 | 3,427 | |
李郑屋 | 江贵生 | 4,127* |
陈镜秋 | 2,490 | |
林浩楠 | 120 | |
龙坪及上白田 | 罗国豪 | 1,680 |
吴美 | 4,031* | |
下白田 | 林伟文 | 1,952 |
甄启荣 | 3,206* | |
陈泽诚 | 41 | |
方智龙 | 436 | |
又一村 | 刘伟聪 | 2,487* |
李梓敬 | 2,391 | |
南山、大坑东及大坑西 | 徐骏楠 | 116 |
陈丽红 | 3,231 | |
陈炳辉 | 47 | |
谭国侨 | 4,546* |
地方行政区:九龙城区
马坑涌 | 邓巧彤 | 2,437 |
黎广伟 | 3,966* | |
陈晓威 | 84 | |
太子 | 谭杰文 | 164 |
丁健华 | 2,219 | |
黄国桐 | 2,512* | |
九龙塘 | 温仲然 | 2,567 |
何显明 | 2,952* | |
启德北 | 梁婉婷 | 2,480* |
黄梓俊 | 29 | |
曾俊达 | 2,043 | |
启德中及南 | 张景勋 | 1,574* |
梁咏欣 | 1,367 | |
爱民 | 吴奋金 | 3,176 |
麦瑞淇 | 3,625* | |
海心 | 童继民 | 2,890 |
潘国华 | 2,916* | |
爱俊 | 左滙雄 | 3,268* |
陈丽君 | 3,237 | |
梁嘉莉 | 454 |
地方行政区:黄大仙区
凤凰 | 杨诺轩 | 1,831 |
邓惠强 | 2,882* | |
东头 | 李德康 | 3,659 |
温子衆(阿颂) | 3,822* | |
横头磡 | 刘珈汶 | 4,518* |
黎荣浩 | 3,401 | |
慈云东 | 何汉文 | 3,624 |
莫绮霞 | 4,709* | |
琼富 | 莫嘉娴 | 5,559* |
黄镇健 | 3,903 | |
彩云南 | 江景新 | 2,414 |
沈运华 | 3,335* | |
彩云西 | 陈利成 | 3,501* |
谭美普 | 2,936 | |
池彩 | 苏嘉乐 | 2,856 |
胡志健 | 4,055* |
地方行政区:观塘区
宝乐 | 冯泓睿(睿仔) | 2,252 |
郑景阳 | 4,070* | |
佐敦谷 | 颜汶羽 | 3,694* |
黄家乐 | 3,560 | |
双顺 | 陈祖光 | 949 |
梁汉祺 | 3,006 | |
符碧珍 | 4,200* | |
安达 | 李承璋 | 38 |
刘伯远 | 43 | |
萧浩然 | 2,393 | |
许有为 | 3,499* | |
宝达 | 冯家龙 | 4,311* |
洪锦铉 | 3,946 | |
广德 | 柯创盛 | 4,514* |
谭得志(快必) | 4,327 | |
油丽 | 王伟麟 | 3,070* |
黎树濠 | 2,530 | |
油塘西 | 吕东孩 | 3,853* |
黄邵南 | 3,541 | |
晓丽 | 张敏峯 | 5,470* |
苏丽珍 | 3,644 | |
协康 | 陈振彬 | 2,329 |
李嘉达 | 2,612* | |
乐华南 | 李嘉恒 | 2,774 |
苏冠聪 | 2,856* | |
牛头角上邨 | 郑骏桦(桦仔) | 3,093 |
梁腾丰 | 3,247* | |
蓝田 | 简铭东 | 4,080* |
冯德森 | 4,030 |
地方行政区:荃湾区
德华 | 罗少杰 | 1,756 |
刘肇轩 | 1,964* | |
杨屋道 | 伍俊瑜(大鱼) | 2,614 |
黄晚就 | 108 | |
林锡添 | 2,788* | |
荃湾西 | 易承聪 | 4,718* |
林琳 | 2,910 | |
祈德尊 | 陈剑琴 | 2,797* |
古扬邦 | 2,730 | |
荃湾中心 | 李洪波 | 3,887* |
曾大 | 2,479 | |
愉景 | 刘卓裕 | 4,498* |
田北辰 | 3,804 | |
绿杨 | 潘朗聪 | 3,677* |
林发耿 | 2,810 | |
马湾 | 谭凯邦 | 3,538* |
黄俊扬 | 1,493 | |
伦智伟 | 90 | |
丽涛 | 黄伟杰 | 3,624 |
谢旻泽 | 5,098* |
地方行政区:屯门区
屯门市中心 | 黎骏颖 | 4,161* |
欧志远 | 2,424 | |
安定 | 冯沛贤 | 3,313 |
江凤仪 | 4,204* | |
兆翠 | 叶文斌 | 4,224 |
甄霈霖 | 5,769* | |
友爱北 | 林明恩 | 4,074* |
叶俊远 | 2,345 | |
翠兴 | 潘智键 | 4,662* |
朱耀华 | 3,028 | |
兴泽 | 曾振兴 | 3,815* |
徐帆 | 3,390 | |
扫管笏 | 陈家正 | 982 |
刘启文 | 466 | |
马旗 | 1,648* | |
悦湖 | 官东荣 | 141 |
张恒辉 | 2,415 | |
黄虹铭 | 4,419* | |
龙门 | 曾锦荣 | 4,410* |
龙瑞卿 | 2,931 | |
新景 | 陈暹恒 | 2,040 |
黄丽嫦 | 4,698* | |
田景 | 梁灏文 | 4,254* |
梁逸朗 | 758 | |
雷美玉 | 37 | |
李洪森 | 3,038 | |
兆康 | 巫成锋 | 2,939 |
陈树英 | 3,784* | |
景峰 | 何杏梅 | 5,534* |
邝珉樀 | 2,649 |
地方行政区:元朗区
丰年 | 陈敬伦 | 3,476* |
吕坚 | 3,003 | |
元朗中心 | 萧浪鸣 | 1,797 |
石景澄 | 2,637* | |
元龙 | 张秀贤 | 3,177* |
周乐宁 | 7 | |
王威信 | 2,281 | |
北朗 | 谭炜霖 | 2,584 |
邝俊宇 | 4,382* | |
十八乡西 | 司徒博文 | 3,391* |
陈有鸿 | 344 |
地方行政区:大埔区
颂汀 | 文念志 | 4,454* |
谭荣勋 | 2,503 | |
大埔中 | 梅少峰 | 2,136 |
区镇桦 | 4,279* | |
富亨 | 任万全 | 2,161 |
胡绰谦 | 2,700 | |
何伟霖 | 3,435* | |
怡富 | 任启邦 | 6,028* |
罗志平 | 2,479 | |
新富 | 罗晓枫 | 3,424 |
胡耀昌 | 4,435* | |
林村谷 | 陈灶良 | 3,321 |
陈振哲 | 3,605* | |
太和 | 郑俊和 | 3,093 |
陈蔚嘉(嘉嘉) | 4,370* | |
旧墟及太湖 | 刘文杰 | 2,310 |
刘勇威(阿威) | 5,383* |
地方行政区:西贡区
西贡市中心 | 吴仕福 | 2,137 |
梁衍忻 | 2,550* | |
白沙湾 | 何伟航 | 2,805* |
陈权军 | 2,109 | |
西贡离岛 | 陈嘉琳 | 2,127* |
李家良 | 1,552 | |
坑口东 | 刘伟章 | 1,559 |
刘敏财 | 323 | |
李贤浩 | 1,850* | |
坑口西 | 余浚宁 | 3,089* |
邱浩麟 | 2,078 | |
彩健 | 何民杰 | 1,989 |
黄炳雄 | 434 | |
陈纬烈 | 4,724* | |
黄恩琪 | 88 | |
戴家柱 | 1,306 | |
健明 | 何博浩 | 1,953 |
梁里 | 5,414* | |
都善 | 庄荣辉 | 1,741 |
李栢棠 | 927 | |
张展鹏 | 2,568* | |
维景 | 黄成光 | 70 |
陈继伟 | 3,021 | |
叶子祈 | 3,199* | |
海晋 | 刘伟卓 | 17 |
赵志民 | 240 | |
黎炜棠 | 2,099* | |
何金荣 | 234 | |
林乐仪 | 1,350 | |
宝怡 | 朱琳 | 2,480 |
谢正枫 | 4,121* | |
黄向贤 | 255 | |
富君 | 黄远康 | 3,123 |
陆平才 | 4,948* | |
澳唐 | 林素蔚 | 2,762 |
吕文光 | 4,722* | |
尚德 | 简兆祺 | 3,527 |
李嘉睿 | 5,585* | |
广明 | 柯耀林 | 5,240* |
庄元苳 | 3,985 | |
康景 | 林少忠 | 4,037* |
陈健浚 | 2,140 | |
翠林 | 谭领律 | 3,389 |
蔡明禧(蔡仔) | 4,222* | |
宝林 | 冯君安 | 4,599* |
谭竹君 | 3,385 | |
欣英 | 锺锦麟 | 5,629* |
李国邦 | 3,193 | |
慧茵 | 秦海城 | 3,928* |
吴家竣 | 2,486 | |
运亨 | 刘志成 | 106 |
范国威 | 3,755* | |
戴卓然 | 43 | |
杨聪 | 1,859 | |
景林 | 张伟超 | 4,265* |
温启明 | 3,233 | |
林咏然 | 788 | |
厚德 | 王卓雅 | 5,244* |
莫绣安 | 3,579 | |
富蓝 | 陈博智 | 3,606 |
陈耀初 | 4,743* | |
德明 | 郑仲文 | 5,420* |
陈志豪 | 4,217 | |
南安 | 周贤明 | 5,524* |
陈宇婷 | 2,609 | |
军宝 | 黎铭泽 | 3,346* |
李嘉欣 | 2,016 | |
环保北 | 方国珊(哪吒) | 2,998* |
何梓聪 | 2,828 | |
陈展浚 | 943 | |
环保南 | 姜新华 | 2,063 |
张美雄 | 3,577* | |
吴可淇 | 1,139 | |
地方行政区:沙田区
沥源 | 黄宇翰 | 2,443 |
岑子杰 | 3,283* | |
王屋 | 黎梓恩 | 4,440* |
梁志伟 | 2,215 | |
博康 | 郭宣彤 | 2,302 |
赵柱帮 | 6,421* | |
秦丰 | 魏志伟 | 2,174 |
李诗咏 | 43 | |
陈诺恒 | 4,732* | |
翠田 | 许鋭宇 | 4,552* |
林玉华 | 2,454 | |
径口 | 张柏源 | 3,443 |
吴锦雄 | 5,453* | |
骆松佑 | 176 | |
田心 | 曾杰 | 3,399* |
潘国山 | 3,078 | |
颂安 | 叶荣 | 4,665* |
龚美姿 | 2,993 | |
马鞍山市中心 | 锺礼谦 | 4,744* |
吴惠灵 | 37 | |
李启雄 | 99 | |
李子荣 | 2,791 | |
邱文劲 | 165 | |
乌溪沙 | 蔡佳铿 | 250 |
吴卓璟 | 2,469 | |
李永成 | 4,167* | |
富龙 | 廖子聪 | 3,441 |
曾素丽 | 5,816* | |
愉欣 | 姚嘉俊 | 3,578 |
劳越洲 | 4,691* | |
帝怡 | 谢洁泳 | 1,666 |
林港坤(博士) | 1,923* | |
刘青 | 830 | |
碧湖 | 陆梓峂 | 4,280* |
黄冰芬 | 3,457 | |
广康 | 蔡振超 | 401 |
廖栢康 | 3,333* | |
王虎生 | 2,081 | |
广源 | 杨思健 | 3,982* |
陈敏娟 | 2,914 |
地方行政区:葵青区
葵兴 | 梁志成 | 3,532* |
李伟乐 | 1,408 | |
葵盛东邨 | 黎颂欣 | 59 |
伍志华 | 2,912 | |
周伟雄 | 4,980* | |
葵涌邨南 | 张静馨 | 102 |
李宏峯 | 3,284 | |
黄润达 | 4,240* | |
石荫 | 李世隆 | 3,731 |
尹兆坚 | 4,891* | |
大白田东 | 郭玲丽 | 2,407 |
刘贵梅 | 2,902* | |
刘衍铭 | 73 | |
安荫 | 梁永权 | 3,585* |
梁子颖 | 3,308 | |
华丽 | 黄耀聪 | 2,998 |
单仲偕 | 3,469* | |
戴沛珊 | 17 | |
谭荏之 | 152 | |
阮国基 | 44 | |
荔景 | 王天仁 | 2,836* |
周奕希 | 2,670 | |
伟盈 | 麦美娟 | 3,480 |
冼豪辉 | 5,194* | |
长康 | 王振霖(霖仔) | 2,949 |
徐晓杰 | 3,427* | |
青衣南 | 郭子健 | 4,662* |
潘志成 | 3,899 | |
长亨 | 卢婉婷 | 3,759* |
严浩源 | 3,270 | |
青发 | 林翠玲 | 3,468 |
何颖智 | 29 | |
王佩珊 | 271 | |
刘子杰 | 5,061* | |
周汉森 | 120 |
地方行政区:离岛区
东涌中 | 李嘉豪 | 2,708* |
傅晓琳 | 2,359 |
建立时间 08:45
更新时间 13:03
關鍵字
最新回应