再有27名患者经入院筛查确诊 涉及11间医院
2022-03-23 19:20
医院管理局今日(23日)公布有27名病人经入院筛查或检测呈阳性,以致有44名病人被列为密切接触者,以及院内感染个案,涉及11间医院。
以下为公立医院病人经入院筛查或检测呈阳性以致有病人或职员被列为密切接触者的个案统计。
医院/诊所 | 检测呈阳性病人数目 | 被列为密切接触者的病人数目 | 未有佩戴合适个人防护装备而被列为密切接触者的职员数目 |
东区尤德夫人那打素医院 | 4 | 8 | - |
玛丽医院 | 2 | 3 | - |
基督教联合医院 | 1 | 6 | - |
将军澳医院 | 1 | 1 | - |
玛嘉烈医院 | 7 | 10 | - |
仁济医院 | 4 | 5 | - |
威尔斯亲王医院 | 4 | 6 | - |
雅丽氏何妙龄那打素医院 | 1 | 1 | - |
北区医院 | 1 | 1 | - |
沙田医院 | 1 | 2 | - |
屯门医院 | 1 | 1 | - |
以下为公立医院院内感染组群个案的统计:
医院/诊所 | 检测呈阳性病人数目 | 检测呈阳性职员数目 |
玛丽医院 | 1 | - |
九龙医院 | 2 | - |
香港佛教医院 | 1 | - |
东华三院黄大仙医院 | 1 | - |
基督教联合医院 | 1 | - |
玛嘉烈医院 | 2 | - |
仁济医院 | 3 | - |
葵涌医院 | 1 | - |
威尔斯亲王医院 | 2 | - |
北区医院 | 1 | - |
屯门医院 | 15 | - |
青山医院 | 1 | - |
立即下载|全新《星岛头条》APP:https://bit.ly/3yLrgYZ
更多第5波疫情资讯,请到以下专页浏览(按此)
關鍵字
最新回应