疫情消息|53名病人经入院筛查呈阳性 涉及13间公院
2022-03-21 19:51
医院管理局今日(21日)公布有53名病人经入院筛查或检测呈阳性,以致有37名病人被列为密切接触者,以及院内感染个案︰
以下为公立医院病人经入院筛查或检测呈阳性以致有病人或职员被列为密切接触者的个案统计。
医院/诊所 | 检测呈阳性 病人数目 |
被列为密切接触者的病人 数目 |
未有佩戴合适个人防护装备而被列为密切接触者的职员数目 |
东区尤德夫人那打素医院 | 2 | 3 | - |
律敦治医院 | 1 | 1 | - |
玛丽医院 | 2 | 5 | - |
基督教联合医院 | 3 | 4 | - |
将军澳医院 | 3 | 4 | - |
广华医院 | 1 | 1 | - |
东华三院黄大仙医院 | 2 | 3 | - |
玛嘉烈医院 | 3 | 3 | - |
明爱医院 | 23 | 1 | - |
威尔斯亲王医院 | 1 | 1 | - |
雅丽氏何妙龄那打素医院 | 2 | 2 | - |
屯门医院 | 9 | 8 | - |
博爱医院 | 1 | 1 | - |
以下为公立医院院内感染群组个案的统计。
医院/诊所 | 检测呈阳性病人数目 | 检测呈阳性职员数目 |
玛丽医院 | 1 | - |
葛量洪医院 | 2 | - |
麦理浩复康院 | 7 | - |
基督教联合医院 | 1 | - |
东华三院黄大仙医院 | 2 | - |
玛嘉烈医院 | 1 | - |
明爱医院 | 1 | - |
葵涌医院 | 23 | 1 |
威尔斯亲王医院 | 3 | - |
北区医院 | 2 | - |
沙田医院 | 1 | - |
更多第5波疫情资讯,请到以下专页浏览(按此)
立即下载|全新《星岛头条》APP:https://bit.ly/3yLrgYZ
關鍵字
最新回应