北京冬奥|最新奖牌榜
2022-02-18 23:30
北京冬奥奖牌榜
排名 | 国家/地区 | 金 | 银 | 铜 | 合计 |
1 | 挪威 | 15 | 8 | 12 | 35 |
2 | 德国 | 11 | 8 | 5 | 24 |
3 | 中国 | 9 | 4 | 2 | 15 |
4 | 美国 | 8 | 9 | 7 | 24 |
5 | 瑞典 | 8 | 5 | 5 | 18 |
6 | 荷兰 | 8 | 5 | 4 | 17 |
7 | 瑞士 | 7 | 2 | 5 | 14 |
8 | 俄罗斯奥委会 | 6 | 11 | 14 | 31 |
9 | 奥地利 | 6 | 7 | 4 | 17 |
10 | 法国 | 5 | 7 | 2 | 14 |
截至2月19日晚上11:30 只列排名前十
關鍵字
最新回应